ӘБЖ нәтижелері

ӘБЖ нәтижелері
І тоқсанда ӘБЖ нәтижелері бойынша өздерінің жоғары білім деңгейін растай алған білім алушыларды құттықтаймыз!
11 сыныптарда Алматы РФММ білім алушылары арасында үздік 30 оқушы
Оқушының аты-жөні | сынып | алгебра (30) | геометрия (25) | физика (25) / химия (31*25/ 31)* | ағылшын тілі (30) | Балдардың жалпы саны (110) | Орташа баға | |||||
балл | баға | балл | баға | балл | баға | балл | баға | |||||
1 | Алтынбекова Асель | 11А | 22 | 5 | 19 | 5 | 22,6 | 5 | 30 | 5 | 93,6 | 5 |
2-3 | Абдукадырова Әсел Даниярқызы | 11Б | 24 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 28 | 5 | 90,0 | 5 |
2-3 | Бикибаева Анель Ерланқызы | 11Е | 26 | 5 | 17 | 4 | 20 | 5 | 27 | 5 | 90,0 | 4,75 |
4 | Багытов Нұржан Навбетұлы | 11Г | 29 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 17 | 4 | 89,0 | 4,75 |
5 | Жүнүсбеков Біржан | 11Г | 24 | 5 | 19 | 5 | 16 | 4 | 28 | 5 | 87,0 | 4,75 |
6 | Калиякбарова Әдемі Мырзағалиқызы | 11Г | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 4 | 85,0 | 4,75 |
7 | Бозданов Жангир Махамбетұлы | 11Е | 22 | 5 | 23 | 5 | 21 | 5 | 18 | 4 | 84,0 | 4,75 |
8-9 | Ибраев Айбар Саятұлы | 11В | 22 | 5 | 18 | 5 | 21 | 5 | 22 | 4 | 83,0 | 4,75 |
8-9 | Алимбаева Жибек Армановна | 11Г | 25 | 5 | 16 | 4 | 21 | 5 | 21 | 4 | 83,0 | 4,5 |
10-12 | Намазбай Әліби Даниярұлы | 11В | 28 | 5 | 19 | 5 | 9 | 3 | 27 | 5 | 83,0 | 4,5 |
10-12 | Құрман Нұрай Рашидқызы | 11В | 21 | 5 | 17 | 4 | 20 | 5 | 24 | 5 | 82,0 | 4,75 |
10-12 | Мукаметкан Амина Ринатқызы | 11В | 23 | 5 | 19 | 5 | 11 | 4 | 29 | 5 | 82,0 | 4,75 |
13 | Гришина Елена Витальевна | 11Е | 23 | 5 | 20 | 5 | 11 | 4 | 28 | 5 | 82,0 | 4,75 |
14-16 | Тагаева Жанель | 11А | 19 | 4 | 11 | 4 | 22,6 | 5 | 29 | 5 | 81,6 | 4,5 |
14-16 | Болатова Аружан Саятовна | 11Г | 21 | 5 | 12 | 4 | 22 | 5 | 26 | 5 | 81,0 | 4,75 |
14-16 | Мухаммедұлы Дәуіт | 11Б | 14 | 4 | 19 | 5 | 25 | 5 | 23 | 4 | 81,0 | 4,5 |
17-20 | Султанбаев Темирхан Мейржанулы | 11В | 21 | 5 | 14 | 4 | 21 | 5 | 24 | 5 | 80,0 | 4,75 |
17-20 | Турсунов Тимур Серикұлы | 11Д | 22 | 5 | 13 | 4 | 21 | 5 | 24 | 5 | 80,0 | 4,75 |
17-20 | Құлжабай Айдана Муқанқызы | 11Д | 26 | 5 | 5 | 3 | 24 | 5 | 25 | 5 | 80,0 | 4,5 |
17-20 | Гарбузов Сергей Андреевич | 11Е | 18 | 4 | 11 | 4 | 23 | 5 | 28 | 5 | 80,0 | 4,5 |
21-23 | Турлыбек Ерназар Еркебуланұлы | 11В | 13 | 3 | 19 | 5 | 22 | 5 | 25 | 5 | 79,0 | 4,5 |
21-23 | Хамраев Алим Рашидович | 11Д | 16 | 4 | 17 | 4 | 18 | 5 | 28 | 5 | 79,0 | 4,5 |
21-23 | Азамат Алтаир Маратұлы | 11Б | 14 | 4 | 18 | 5 | 17 | 4 | 30 | 5 | 79,0 | 4,5 |
24-25 | Курмангалиев Ерден Ерланович | 11В | 21 | 5 | 15 | 4 | 19 | 5 | 23 | 4 | 78,0 | 4,5 |
24-25 | Русланова Альбина Руслановна | 11Д | 18 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 28 | 5 | 78,0 | 4,25 |
26 | Бекбаева Амина Бауыржановна | 11Г | 20 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | 24 | 5 | 77,0 | 4,25 |
27 | Горбачев Ринат Михайлович | 11Е | 16 | 4 | 22 | 5 | 14 | 4 | 24,5 | 5 | 76,5 | 4,5 |
28 | Айдарова Арайлым | 11А | 11 | 3 | 14 | 4 | 24,2 | 5 | 27 | 5 | 76,2 | 4,25 |
29-31 | Тарасов Глеб Владимирович | 11Д | 16 | 4 | 21 | 5 | 21 | 5 | 18 | 4 | 76,0 | 4,5 |
29-31 | Тучина Анастасия Алексеевна | 11Д | 16 | 4 | 13 | 4 | 18 | 5 | 29 | 5 | 76,0 | 4,5 |
29-31 | Мусабаев Ахат Берікұлы | 11Е | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 4 | 30 | 5 | 76,0 | 4,25 |
* 11А мен 11Ж сыныптарында химия пәні бойынша білім алушылардың ӘБЖ балдары қалыпқа келтірілген (25/31 коэффициентіне көбейтілген), бұл балдардың барынша үлкен сомасы физика-математика бейіндегі білім алушылардың балдарынан артық шықпас үшін жасалған.
10 сыныптарда Алматы РФММ білім алушылары арасында үздік 30 оқушы
Оқушының аты-жөні | сынып | алгебра (30) | геометрия (25) | физика (25) | ағылшын тілі (30) | Балдардың жалпы саны (110) | Орташа баға | |||||
балл | баға | балл | баға | балл | баға | балл | баға | |||||
1 | Толегенов Динмухамед Серикович | 10Д | 29 | 5 | 22 | 5 | 27 | 5 | 24 | 5 | 102 | 5 |
2 | Шәріпханұлы Абылай | 10А | 29 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 24 | 5 | 100 | 5 |
3-4 | Измаханов Инсар Ерғалиұлы | 10В | 30 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 26 | 5 | 99 | 5 |
3-4 | Қалмырзаев Баймырза Нұркелдіұлы | 10Б | 30 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 22 | 4 | 99 | 4,75 |
5-6 | Абеуова Алуа Маратовна | 10Д | 27 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 24 | 5 | 98 | 5 |
5-6 | Анафин Тимур Болатович | 10Д | 28 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 27 | 5 | 98 | 5 |
7 | Баякенов Амирали Нурланулы | 10Д | 26 | 5 | 22 | 5 | 27 | 4 | 22 | 4 | 97 | 4,5 |
8-9 | Жұмабекова Ақерке Дәулетқызы | 10А | 27 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 21 | 4 | 95 | 4,75 |
8-9 | Ирбоге Тимур Леонидович | 10Ж | 26 | 5 | 22 | 5 | 27 | 5 | 20 | 4 | 95 | 4,75 |
10-12 | Болатбекова Даяна Болатбекқызы | 10А | 28 | 5 | 16 | 4 | 20 | 5 | 30 | 5 | 94 | 4,75 |
10-12 | Дамир Данияр | 10Е | 30 | 5 | 18 | 5 | 23 | 5 | 23 | 4 | 94 | 4,75 |
10-12 | Оразбай Гауһар Алтайқызы | 10Д | 21 | 4 | 23 | 5 | 28 | 3 | 22 | 4 | 94 | 4 |
13 | Ислям Әдемі Серікқызы | 10Б | 23 | 4 | 20 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 93 | 4,75 |
14-17 | Бобоева Зинат Бахромиддиновна | 10Д | 29 | 5 | 15 | 4 | 19 | 5 | 29 | 5 | 92 | 4,75 |
14-17 | Сейтжан Рахат | 10Г | 20 | 4 | 19 | 5 | 24 | 5 | 29 | 5 | 92 | 4,75 |
14-17 | Багисова Амина Бахытқызы | 10В | 26 | 5 | 16 | 4 | 20 | 4 | 30 | 5 | 92 | 4,5 |
14-17 | Тортаев Кадыржан Нуржанович | 10Ж | 28 | 5 | 18 | 5 | 23 | 4 | 23 | 4 | 92 | 4,5 |
18-19 | Ашимхан Томирис Оралбековна | 10В | 28 | 5 | 17 | 4 | 21 | 4 | 25 | 5 | 91 | 4,5 |
18-19 | Курмашева Айнур Канаткызы | 10Б | 28 | 5 | 20 | 5 | 25 | 4 | 18 | 4 | 91 | 4,5 |
20-23 | Әсентай Махмуд Ерұланұлы | 10В | 28 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 15 | 4 | 90 | 4,75 |
20-23 | Мынжасар Эльвина Ержанқызы | 10А | 21 | 4 | 18 | 5 | 23 | 5 | 28 | 5 | 90 | 4,75 |
20-23 | Елшібеков Санжар Бақытұлы | 10Ж | 29 | 5 | 15 | 4 | 19 | 4 | 27 | 5 | 90 | 4,5 |
20-23 | Шукуров Данияр Ренатович | 10Д | 27 | 5 | 17 | 4 | 21 | 4 | 25 | 5 | 90 | 4,5 |
24-27 | Тоқтасынов Ақжол Ермекұлы | 10Б | 25 | 5 | 18 | 5 | 23 | 5 | 23 | 4 | 89 | 4,75 |
24-27 | Онаева Алуа Ерланқызы | 10В | 20 | 4 | 18 | 5 | 23 | 4 | 28 | 5 | 89 | 4,5 |
24-27 | Абилашим Елқұт | 10В | 21 | 4 | 18 | 5 | 23 | 3 | 27 | 5 | 89 | 4,25 |
24-27 | Акимбекұлы Ердос | 10В | 28 | 5 | 21 | 5 | 26 | 3 | 14 | 3 | 89 | 4 |
28-29 | Полат Омар Бахытжанұлы | 10В | 27 | 5 | 17 | 4 | 21 | 4 | 23 | 4 | 88 | 4,25 |
28-29 | Айт Айша Муктарбекқызы | 10Б | 24 | 4 | 15 | 4 | 19 | 3 | 30 | 5 | 88 | 4 |
30-31 | Сыдык Арна Айдарулы | 10Г | 27 | 5 | 17 | 4 | 21 | 5 | 22 | 4 | 87 | 4,5 |
30-31 | Сакаев Нурасыл Даулетович | 10А | 24 | 4 | 16 | 4 | 20 | 3 | 27 | 5 | 87 | 4 |
9 сыныптарда Алматы РФММ білім алушылары арасында үздік 20 оқушы
Оқушының аты-жөні | сынып | алгебра (30) | геометрия (25) | физика (25) | ағылшын тілі (30) | Балдардың жалпы саны (110) | Орташа баға | |||||
балл | баға | балл | баға | балл | баға | балл | баға | |||||
1 | Сакенов Батырхан Ермекұлы | 9Д | 30 | 5 | 24 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 104 | 5 |
2-3 | Жалқұл Тұрар Нұрғалиұлы | 9А | 28 | 5 | 24 | 5 | 25 | 5 | 19 | 4 | 96 | 4,75 |
2-3 | Джумажанов Рустам Тимурович | 9Е | 30 | 5 | 24 | 5 | 20 | 5 | 22 | 4 | 96 | 4,75 |
4-5 | Шарипбай Томирис Исмадиярқызы | 9А | 23 | 5 | 24 | 5 | 19 | 4 | 28 | 5 | 94 | 4,75 |
4-5 | Нарембаева Далия Талғаткызы | 9Е | 27 | 5 | 19 | 5 | 20 | 5 | 28 | 5 | 94 | 5 |
6 | Свинолупов Андрей Евгеньевич | 9Д | 23 | 5 | 19 | 5 | 25 | 5 | 25,5 | 5 | 92,5 | 5 |
7 | Ратников Тимур Олегович | 9Д | 25 | 5 | 19 | 5 | 23 | 5 | 23 | 4 | 90 | 4,75 |
8 | Оспанова Әлия Дәулетқызы | 9А | 24 | 5 | 18 | 5 | 22 | 5 | 25,5 | 5 | 89,5 | 5 |
9 | Жакибаев Дамир Жанатович | 9Е | 27 | 5 | 14 | 4 | 23 | 5 | 24 | 5 | 88 | 4,75 |
10 | Әміреқұл Әсем Әбдікәрімқызы | 9Г | 23 | 5 | 19 | 5 | 23 | 5 | 22,5 | 4 | 87,5 | 4,75 |
11 | Кусаинов Алимжан Ержанұлы | 9Е | 16 | 4 | 17 | 4 | 25 | 5 | 25,5 | 5 | 83,5 | 4,5 |
12-13 | Мереке Әділ Асқарұлы | 9А | 27 | 5 | 19 | 5 | 16 | 4 | 21 | 4 | 83 | 4,5 |
12-13 | Саден Зарина Болатбекқызы | 9А | 28 | 5 | 15 | 4 | 14 | 4 | 26 | 5 | 83 | 4,5 |
14 | Әукен Медғат Ермекұлы | 9В | 21 | 4 | 15 | 4 | 25 | 5 | 21,5 | 4 | 82,5 | 4,25 |
15-17 | Кадирбеков Елдос Бахытжанұлы | 9А | 21 | 4 | 15 | 4 | 23 | 5 | 23 | 4 | 82 | 4,25 |
15-17 | Бобоев Умар Бахромиддинович | 9Д | 26 | 5 | 19 | 5 | 13 | 4 | 24 | 5 | 82 | 4,75 |
15-17 | Ромайкин Эрик Владимирович | 9Е | 27 | 5 | 19 | 5 | 15 | 4 | 21 | 4 | 82 | 4,5 |
18-21 | Умирбаев Динмухамед Талғатұлы | 9Д | 29 | 5 | 9 | 3 | 23 | 5 | 20 | 4 | 81 | 4,25 |
18-21 | Макаров Артем Евгеньевич | 9Е | 24 | 5 | 11 | 4 | 20 | 5 | 26 | 5 | 81 | 4,75 |
18-21 | Нургалиева Аружан Ерлановна | 9Е | 23 | 5 | 18 | 5 | 18 | 4 | 22 | 4 | 81 | 4,5 |
18-21 | Ларцева Елизавета | 9Е | 30 | 5 | 6 | 3 | 22 | 5 | 23 | 4 | 81 | 4,25 |
8 сыныптарда Алматы РФММ білім алушылары арасында үздік 20 оқушы
Оқушының аты-жөні | сынып | алгебра (30) | геометрия (26) | физика (25) | ағылшын тілі (30) | Балдардың жалпы саны (111) | Орташа баға | |||||
балл | баға | балл | баға | балл | баға | балл | баға | |||||
1 | Патырин Глеб | 8Е | 27 | 5 | 26 | 5 | 22 | 5 | 24 | 5 | 99 | 5 |
2 | Воецкая Александра | 8Ж | 25 | 5 | 19 | 5 | 21 | 5 | 30 | 5 | 95 | 5 |
3 | Кудиярхан Айбар | 8Е | 28 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 91 | 5 |
4 | Темирали Ержан | 8В | 27 | 5 | 19 | 5 | 25 | 5 | 19 | 4 | 90 | 4,75 |
5-7 | Есілхан Назерке | 8Д | 23 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 23 | 5 | 89 | 5 |
5-7 | Баймухамбетова Адель | 8Д | 29 | 5 | 26 | 5 | 19 | 5 | 15 | 4 | 89 | 4,75 |
5-7 | Далел Айбын | 8Д | 28 | 5 | 22 | 5 | 17 | 4 | 22 | 5 | 89 | 4,75 |
8 | Мейрамхан Нурали | 8Е | 20 | 4 | 26 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 88 | 4,75 |
9-11 | Шамгонов Бернар | 8Е | 23 | 5 | 23 | 5 | 21 | 5 | 20 | 5 | 87 | 5 |
9-11 | Сыздыкова Анель | 8Е | 22 | 4 | 19 | 5 | 20 | 5 | 26 | 5 | 87 | 4,75 |
9-11 | Утегенова Анэль | 8Е | 22 | 4 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 87 | 4,75 |
12 | Джамалбеков Султан | 8Д | 24 | 5 | 23 | 5 | 17 | 4 | 22 | 5 | 86 | 4,75 |
13 | Нурсаитова Амина | 8Е | 20 | 4 | 26 | 5 | 17 | 4 | 22 | 5 | 85 | 4,5 |
14 | Ахметбек Алина | 8Е | 27 | 5 | 15 | 4 | 21 | 5 | 21 | 5 | 84 | 4,75 |
15 | Кадыров Адилет | 8Е | 24 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 17 | 4 | 83 | 4,75 |
16-20 | Урленбаев Акбар | 8Б | 15 | 3 | 20 | 5 | 24 | 5 | 23 | 5 | 82 | 4,5 |
16-20 | Мұсаұлы Осман | 8В | 21 | 4 | 20 | 5 | 25 | 5 | 16 | 4 | 82 | 4,5 |
16-20 | Айтжуман Айгерим | 8Д | 22 | 4 | 23 | 5 | 22 | 5 | 15 | 4 | 82 | 4,5 |
16-20 | Искаков Имран | 8Д | 26 | 5 | 26 | 5 | 18 | 5 | 12 | 3 | 82 | 4,5 |
16-20 | Бараева Фируза | 8Ж | 29 | 5 | 16 | 4 | 17 | 4 | 20 | 5 | 82 | 4,5 |
7 сыныптарда Алматы РФММ білім алушылары арасында үздік 15 оқушы
Оқушының аты-жөні | сынып | алгебра (30) | геометрия (26) | физика (25) | ағылшын тілі (30) | Балдардың жалпы саны | Орташа баға | |||||
балл | баға | балл | баға | балл | баға | балл | баға | |||||
1-2 | Өтеу Арайлым | 7Б | 26 | 5 | 24 | 5 | 25 | 5 | 26 | 5 | 101 | 5 |
1-2 | Панаев Ержан | 7Д | 25 | 5 | 26 | 5 | 22 | 5 | 28 | 5 | 101 | 5 |
3 | Баишев Басар | 7Д | 23 | 5 | 25 | 5 | 22 | 5 | 29 | 5 | 99 | 5 |
4 | Мун Артур | 7Д | 29 | 5 | 25 | 5 | 17 | 4 | 26 | 5 | 97 | 4,75 |
5 | Шаяхмет Сабрина | 7А | 27 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 24 | 4 | 95 | 4,75 |
6 | Давыдов Родион | 7Е | 30 | 5 | 24 | 5 | 15 | 4 | 25 | 4 | 94 | 4,5 |
7-10 | Кубатов Даурен | 7Д | 27 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 23 | 4 | 92 | 4,75 |
7-10 | Кушумбаев Дамир | 7Е | 27 | 5 | 20 | 5 | 19 | 5 | 26 | 5 | 92 | 5 |
7-10 | Егембердиева Сабина | 7Е | 30 | 5 | 18 | 5 | 15 | 4 | 29 | 5 | 92 | 4,75 |
7-10 | Маженов Достем | 7Е | 22 | 4 | 24 | 5 | 16 | 4 | 30 | 5 | 92 | 4,5 |
11-12 | Тынышбай Сункар | 7Д | 24 | 5 | 22 | 5 | 21 | 5 | 24 | 4 | 91 | 4,75 |
11-12 | Зулунова Насиба | 7Е | 22 | 4 | 21 | 5 | 21 | 5 | 27 | 5 | 91 | 4,75 |
13 | Тхай Александр | 7Е | 28 | 5 | 20 | 5 | 15 | 4 | 27 | 5 | 90 | 4,75 |
14-15 | Курмалеев Ильяс | 7Д | 23 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 21 | 4 | 89 | 4,75 |
14-15 | Браткова Анна | 7Д | 20 | 4 | 24 | 5 | 18 | 5 | 27 | 5 | 89 | 4,75 |
Барлық пәндер бойынша І тоқсанның орташа тоқсандық бағасын ескере отырып, ӘБЖ нәтижелері бойынша 7 сыныптың екі оқушысы грантқа аударылды.
Мектеп әкімшілігі мен мұғалімдер барлық білім алушыларға ІІ тоқсанда болатын ӘБЖ кезінде одан да жоғары нәтиже көрсетуді тілейді.
Сізге қызықты болуы мүмкін өзге де жаңалықтар:
Құрметті ата-аналар, заңды өкілдер!
Құрметті ата-аналар, заңды өкілдер! 2025 жылғы 24 маусым мен 05 тамыз аралығында https://admissions.fizmat.kz/ru/kak-postupit-dop-nabor/ сайтында Алматы қаласындағы «РФММ» КеАҚ филиалында ақылы негізде оқуға түсу…
РФММ-нің қос командасы — әлем чемпионатына жолдама алды!
Республикалық физика-математика мектебінің екі командасы оқушылар арасындағы республикалық шахмат турнирінде жүлдегер атанып, АҚШ-тың Вашингтон қаласында өтетін әлем чемпионатына жолдама жеңіп алды. Алматы РФММ-нің…
Үздік математикалық мектеп
ҚР Ұлттық инженерлік академиясының академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Шалтай Смағұлұлы Смағұловтың құрметіне арналған VIII Республикалық олимпиадада Алматы қаласындағы РФММ командасы «Үздік математикалық…
Маңызды ақпарат
«Республикалық физика-математика мектебі» КеАҚ Алматы филиалының 8-сыныбына арналған білім беру грантын тағайындау бойынша конкурстық іріктеу 2025 жылғы 11 маусымда ұйымдастырылды. 2025 жылғы 14…
ХАБАРЛАНДЫРУ
Республикалық физика-математика мектебіне 8-сыныпқа қабылдау емтиханы 2025 жылғы 11 маусымда өтеді. Қабылдау емтиханы Астана, Алматы және Орал қаласындағы «РФММ» КеАҚ филиалдарында ұйымдастырылады. Рұқсатнама барлық үміткердің тіркелген кезде көрсеткен электрондық…
Естеліктерге толы ерекше кеш
31 мамыр күні мектебіміздің қабырғасында мектептің әр жылдардағы 500-ге жуық мерейтойлық түлектері бас қосып, мектептегі естеліктерін, аяулы ұстаздары мен жанға жақын сыныптастарын еске…
Алматы қаласындағы Республикалық физика-математика мектебі – еліміздегі ең үздік олимпиадалық мектеп атанды.
2024–2025 оқу жылындағы жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың республикалық олимпиадасының қорытынды кезеңінде Алматы Республикалық физика-математика мектебі (Алматы РФММ) 76 ұпаймен республикалық рейтингте…
TasIMO-2025: Жаңа жеңістерге жол ашқан Ташкент!
2025 жылғы 18–20 мамыр аралығында Ташкент қаласында 48 ел мен Өзбекстанның 14 өңірінен келген 850-ден астам қатысушыны біріктірген TasIMO-2025 халықаралық олимпиадасы өтті. Алматы…
“Мектебім, саған мың алғыс”
Бүгін Алматы қаласындағы РФММ-де 11-сынып оқушылары үшін соңғы қоңырау соғылып, “Мектебім, саған мың алғыс” атты салтанатты жиын өтті. Жас түлектерімізді бала шақтан болашаққа…
«Мектеп мақтанышы – 2025»
23 мамыр күні РФММ-де жыл сайынғы игі дәстүрге айналған «Білімім – Отанымa!» атты салтанатты жиыны өтті. Оның барысында үздік оқушыларға мектебіміздің ең беделді…