Расписание занятий и звонков
- Расписание звонков
- Расписание занятий олимпийского резерва
- Расписание занятий
- СОРы
- СОЧи
- Advanced Placement
- Расписание секционных занятии
- Кружковые занятия
2020-2021 оқу жылына арналған қоңырау кестесі / Расписание звонков на 2020-2021 учебный год
№ | Сабақ / Урок |
1 урок | 09.00-09.25 |
2 урок | 09.35-10.00 |
3 урок | 10.10-10.35 |
4 урок | 10.45-11.10 |
5 урок | 11.20-11.45 |
6 урок | 11.55-12.20 |
перерыв | |
7 урок | 13.20-13.45 |
8 урок | 13.55-14.20 |
9 урок | 14.30-14.55 |
Расписание занятий олимпийского резерва и предметных клубов
на 2020-2021 учебный год доступно по ссылке
7 класс
7А | сабақ уақыты | 7B | сабақ уақыты | 7C | сабақ уақыты | 7G | сабақ уақыты | 7H | сабақ уақыты | |||
Пн | 1 | физика | 9.00 — 9.25 | каз.л-ра | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | физ.культура | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | физика | 9.35 — 10.00 | каз.л-ра | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | англ.язык | 9.35 — 10.00 | физ.культура | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | алгебра | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | каз.л-ра | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | алгебра | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | каз.л-ра | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | англ.язык | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | физика | 11.20 — 11.45 | физ.культура | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | англ.язык | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | физика | 11.55 — 12.20 | физ.культура | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | каз.л-ра | 13.20 — 13.45 | англ.язык | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | рус.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | 7 | |||
8 | каз.л-ра | 13.55 -14.20 | англ.язык | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | рус.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | 8 | |||
9 | география | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | |||||
Вт | 1 | биология | 9.00 — 9.25 | рус.яз.и л-ра | 9.00 — 9.25 | ПРЗ алгебра | 9.00 — 9.25 | физика | 9.00 — 9.25 | информатика | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | ПРЗ алгебра | 9.35 — 10.00 | рус.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | биология | 9.35 — 10.00 | физика | 9.35 — 10.00 | информатика | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | информатика | 10.10 — 10.35 | ПРЗ алгебра | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | биология | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | информатика | 10.45 — 11.10 | биология | 10.45 — 11.10 | англ.язык | 10.45 — 11.10 | ПРЗ алгебра | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | химия | 11.20 — 11.45 | всем.история | 11.20 — 11.45 | рус.яз.и л-ра | 11.20 — 11.45 | информатика | 11.20 — 11.45 | ПРЗ алгебра | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | всем.история | 11.55 — 12.20 | химия | 11.55 — 12.20 | рус.яз.и л-ра | 11.55 — 12.20 | информатика | 11.55 — 12.20 | биология | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | рус.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | самопознание | 13.20 — 13.45 | информатика | 13.20 — 13.45 | каз.л-ра | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | рус.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | информатика | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | каз.л-ра | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | |||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | география | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | |||||
Ср | 1 | геометрия | 9.00 — 9.25 | физ.культура | 9.00 — 9.25 | физика | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | геометрия | 9.35 — 10.00 | физ.культура | 9.35 — 10.00 | физика | 9.35 — 10.00 | геометрия | 9.35 — 10.00 | академ.англ. | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | физика | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | химия | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | физика | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | география | 10.45 — 11.10 | академ.англ. | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | физика | 11.20 — 11.45 | геометрия | 11.20 — 11.45 | ист.Казахстана | 11.20 — 11.45 | каз.л-ра | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | академ.англ. | 11.55 — 12.20 | физика | 11.55 — 12.20 | геометрия | 11.55 — 12.20 | ист.Казахстана | 11.55 — 12.20 | каз.л-ра | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | самопознание | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | ист.Казахстана | 13.20 — 13.45 | химия | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 7 | |||
8 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | ист.Казахстана | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | |||||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||||
Чт | 1 | алгебра | 9.00 — 9.25 | информатика | 9.00 — 9.25 | каз.язык | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | самопознание | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | алгебра | 9.35 — 10.00 | информатика | 9.35 — 10.00 | каз.язык | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | рус.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | рус.яз.и л-ра | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | информатика | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | каз.язык | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | информатика | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | каз.язык | 11.20 — 11.45 | рус.яз.и л-ра | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | информатика | 11.20 — 11.45 | физика | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | информатика | 11.55 — 12.20 | каз.язык | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | рус.яз.и л-ра | 11.55 — 12.20 | физика | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | 13.20 — 13.45 | каз.язык | 13.20 — 13.45 | рус.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | самопознание | 13.20 — 13.45 | информатика | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | каз.язык | 13.55 -14.20 | каз.язык | 13.55 -14.20 | 8 | ||||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | каз.язык | 14.30 — 14.55 | каз.язык | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||
Пт | 1 | ист.Казахстана | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | физ.культура | 9.00 — 9.25 | рус.яз.и л-ра | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | ист.Казахстана | 9.35 — 10.00 | геометрия | 9.35 — 10.00 | физ.культура | 9.35 — 10.00 | рус.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | геометрия | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | геометрия | 10.10 — 10.35 | ПРЗ физика | 10.10 — 10.35 | самопознание | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | ист.Казахстана | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | геометрия | 10.45 — 11.10 | география | 10.45 — 11.10 | ПРЗ физика | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | ист.Казахстана | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | физ.культура | 11.20 — 11.45 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | геометрия | 11.20 — 11.45 | всем.история | 11.20 — 11.45 | ПРЗ физика | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | физ.культура | 11.55 — 12.20 | академ.англ. | 11.55 — 12.20 | геометрия | 11.55 — 12.20 | ПРЗ физика | 11.55 — 12.20 | география | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | ПРЗ физика | 13.20 — 13.45 | ист.Казахстана | 13.20 — 13.45 | англ.язык | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | химия | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | 13.55 -14.20 | ист.Казахстана | 13.55 -14.20 | академ.англ. | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | всем.история | 13.55 -14.20 | 8 | |||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | всем.история | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 |
7D | время | 7E | время | 7F | время | 7K | время | |||
Пн | 1 | алгебра | 9.00 — 9.25 | информатика | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | ПРЗ физика | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | алгебра | 9.35 — 10.00 | ПРЗ физика | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | информатика | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | химия | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | ПРЗ физика | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | ПРЗ физика | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | информатика | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | каз.яз.и л-ра | 11.20 — 11.45 | химия | 11.20 — 11.45 | информатика | 11.20 — 11.45 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | информатика | 11.55 — 12.20 | всем.история | 11.55 — 12.20 | каз.яз.и л-ра | 11.55 — 12.20 | англ.язык | 11.55 — 12.20 | 6 | |
перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | |||||||
7 | информатика | 13.20 — 13.45 | рус.язык | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | ист.Казахстана | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | 13.55 -14.20 | рус.язык | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | ист.Казахстана | 13.55 -14.20 | 8 | |||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | |||||
Вт | 1 | биология | 9.00 — 9.25 | ПРЗ алгебра | 9.00 — 9.25 | рус.язык | 9.00 — 9.25 | физика | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | ПРЗ алгебра | 9.35 — 10.00 | биология | 9.35 — 10.00 | рус.язык | 9.35 — 10.00 | физика | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | рус.язык | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | биология | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | рус.язык | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | англ.язык | 10.45 — 11.10 | самопознание | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | физика | 11.20 — 11.45 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | ПРЗ алгебра | 11.20 — 11.45 | рус.язык | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | физика | 11.55 — 12.20 | англ.язык | 11.55 — 12.20 | биология | 11.55 — 12.20 | ПРЗ алгебра | 11.55 — 12.20 | 6 | |
перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | |||||||
7 | физ.культура | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | физика | 13.20 — 13.45 | химия | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | физ.культура | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | физика | 13.55 -14.20 | рус.язык | 13.55 -14.20 | 8 | ||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | всем.история | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||
Ср | 1 | геометрия | 9.00 — 9.25 | информатика | 9.00 — 9.25 | каз.яз.и л-ра | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | геометрия | 9.35 — 10.00 | информатика | 9.35 — 10.00 | каз.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | геометрия | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | каз.яз.и л-ра | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | информатика | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | каз.яз.и л-ра | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | информатика | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | самопознание | 11.20 — 11.45 | рус.л-ра | 11.20 — 11.45 | информатика | 11.20 — 11.45 | каз.яз.и л-ра | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | информатика | 11.55 — 12.20 | рус.л-ра | 11.55 — 12.20 | самопознание | 11.55 — 12.20 | каз.яз.и л-ра | 11.55 — 12.20 | 6 | |
перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | |||||||
7 | всем.история | 13.20 — 13.45 | каз.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | рус.л-ра | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | география | 13.55 -14.20 | каз.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | рус.л-ра | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | ||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | география | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||
Чт | 1 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | физика | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | англ.язык | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | физика | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | алгебра | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | алгебра | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | академ.англ. | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | физика | 11.20 — 11.45 | физ.культура | 11.20 — 11.45 | ист.Казахстана | 11.20 — 11.45 | физ.культура | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | физика | 11.55 — 12.20 | физ.культура | 11.55 — 12.20 | ист.Казахстана | 11.55 — 12.20 | физ.культура | 11.55 — 12.20 | 6 | |
перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | |||||||
7 | рус.л-ра | 13.20 — 13.45 | ист.Казахстана | 13.20 — 13.45 | физика | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | рус.л-ра | 13.55 -14.20 | ист.Казахстана | 13.55 -14.20 | физика | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | ||
9 | 14.30 — 14.55 | самопознание | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||
Пт | 1 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | география | 9.00 — 9.25 | всем.история | 9.00 — 9.25 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | академ.англ. | 9.35 — 10.00 | каз.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | химия | 9.35 — 10.00 | академ.англ. | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | геометрия | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | рус.л-ра | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | геометрия | 10.45 — 11.10 | академ.англ. | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | рус.л-ра | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | ист.Казахстана | 11.20 — 11.45 | геометрия | 11.20 — 11.45 | физ.культура | 11.20 — 11.45 | геометрия | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | ист.Казахстана | 11.55 — 12.20 | геометрия | 11.55 — 12.20 | физ.культура | 11.55 — 12.20 | геометрия | 11.55 — 12.20 | 6 | |
перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | |||||||
7 | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | география | 13.20 — 13.45 | 7 | ||||
8 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | каз.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | 8 | ||||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 |
8 класс
8А | сабақ уақыты | 8B | сабақ уақыты | 8C | сабақ уақыты | 8G | сабақ уақыты | 8H | сабақ уақыты | |||
Пн | 1 | физика | 9.00 — 9.25 | рус.яз.и л-ра | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | химия | 9.00 — 9.25 | физ.культура | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | физика | 9.35 — 10.00 | рус.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | химия | 9.35 — 10.00 | физ.культура | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | алгебра | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | рус.яз.и л-ра | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | алгебра | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | англ.язык | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | рус.яз.и л-ра | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | каз.язык | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | физика | 11.20 — 11.45 | рус.яз.и л-ра | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | каз.язык | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | физика | 11.55 — 12.20 | рус.яз.и л-ра | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | рус.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | физ.культура | 13.20 — 13.45 | англ.язык | 13.20 — 13.45 | 7 | |||
8 | рус.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | физ.культура | 13.55 -14.20 | англ.язык | 13.55 -14.20 | 8 | |||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||||
Вт | 1 | химия | 9.00 — 9.25 | ист.Казахстана | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | биология | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | химия | 9.35 — 10.00 | ист.Казахстана | 9.35 — 10.00 | геометрия | 9.35 — 10.00 | англ.язык | 9.35 — 10.00 | география | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | каз.язык | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | англ.язык | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | каз.язык | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | геометрия | 11.20 — 11.45 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | география | 11.20 — 11.45 | геометрия | 11.20 — 11.45 | физика | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | геометрия | 11.55 — 12.20 | англ.язык | 11.55 — 12.20 | биология | 11.55 — 12.20 | геометрия | 11.55 — 12.20 | физика | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | ист.Казахстана | 13.20 — 13.45 | физ.культура | 13.20 — 13.45 | рус.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | каз.язык | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | ист.Казахстана | 13.55 -14.20 | физ.культура | 13.55 -14.20 | рус.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | каз.язык | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | ||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | всем.история | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | |||||
Ср | 1 | информатика | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | физика | 9.00 — 9.25 | каз.л-ра | 9.00 — 9.25 | алгебра | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | информатика | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | физика | 9.35 — 10.00 | каз.л-ра | 9.35 — 10.00 | алгебра | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | физика | 10.10 — 10.35 | информатика | 10.10 — 10.35 | физ.культура | 10.10 — 10.35 | ист.Казахстана | 10.10 — 10.35 | каз.язык | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | физика | 10.45 — 11.10 | информатика | 10.45 — 11.10 | физ.культура | 10.45 — 11.10 | ист.Казахстана | 10.45 — 11.10 | каз.язык | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | алгебра | 11.20 — 11.45 | физика | 11.20 — 11.45 | информатика | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | алгебра | 11.55 — 12.20 | физика | 11.55 — 12.20 | информатика | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | академ.англ. | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | 13.20 — 13.45 | каз.язык | 13.20 — 13.45 | алгебра | 13.20 — 13.45 | информатика | 13.20 — 13.45 | самопознание | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | 13.55 -14.20 | каз.язык | 13.55 -14.20 | алгебра | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | информатика | 13.55 -14.20 | 8 | |||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | всем.история | 14.30 — 14.55 | 9 | |||||
Чт | 1 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | рус.яз.и л-ра | 9.00 — 9.25 | каз.л-ра | 9.00 — 9.25 | самопознание | 9.00 — 9.25 | физика | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | академ.англ. | 9.35 — 10.00 | самопознание | 9.35 — 10.00 | каз.л-ра | 9.35 — 10.00 | рус.яз.и л-ра | 9.35 — 10.00 | физика | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | каз.л-ра | 10.10 — 10.35 | каз.л-ра | 10.10 — 10.35 | рус.яз.и л-ра | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | ПРЗ алгебра | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | каз.л-ра | 10.45 — 11.10 | каз.л-ра | 10.45 — 11.10 | ПРЗ алгебра | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | рус.яз.и л-ра | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | рус.яз.и л-ра | 11.20 — 11.45 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | ист.Казахстана | 11.20 — 11.45 | ПРЗ алгебра | 11.20 — 11.45 | химия | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | ПРЗ алгебра | 11.55 — 12.20 | академ.англ. | 11.55 — 12.20 | ист.Казахстана | 11.55 — 12.20 | география | 11.55 — 12.20 | химия | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | физ.культура | 13.20 — 13.45 | ПРЗ алгебра | 13.20 — 13.45 | англ.язык | 13.20 — 13.45 | биология | 13.20 — 13.45 | каз.л-ра | 13.20 — 13.45 | 7 | |
8 | физ.культура | 13.55 -14.20 | география | 13.55 -14.20 | академ.англ. | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | каз.л-ра | 13.55 -14.20 | 8 | ||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | информатика | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | |||||
Пт | 1 | геометрия | 9.00 — 9.25 | ПРЗ физика | 9.00 — 9.25 | всем.история | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | информатика | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | геометрия | 9.35 — 10.00 | всем.история | 9.35 — 10.00 | ПРЗ физика | 9.35 — 10.00 | геометрия | 9.35 — 10.00 | информатика | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | ПРЗ физика | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | химия | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | геометрия | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | информатика | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | химия | 10.45 — 11.10 | академ.англ. | 10.45 — 11.10 | геометрия | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | всем.история | 11.20 — 11.45 | химия | 11.20 — 11.45 | геометрия | 11.20 — 11.45 | информатика | 11.20 — 11.45 | ПРЗ физика | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | биология | 11.55 — 12.20 | химия | 11.55 — 12.20 | геометрия | 11.55 — 12.20 | информатика | 11.55 — 12.20 | ист.Казахстана | 11.55 — 12.20 | 6 | |
үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | үзіліс | ||||||||
7 | география | 13.20 — 13.45 | биология | 13.20 — 13.45 | самопознание | 13.20 — 13.45 | ПРЗ физика | 13.20 — 13.45 | ист.Казахстана | 13.20 — 13.45 | 7 | |
8 | самопознание | 13.55 -14.20 | информатика | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | ||||
9 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 |
8D | время | 8E | время | 8F | время | 8K | время | 8L | время | |||
Пн | 1 | алгебра | 9.00 — 9.25 | рус.язык | 9.00 — 9.25 | химия | 9.00 — 9.25 | ист.Казахстана | 9.00 — 9.25 | англ.язык | 9.00 — 9.25 | 1 |
2 | алгебра | 9.35 — 10.00 | рус.язык | 9.35 — 10.00 | химия | 9.35 — 10.00 | ист.Казахстана | 9.35 — 10.00 | англ.язык | 9.35 — 10.00 | 2 | |
3 | ист.Казахстана | 10.10 — 10.35 | алгебра | 10.10 — 10.35 | рус.язык | 10.10 — 10.35 | англ.язык | 10.10 — 10.35 | физика | 10.10 — 10.35 | 3 | |
4 | ист.Казахстана | 10.45 — 11.10 | алгебра | 10.45 — 11.10 | рус.язык | 10.45 — 11.10 | англ.язык | 10.45 — 11.10 | физика | 10.45 — 11.10 | 4 | |
5 | англ.язык | 11.20 — 11.45 | химия | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | алгебра | 11.20 — 11.45 | 5 | |
6 | англ.язык | 11.55 — 12.20 | химия | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | алгебра | 11.55 — 12.20 | 6 | |
перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | перерыв | ||||||||
7 | рус.язык | 13.20 — 13.45 | англ.язык | 13.20 — 13.45 | каз.яз.и л-ра | 13.20 — 13.45 | физика | 13.20 — 13.45 | 13.20 — 13.45 | 7 | ||
8 | рус.язык | 13.55 -14.20 | англ.язык | 13.55 -14.20 | каз.яз.и л-ра | 13.55 -14.20 | физика | 13.55 -14.20 | 13.55 -14.20 | 8 | ||
9 | 14.30 — 14.55 | самопознание | 14.30 — 14.55 | ПРЗ физика | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 14.30 — 14.55 | 9 | ||||
Вт | 1 | физика | 9.00 — 9.25 | информатика | 9.00 — 9.25 | геометрия | 9.00 — 9.25 | рус.язык | 9.00 — 9.25 | физ.культура | 9.00 — 9.25 | 1 |
