АЛДЫН АЛА НӘТИЖЕЛЕР | |||||||||
# | Кабинет | Тегі | Аты | Сынып | Тілі | Математика 25 сұрақтан | Физика 15 сұрақтан | Жалпы балл 40 сұрақтан | |
1 | 105 | Жумабек | Алмаз | 9 | Қаз | 15 | 9 | 24 | |
2 | 105 | Жанаев | Диас | 9 | Қаз | 13 | 5 | 18 | |
3 | 105 | Жаунгеров | Бекарыс | 9 | Қаз | 15 | 3 | 18 | |
4 | 109 | Мукимбеков | Мансур | 9 | Қаз | 12 | 4 | 16 | |
5 | 109 | Мамраева | Самал | 9 | Қаз | 13 | 2 | 15 | |
6 | 101 | Аманжол | Жулдыз | 9 | Қаз | 7 | 7 | 14 | |
7 | 103 | Дайранбек | Айгерим | 9 | Қаз | 11 | 3 | 14 | |
8 | 105 | Қали | Санжар | 9 | Қаз | 10 | 4 | 14 | |
9 | 105 | Касымалы | Раушан | 9 | Қаз | 7 | 6 | 13 | |
10 | 119 | Сабитова | Жансая | 9 | Қаз | 10 | 3 | 13 | |
11 | 101 | Алхан | Аниель | 9 | Қаз | 8 | 4 | 12 | |
12 | 119 | Омиржан | Асыл | 9 | Қаз | 7 | 5 | 12 | |
13 | 121 | Тәттібай | Әлішер | 9 | Қаз | 11 | 1 | 12 | |
14 | 103 | Жакибаева | Зарина | 9 | Қаз | 7 | 4 | 11 | |
15 | 105 | Калиев | Азамат | 9 | Қаз | 5 | 6 | 11 | |
16 | 105 | Калиева | Рабия | 9 | Қаз | 9 | 2 | 11 | |
17 | 105 | Касымбек | Азамат | 9 | Қаз | 5 | 6 | 11 | |
18 | 109 | Муптеке | Маргулан | 9 | Қаз | 7 | 4 | 11 | |
19 | 101 | Аскарбай | Жалгас | 9 | Қаз | 8 | 2 | 10 | |
20 | 103 | Бейсембеков | Жандияр | 9 | Қаз | 8 | 2 | 10 | |
21 | 103 | Джунисова | Жұлдыз | 9 | Қаз | 6 | 4 | 10 | |
22 | 103 | Ерік | Олжас | 9 | Қаз | 10 | 0 | 10 | |
23 | 105 | Кенжехан | Нурболат | 9 | Қаз | 9 | 1 | 10 | |
24 | 109 | Кожабеков | Ерасыл | 9 | Қаз | 10 | 0 | 10 | |
25 | 109 | Күнғожина | Мөлдір | 9 | Қаз | 7 | 3 | 10 | |
26 | 109 | Мамырханова | Алина | 9 | Қаз | 10 | 0 | 10 | |
27 | 119 | Рысқұл | Сұлтан | 9 | Қаз | 7 | 3 | 10 | |
28 | 103 | Дәулет | Әлия | 9 | Қаз | 8 | 1 | 9 | |
29 | 103 | Жанабай | Ислам | 9 | Қаз | 9 | 0 | 9 | |
30 | 109 | Қасенұлы | Ақтан | 9 | Қаз | 5 | 4 | 9 | |
31 | 119 | Нұрдаулет | Елдос | 9 | Қаз | 7 | 2 | 9 | |
32 | 121 | Турлыбек | Аружан | 9 | Қаз | 6 | 3 | 9 | |
33 | 101 | Әкімәлі | Едіге | 9 | Қаз | 5 | 3 | 8 | |
34 | 101 | Адилбек | Диас | 9 | Қаз | 7 | 1 | 8 | |
35 | 101 | Алтынбекова | Шырын | 9 | Қаз | 6 | 2 | 8 | |
36 | 103 | Әбіласан | Нұрсәулет | 9 | Қаз | 5 | 3 | 8 | |
37 | 105 | Қастай | Нуртас | 9 | Қаз | 7 | 1 | 8 | |
38 | 105 | Келгенбаев | Бекзат | 9 | Қаз | 6 | 2 | 8 | |
39 | 109 | Макбаев | Ерсултан | 9 | Қаз | 7 | 1 | 8 | |
40 | 119 | Сакен | Қанат | 9 | Қаз | 7 | 1 | 8 | |
41 | 119 | Сейлханова | Айару | 9 | Қаз | 7 | 1 | 8 | |
42 | 121 | Серікбай | Ақжол | 9 | Қаз | 7 | 1 | 8 | |
43 | 101 | Ахметөлла | Даниял | 9 | Қаз | 4 | 3 | 7 | |
44 | 103 | Бегалықызы | Әмина | 9 | Қаз | 7 | 0 | 7 | |
45 | 103 | Бейсетай | Нурдин | 9 | Қаз | 7 | 0 | 7 | |
46 | 105 | Жуматаев | Али | 9 | Қаз | 5 | 2 | 7 | |
47 | 105 | Имангазина | Адема | 9 | Қаз | 7 | 0 | 7 | |
48 | 105 | Калмухамет | Мирас | 9 | Қаз | 6 | 1 | 7 | |
49 | 109 | Құлмұхамед | Төле | 9 | Қаз | 6 | 1 | 7 | |
50 | 119 | Садуакас | Касымхан | 9 | Қаз | 4 | 3 | 7 | |
51 | 101 | Абай | Ғалымжан | 9 | Қаз | 4 | 2 | 6 | |
52 | 101 | Али | Мадияр | 9 | Қаз | 5 | 1 | 6 | |
53 | 103 | Досжанқызы | Дильназ | 9 | Қаз | 5 | 1 | 6 | |
54 | 103 | Егембердиев | Нуралы | 9 | Қаз | 5 | 1 | 6 | |
55 | 109 | Құрбан | Нажия | 9 | Қаз | 6 | 0 | 6 | |
56 | 109 | Қанат | Ғазиз | 9 | Қаз | 6 | 0 | 6 | |
57 | 109 | Мақсұт | Дамир | 9 | Қаз | 4 | 2 | 6 | |
58 | 121 | Сиражет | Ерасыл | 9 | Қаз | 4 | 2 | 6 | |
59 | 121 | Уәли | Юсуф | 9 | Қаз | 6 | 0 | 6 | |
60-162 нөмірлеріндегі үміткерлер 5 және одан төмен балл жинады | |||||||||
Сұрақтарыңыз болса келесі электронды мекен-жай бойынша хабарласыңыз: admissions@fizmat.kz | |||||||||
Қорытынды нәтижелер апелляциялар өткізілгеннен кейін жарияланатын болады | |||||||||
Апелляция шарттарымен келесі сілтеме бойынша өтіп таныса аласыз: www.admissions.fizmat.kz | |||||||||
|
Тестілеу нәтижелері

- 9 сынып (қаз)
- 9 сынып (орыс)
# | Кабинет | Тегі | Аты | Сынып | Тілі |
|
| Жалпы балл 40 сұрақтан | ||
1 | 315 | Шакиров | Султан | 9 | Орыс | 11 | 6 | 17 | ||
2 | 309 | Джакибаев | Жанибек | 9 | Орыс | 12 | 3.5 | 15.5 | ||
3 | 309 | Карибеков | Жандос | 9 | Орыс | 12 | 3 | 15 | ||
4 | 312 | Мурат | Алишер | 9 | Орыс | 11 | 4 | 15 | ||
5 | 312 | Турсунбек | Темирлан | 9 | Орыс | 12 | 3 | 15 | ||
6 | 315 | Утенов | Адильбек | 9 | Орыс | 10 | 5 | 15 | ||
7 | 315 | Амрина | Камиля | 9 | Орыс | 12 | 2 | 14 | ||
8 | 312 | Ли | Максим | 9 | Орыс | 12 | 2 | 14 | ||
9 | 309 | Кулжабаев | Омарали | 9 | Орыс | 11 | 2.5 | 13.5 | ||
10 | 123 | Ахметова | Искандер | 9 | Орыс | 11 | 2 | 13 | ||
11 | 309 | Игенбеков | Динмухамед | 9 | Орыс | 11 | 2 | 13 | ||
12 | 309 | Исмаилов | Динмухаммед | 9 | Орыс | 9 | 4 | 13 | ||
13 | 312 | Муратбекова | Арайлым | 9 | Орыс | 8 | 5 | 13 | ||
14 | 312 | Мухаметкасым | Искандер | 9 | Орыс | 9 | 4 | 13 | ||
15 | 312 | Сулейманов | Али | 9 | Орыс | 11 | 2 | 13 | ||
16 | 123 | Абай | Арыстанбек | 9 | Орыс | 7 | 5 | 12 | ||
17 | 123 | Беркинбаев | Маргулан | 9 | Орыс | 11 | 1 | 12 | ||
18 | 309 | Кигай | Никита | 9 | Орыс | 9 | 3 | 12 | ||
19 | 315 | Ушуров | Эмир | 9 | Орыс | 12 | 0 | 12 | ||
20 | 309 | Жотабаева | Зара | 9 | Орыс | 8 | 3 | 11 | ||
21 | 312 | Мережепова | Дария | 9 | Орыс | 9 | 1.5 | 10.5 | ||
22 | 309 | Дінмұхамедов | Ырыскелді | 9 | Орыс | 9 | 1 | 10 | ||
23 | 312 | Лыкасов | Артур | 9 | Орыс | 7 | 3 | 10 | ||
24 | 312 | Маткава | Артур | 9 | Орыс | 7 | 3 | 10 | ||
26 | 315 | Хан | Антон | 9 | Орыс | 9 | 1 | 10 | ||
27 | 123 | Абдуллаев | Адильхан | 9 | Орыс | 7 | 2 | 9 | ||
28 | 123 | Асылбеков | Арсен | 9 | Орыс | 6 | 3 | 9 | ||
29 | 123 | Бакытжан | Жантуар | 9 | Орыс | 8 | 1 | 9 | ||
30 | 123 | Дильмурат | Виляхун | 9 | Орыс | 6 | 3 | 9 | ||
31 | 309 | Исмуханов | Арлан | 9 | Орыс | 9 | 0 | 9 | ||
32 | 312 | Нұрланқызы | Деңіз | 9 | Орыс | 7 | 2 | 9 | ||
33 | 123 | Абенов | Мадияр | 9 | Орыс | 5 | 3 | 8 | ||
34 | 123 | Айтмуханбетов | Нурберген | 9 | Орыс | 8 | 0 | 8 | ||
35 | 309 | Бейсебаев | Алмас | 9 | Орыс | 7 | 1 | 8 | ||
36 | 315 | Капустина | Варвара | 9 | Орыс | 6 | 2 | 8 | ||
37 | 312 | Тулеулов | Султан | 9 | Орыс | 7 | 1 | 8 | ||
38 | 312 | Умаров | Нурислам | 9 | Орыс | 6 | 2 | 8 | ||
39 | 123 | Аскарова | Камилла | 9 | Орыс | 4 | 3 | 7 | ||
40 | 123 | Басыбеков | Кайсар | 9 | Орыс | 4 | 3 | 7 | ||
41 | 309 | Зейдинов | Нурислам | 9 | Орыс | 5 | 2 | 7 | ||
42 | 312 | Туремуратов | Нурлан | 9 | Орыс | 7 | 0 | 7 | ||
43 | 315 | Утенов | Батырбек | 9 | Орыс | 6 | 1 | 7 | ||
44 | 123 | Ахмет | Назерке | 9 | Орыс | 6 | 0 | 6 | ||
45 | 312 | Максатулы | Мухаммед | 9 | Орыс | 4 | 2 | 6 | ||
46-91 нөмірлеріндегі үміткерлер 5 және одан төмен балл жинады | ||||||||||
Сұрақтарыңыз болса келесі электронды мекен-жай бойынша хабарласыңыз: admissions@fizmat.kz | ||||||||||
Қорытынды нәтижелер апелляциялар өткізілгеннен кейін жарияланатын болады | ||||||||||
Апелляция шарттарымен келесі сілтеме бойынша өтіп таныса аласыз: www.admissions.fizmat.kz | ||||||||||
Емтихан тапсырмаларын және тапсырмалардың кілттерін жоғарыдағы сілтеме бойынша өтіп жүктей аласыз. |
Сізге қызықты болуы мүмкін өзге де жаңалықтар:
ҚЖО іріктеу кезеңінің нәтижелері
Құрметті ҚЖО қатысушылары! Қорытынды кезең 2025 жылғы 9-10 мамырда Алматы және Астана қалаларындағы РФММ базасында өтеді. Қорытынды кезеңге өткен қатысушыларға 2025 ж. 25…
Хабарландыру
Құрметті қатысушылар! Қалалық Жәутіков Олимпиадасының (ҚЖО) іріктеу кезеңінің нәтижелері 17 сәуірде мектебіміздің сайтында жарияланады. Қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз, барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз!
BOLT.M3 командасы халықаралық жарыста Connect Award марапатына ие болды
Алматы қаласындағы Республикалық физика-математика мектебінің @bolt.m3 командасы АҚШ-тың Массачусетс штаты, Спрингфилд қаласында өткен New England Premier Event халықаралық жарысында жоғары нәтижеге қол жеткізіп,…
«Педагогикалық шеберлікпен бөлісу: Республикалық физика-математика мектебі ұстаздарының тәжірибесі» атты қалалық тәжірибелік-семинар өтті.
12 сәуір күні Алматы қаласындағы “Республикалық физика-математика мектебі” КеАҚ базасында «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығымен бірлесе отырып, «Педагогикалық шеберлікпен бөлісу: Республикалық физика-математика мектебі…
Қалалық жәутіков олимпиадасына тіркелген қатысушылар тізімі
Құрметті қатысушылар! Жарияланған тізімнен өзіңіздің электрондық поштаңызды тексерулеріңізді сұраймыз. Нұсқаулық пен тапсырма дәл сол көрсетілген электрондық поштаңызға жіберіледі. Егер электрондық поштаңызда қате барын…
ҚАЛАЛЫҚ ЖӘУТІКОВ ОЛИМПИАДАСЫ 2025!
2025 жылғы 12 сәуірде: математика (6-8 сынып) физика (7-8 сынып) информатика (6-8 сынып) пəндері бойынша мектеп оқушылары арасында XXV ашық қалалық Жəутіков олимпиадасының іріктеу…
Haileybury Almaty мектебінде 9-11 сынып оқушылары арасында математика және география пәндерінен республикалық олимпиада өтті
23-28 наурыз аралығында Haileybury Almaty мектебінде 9-11 сынып оқушылары арасында математика және география пәндерінен республикалық олимпиада өтті. Алматы қаласындағы Республикалық физика-математика мектебінің (РФММ)…
XVІI Эйлер Олимпиадасының финалдық кезеңі өтті
25-27 наурыз күндері Алматы қаласында, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың механика-математика факультетінде, XVІI Эйлер Олимпиадасының финалдық кезеңі өтті. Бұл сайысқа Қазақстанның әр өңірінен келген аймақтық…
Биология және физика пәндері бойынша өткен республикалық олимпиадада Алматы РФММ оқушылары 3 алтын, 3 күміс, 4 қола медаль иеленді
Астана қаласында жаратылыстану-математика бағытындағы биология және физика пәндері бойынша өткен республикалық олимпиадада Алматы РФММ оқушылары 3 алтын, 3 күміс, 4 қола медаль иеленіп,…
Бұл мектеп – мен үшін өмір мектебі…
Мен, Бейсембаева Жаннұр Мелісқызы, Республикалық физика-математика мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Осы мектепте қызмет атқарып келе жатқаныма 25 жыл. Бұл мектеп…