| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||||||
| # | Кабинет | Фамилия | Имя | Класс | Язык | Математика из 25 | Физика из 15 | Общий балл из 40 |
| 1 | 105 | Жумабек | Алмаз | 9 | Каз | 15 | 9 | 24 |
| 2 | 105 | Жанаев | Диас | 9 | Каз | 13 | 5 | 18 |
| 3 | 105 | Жаунгеров | Бекарыс | 9 | Каз | 15 | 3 | 18 |
| 4 | 109 | Мукимбеков | Мансур | 9 | Каз | 12 | 4 | 16 |
| 5 | 109 | Мамраева | Самал | 9 | Каз | 13 | 2 | 15 |
| 6 | 101 | Аманжол | Жулдыз | 9 | Каз | 7 | 7 | 14 |
| 7 | 103 | Дайранбек | Айгерим | 9 | Каз | 11 | 3 | 14 |
| 8 | 105 | Қали | Санжар | 9 | Каз | 10 | 4 | 14 |
| 9 | 105 | Касымалы | Раушан | 9 | Каз | 7 | 6 | 13 |
| 10 | 119 | Сабитова | Жансая | 9 | Каз | 10 | 3 | 13 |
| 11 | 101 | Алхан | Аниель | 9 | Каз | 8 | 4 | 12 |
| 12 | 119 | Омиржан | Асыл | 9 | Каз | 7 | 5 | 12 |
| 13 | 121 | Тәттібай | Әлішер | 9 | Каз | 11 | 1 | 12 |
| 14 | 103 | Жакибаева | Зарина | 9 | Каз | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 105 | Калиев | Азамат | 9 | Каз | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 105 | Калиева | Рабия | 9 | Каз | 9 | 2 | 11 |
| 17 | 105 | Касымбек | Азамат | 9 | Каз | 5 | 6 | 11 |
| 18 | 109 | Муптеке | Маргулан | 9 | Каз | 7 | 4 | 11 |
| 19 | 101 | Аскарбай | Жалгас | 9 | Каз | 8 | 2 | 10 |
| 20 | 103 | Бейсембеков | Жандияр | 9 | Каз | 8 | 2 | 10 |
| 21 | 103 | Джунисова | Жұлдыз | 9 | Каз | 6 | 4 | 10 |
| 22 | 103 | Ерік | Олжас | 9 | Каз | 10 | 0 | 10 |
| 23 | 105 | Кенжехан | Нурболат | 9 | Каз | 9 | 1 | 10 |
| 24 | 109 | Кожабеков | Ерасыл | 9 | Каз | 10 | 0 | 10 |
| 25 | 109 | Күнғожина | Мөлдір | 9 | Каз | 7 | 3 | 10 |
| 26 | 109 | Мамырханова | Алина | 9 | Каз | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 119 | Рысқұл | Сұлтан | 9 | Каз | 7 | 3 | 10 |
| 28 | 103 | Дәулет | Әлия | 9 | Каз | 8 | 1 | 9 |
| 29 | 103 | Жанабай | Ислам | 9 | Каз | 9 | 0 | 9 |
| 30 | 109 | Қасенұлы | Ақтан | 9 | Каз | 5 | 4 | 9 |
| 31 | 119 | Нұрдаулет | Елдос | 9 | Каз | 7 | 2 | 9 |
| 32 | 121 | Турлыбек | Аружан | 9 | Каз | 6 | 3 | 9 |
| 33 | 101 | Әкімәлі | Едіге | 9 | Каз | 5 | 3 | 8 |
| 34 | 101 | Адилбек | Диас | 9 | Каз | 7 | 1 | 8 |
| 35 | 101 | Алтынбекова | Шырын | 9 | Каз | 6 | 2 | 8 |
| 36 | 103 | Әбіласан | Нұрсәулет | 9 | Каз | 5 | 3 | 8 |
| 37 | 105 | Қастай | Нуртас | 9 | Каз | 7 | 1 | 8 |
| 38 | 105 | Келгенбаев | Бекзат | 9 | Каз | 6 | 2 | 8 |
| 39 | 109 | Макбаев | Ерсултан | 9 | Каз | 7 | 1 | 8 |
| 40 | 119 | Сакен | Қанат | 9 | Каз | 7 | 1 | 8 |
| 41 | 119 | Сейлханова | Айару | 9 | Каз | 7 | 1 | 8 |
| 42 | 121 | Серікбай | Ақжол | 9 | Каз | 7 | 1 | 8 |
| 43 | 101 | Ахметөлла | Даниял | 9 | Каз | 4 | 3 | 7 |
| 44 | 103 | Бегалықызы | Әмина | 9 | Каз | 7 | 0 | 7 |
| 45 | 103 | Бейсетай | Нурдин | 9 | Каз | 7 | 0 | 7 |
| 46 | 105 | Жуматаев | Али | 9 | Каз | 5 | 2 | 7 |
| 47 | 105 | Имангазина | Адема | 9 | Каз | 7 | 0 | 7 |
| 48 | 105 | Калмухамет | Мирас | 9 | Каз | 6 | 1 | 7 |
| 49 | 109 | Құлмұхамед | Төле | 9 | Каз | 6 | 1 | 7 |
| 50 | 119 | Садуакас | Касымхан | 9 | Каз | 4 | 3 | 7 |
| 51 | 101 | Абай | Ғалымжан | 9 | Каз | 4 | 2 | 6 |
| 52 | 101 | Али | Мадияр | 9 | Каз | 5 | 1 | 6 |
| 53 | 103 | Досжанқызы | Дильназ | 9 | Каз | 5 | 1 | 6 |
| 54 | 103 | Егембердиев | Нуралы | 9 | Каз | 5 | 1 | 6 |
| 55 | 109 | Құрбан | Нажия | 9 | Каз | 6 | 0 | 6 |
| 56 | 109 | Қанат | Ғазиз | 9 | Каз | 6 | 0 | 6 |
| 57 | 109 | Мақсұт | Дамир | 9 | Каз | 4 | 2 | 6 |
| 58 | 121 | Сиражет | Ерасыл | 9 | Каз | 4 | 2 | 6 |
| 59 | 121 | Уәли | Юсуф | 9 | Каз | 6 | 0 | 6 |
| Претенденты под номерами 60 — 162 набрали 5 баллов и меньше | ||||||||
| По вопросам обращаться по электронному адресу: admissions@fizmat.kz | ||||||||
| Финальные результаты будут опубликованы после проведения апелляции | ||||||||
| С условиями апелляции вы можете ознакомиться пройдя по ссылке: www.admissions.fizmat.kz | ||||||||
| Экзаменационные задания и ключи к заданиям можно скачать пройдя по той же ссылке | ||||||||
Результаты тестирования
- 9 класс (каз)
- 9 класс (рус)
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||||||
| # | Кабинет | Фамилия | Имя | Класс | Язык | Математика из 25 | Физика из 15 | Общий балл из 40 |
| 1 | 315 | Шакиров | Султан | 9 | Рус | 11 | 6 | 17 |
| 2 | 309 | Джакибаев | Жанибек | 9 | Рус | 12 | 3.5 | 15.5 |
| 3 | 309 | Карибеков | Жандос | 9 | Рус | 12 | 3 | 15 |
| 4 | 312 | Мурат | Алишер | 9 | Рус | 11 | 4 | 15 |
| 5 | 312 | Турсунбек | Темирлан | 9 | Рус | 12 | 3 | 15 |
| 6 | 315 | Утенов | Адильбек | 9 | Рус | 10 | 5 | 15 |
| 7 | 315 | Амрина | Камиля | 9 | Рус | 12 | 2 | 14 |
| 8 | 312 | Ли | Максим | 9 | Рус | 12 | 2 | 14 |
| 9 | 309 | Кулжабаев | Омарали | 9 | Рус | 11 | 2.5 | 13.5 |
| 10 | 123 | Ахметова | Искандер | 9 | Рус | 11 | 2 | 13 |
| 11 | 309 | Игенбеков | Динмухамед | 9 | Рус | 11 | 2 | 13 |
| 12 | 309 | Исмаилов | Динмухаммед | 9 | Рус | 9 | 4 | 13 |
| 13 | 312 | Муратбекова | Арайлым | 9 | Рус | 8 | 5 | 13 |
| 14 | 312 | Мухаметкасым | Искандер | 9 | Рус | 9 | 4 | 13 |
| 15 | 312 | Сулейманов | Али | 9 | Рус | 11 | 2 | 13 |
| 16 | 123 | Абай | Арыстанбек | 9 | Рус | 7 | 5 | 12 |
| 17 | 123 | Беркинбаев | Маргулан | 9 | Рус | 11 | 1 | 12 |
| 18 | 309 | Кигай | Никита | 9 | Рус | 9 | 3 | 12 |
| 19 | 315 | Ушуров | Эмир | 9 | Рус | 12 | 0 | 12 |
| 20 | 309 | Жотабаева | Зара | 9 | Рус | 8 | 3 | 11 |
| 21 | 312 | Мережепова | Дария | 9 | Рус | 9 | 1.5 | 10.5 |
| 22 | 309 | Дінмұхамедов | Ырыскелді | 9 | Рус | 9 | 1 | 10 |
| 23 | 312 | Лыкасов | Артур | 9 | Рус | 7 | 3 | 10 |
| 24 | 312 | Маткава | Артур | 9 | Рус | 7 | 3 | 10 |
| 26 | 315 | Хан | Антон | 9 | Рус | 9 | 1 | 10 |
| 27 | 123 | Абдуллаев | Адильхан | 9 | Рус | 7 | 2 | 9 |
| 28 | 123 | Асылбеков | Арсен | 9 | Рус | 6 | 3 | 9 |
| 29 | 123 | Бакытжан | Жантуар | 9 | Рус | 8 | 1 | 9 |
| 30 | 123 | Дильмурат | Виляхун | 9 | Рус | 6 | 3 | 9 |
| 31 | 309 | Исмуханов | Арлан | 9 | Рус | 9 | 0 | 9 |
| 32 | 312 | Нұрланқызы | Деңіз | 9 | Рус | 7 | 2 | 9 |
| 33 | 123 | Абенов | Мадияр | 9 | Рус | 5 | 3 | 8 |
| 34 | 123 | Айтмуханбетов | Нурберген | 9 | Рус | 8 | 0 | 8 |
| 35 | 309 | Бейсебаев | Алмас | 9 | Рус | 7 | 1 | 8 |
| 36 | 315 | Капустина | Варвара | 9 | Рус | 6 | 2 | 8 |
| 37 | 312 | Тулеулов | Султан | 9 | Рус | 7 | 1 | 8 |
| 38 | 312 | Умаров | Нурислам | 9 | Рус | 6 | 2 | 8 |
| 39 | 123 | Аскарова | Камилла | 9 | Рус | 4 | 3 | 7 |
| 40 | 123 | Басыбеков | Кайсар | 9 | Рус | 4 | 3 | 7 |
| 41 | 309 | Зейдинов | Нурислам | 9 | Рус | 5 | 2 | 7 |
| 42 | 312 | Туремуратов | Нурлан | 9 | Рус | 7 | 0 | 7 |
| 43 | 315 | Утенов | Батырбек | 9 | Рус | 6 | 1 | 7 |
| 44 | 123 | Ахмет | Назерке | 9 | Рус | 6 | 0 | 6 |
| 45 | 312 | Максатулы | Мухаммед | 9 | Рус | 4 | 2 | 6 |
| Претенденты под номерами 46 — 91 набрали 5 баллов и меньше | ||||||||
| По вопросам обращаться по электронному адресу: admissions@fizmat.kz | ||||||||
| Финальные результаты будут опубликованы после проведения апелляции | ||||||||
| С условиями апелляции вы можете ознакомиться пройдя по ссылке: www.admissions.fizmat.kz | ||||||||
| Экзаменационные задания и ключи к заданиям можно скачать пройдя по той же ссылке | ||||||||
Вам также может быть интересно:
Новое пространство — новые возможности
Историческое здание филиала Республиканской физико-математической школы в Алматы, построенное в 1972 году, прошло полную реконструкцию. Это первый масштабный комплексный проект по обновлению здания…
Сборная Казахстана завоевала почётную награду Honourable Mention на Международном турнире юных физиков (IYPT) 2026.
Сборная Казахстана удостоена награды Honourable Mention на IYPT 2026 В городе Цюрих завершился 39-й Международный турнир юных физиков (International Young Physicists’ Tournament, IYPT…
Объявление
Подведены итоги конкурсного отбора на получение образовательных грантов для поступления в 8 класс Алматинского филиала НАО «РФМШ». К тестированию были допущены 1186 претендентов,…
Конкурсный отбор в 8 класс Алматинского филиала НАО «РФМШ»
Сегодня состоялся конкурсный отбор на поступление в 8 класс Алматинского филиала НАО «Республиканская физико-математическая школа» по присуждению образовательного гранта. Вступительные экзамены были организованы…
Сборная Казахстана показала 100% результат на олимпиаде аль-Хорезми и завоевала 8 медалей
В городе Ташкент (Узбекистан) завершилась Международная олимпиада имени аль-Хорезми по математике и информатике (KhMIO). В престижном интеллектуальном соревновании приняли участие талантливые школьники из…
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Конкурсный отбор претендентов на образовательный грант в 8 класс филиала НАО «Республиканская физико-математическая школа» в городе Алматы состоится 10 июня 2026 года. К…
Информация о результатах конкурсного отбора в 7-е классы филиалов НАО «РФМШ»
25 апреля 2026 года состоялся конкурсный отбор учащихся на обучение в 7-х классах филиалов НАО «РФМШ» в городах Астана и Алматы на основе…
Информация о конкурсном отборе на образовательный грант в 7 классы филиалов НАО «РФМШ»
25 апреля 2026 года состоялся конкурсный отбор учащихся на обучение по образовательному гранту в 7 классах филиалов НАО «РФМШ» в городах Астане и…
Ученик РФМШ Батырхан Бейганов стал бронзовым призером Балканской математической олимпиады
Ученик РФМШ Алматы Батырхан Бейганов завоевал бронзовую медаль на 43‑й Международной Балканской математической олимпиаде (BMO‑2026), прошедшей в прекрасном греческом городе Салоники. BMO —…
FIZMAT STEM Lab: English Edition — летняя школа STEM на английском языке
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в летней школе FIZMAT STEM lab: English edition Условия участия: Пройдите онлайн-тест по английскому языку. Приглашение при…