Некоммерческое акционерное общество Республиканская
физико-математическая школа
Некоммерческое
акционерное общество
Республиканская физико-
математическая школа
12
Sep
19

Результаты отбора в олимпийский резерв (06.09.19-07.09.19)



 

    • 7 класс (математика)
      ФИ Класс Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Сумма баллов Резерв
      1 Галимжан Арлан 7 7 7 7 2 23 прошел
      2 Амиртай Алимаргулан 7 7 7 7 2 23 прошел
      3 Торосян Давид 7 7 7 7 1 22 прошел
      4 Кушнер Данил 7 0 7 7 7 21 прошел
      5 Ауезова Аружан 7 7 7 7 0 21 прошел
      6 Али Айдарұлы 7 7 7 7 0 21 прошел
      7 Тулегенов Амир 7 7 7 7 0 21 прошел
      8 Аленов Алиаскар 7 6 7 7 0 20 прошел
      9 Исмагулов Руслан 7 0 7 7 2 16 прошел
      10 Ингербаев Санжар 7 7 0 7 2 16 прошел
      11 Джумабеков Арнур 7 0 7 7 1 15 прошел
      12 Талгат Зара 7 0 7 7 1 15 прошел
      13 Пенкина Маргарита 7 7 0 7 0 14 прошел
      14 Полатбеков Амир 7 7 7 0 0 14 прошел
      15 Рустамов Азизбек 7 7 7 0 0 14 прошел
      16 Ғайноллаұлы Диярали 7 0 7 7 0 14 прошел
      17 Альжанова Амина 7 0 7 7 0 14 прошел
      18 Коспанов Мансур 7 0 7 7 0 14 прошел
      19 Серікұлы Алихан 7 0 7 7 0 14 прошел
      20 Султанмурадов Тохтар 7 5 7 0 0 12 прошел
      21 Алан Салих 7 6 2 2 0 10 прошел
      22 Даукенов Мади 7 0 7 0 2 9 прошел
      23 Аманжолұлы Нурасыл 7 0 0 7 2 9 прошел
      24 Тю Максим 7 0 7 0 2 9 прошел
      25 Батыр Амина 7 0 7 0 2 9 прошел
      26 Лим Александр 7 0 7 0 2 9 прошел
      27 Жаманқара Адлан 7 0 7 0 2 9 прошел
      28 Талғатқызы Камшат 7 1 7 0 0 8 прошел
      29 Гатина Жанеля 7 0 7 1 0 8 прошел
      30 Жарылқасын Айгерім 7 0 6 1 0 7 прошел
      31 Тайрхан Дамир 7 0 7 0 0 7 прошел
      32 Амиров Жангир 7 0 7 0 0 7 прошел
      33 Рахимбаев Ануар 7 0 7 0 0 7 прошел
      34 Ли Азиз 7 0 7 0 0 7 прошел
      35 Қалекеш Шолпан 7 0 7 0 0 7 прошел
      36 Эмир Зиялхаков 7 0 7 0 0 7 прошел
      37 Самат Аянат 7 7 0 0 0 7 прошел
      38 Сувернев Богдан 7 0 7 0 0 7 прошел
      39 Дугабик Алия 7 0 7 0 0 7 прошел
      40 Иманалиев Мадияр 7 0 7 0 0 7 прошел
      41 Түменбай Нұрсұлтан 7 0 7 0 0 7 прошел
      42 Кенжебеков Алишер 7 0 7 0 0 7 прошел
      43 Сарсенбай Жанел 7 0 7 0 0 7 прошел
      44 Мұхтар Нұрталап 7 0 7 0 0 7 прошел
      45 Милованова София 7 0 7 0 0 7 прошел
      46 Бапиев Абзал 7 0 0 7 0 7 прошел
      47 Тыныс Ансар 7 0 7 0 0 7 прошел
      48 Рахманов Диас 7 0 7 0 0 7 прошел
      49 Портнягина Диана 7 0 7 0 0 7 прошел
      50 Акишева Камила 7 0 7 0 0 7 прошел
      51 Амренова Агиля 7 0 7 0 0 7 прошел
      52 Байқадам Байдархан 7 0 7 0 0 7 прошел
      53 Агила 7 0 7 0 0 7 прошел
      54 Алиев Арман 7 0 7 0 0 7 прошел
      55 Әлібекұлы Нұрасыл 7 0 7 0 0 7 прошел
      56 Алдоңғар Әлихан 7 0 7 0 0 7 прошел
      57 Құралбай Алихан 7 0 7 0 0 7 прошел
      58 Оңғаров Алмат 7 0 7 0 0 7 прошел
      59 Жарбол Рамазан 7 0 7 0 0 7 прошел
      60 Сыргабаев Арсен 7 0 6 0 0 6 прошел
      61 Махсуд Жігер 7 0 0 0 2 2 не прошел
      62 Аксу Туранясин 7 2 0 0 0 2 не прошел
      63 Избембетов Абай 7 0 1 0 0 1 не прошел
      64 Есильбекова Аружан 7 1 0 0 0 1 не прошел
      65 Мукаев Асет 7 0 0 0 0 0 не прошел
      66 Цой Амир 7 0 0 0 0 0 не прошел
      67 Жолдасбекова Сымбат 7 0 0 0 0 0 не прошел
      68 Батыргелді Инсар 7 0 0 0 0 0 не прошел
      69 Нүсіпқожа Темірлан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      70 Айболтинов Адильжан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      71 Темірхан Мади 7 0 0 0 0 0 не прошел
      72 Асылбек Темірлан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      73 Жайлауов Султан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      74 Хафизолла Аскаржан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      75 Байғалмұлы Жасұлан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      76 Тұяқбасаров Абылай 7 0 0 0 0 0 не прошел
      77 Муратбекова Акбота 7 0 0 0 0 0 не прошел
      78 Тұрарбай Райымбек 7 0 0 0 0 0 не прошел
      79 Шед Руслан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      80 Камал Адиль 7 0 0 0 0 0 не прошел
      81 Абдумуталипов Нурсултан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      82 Сериков Ерсултан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      83 Аманғали Хақназар 7 0 0 0 0 0 не прошел
      84 Қалжан Даниал 7 0 0 0 0 0 не прошел
      85 Тәңірберген Нұрсұлтан 7 0 0 0 0 0 не прошел
      86 Нурмахан Нурила 7 0 0 0 0 0 не прошел
      87 Сейтжан Азамат 7 0 0 0 0 0 не прошел
      88 Мамыт Мансур 7 0 0 0 0 0 не прошел
      89 Емухан Асыл 7 0 0 0 0 0 не прошел
      90 Мамедова Мария 7 0 0 0 0 0 не прошел
      91 Маратов Ерасыл 7 0 0 0 0 0 не прошел
      92 Қожахан Дінмұхамет 7 0 0 0 0 0 не прошел
    • 8 класс (математика)
      ФИ Класс Сумма баллов Резерв
      1 Байшуак Райымбек 8 34 прошел
      2 Юркевич Мирон 7 32 прошел
      3 Есенбай Байсеит 8 29 прошел
      4 Альмукамбетова Жания 8 24 прошел
      5 Муханбеткалиев Дастан 8 24 прошел
      6 Медер Дастан 8 23 прошел
      7 Есмуханов Ансар 8 20 прошел
      8 Кубатов Даурен 8 17 прошел
      9 Кшибеков Данияр 8 16 прошел
      10 Касенова Арай 7 15 прошел
      11 Сисенбай Тамерлан 8 14 прошел
      12 Шотбаков Даниял 8 14 прошел
      13 Чумаков Алексей 8 14 прошел
      14 Кемежанов Алмас 8 12 прошел
      15 Зулунова Насиба 8 12 прошел
      16 Жиенбай Абай 8 11 прошел
      16 Орынбек Дулат 8 11 прошел
      17 Талгат Тастемир 8 10 прошел
      18 Курманалина Томирис 7 10 прошел
      19 Байкадам Батухан 8 9 прошел
      20 Браткова Анна 8 8 прошел
      21 Панаев Ержан 8 8 прошел
      22 Еспан Диас 8 8 прошел
      23 Ли Ван 8 8 прошел
      24 Абдимаш Ерасыл 8 7 прошел
      25 Шаяхмет Сабрина 8 7 прошел
      26 Каренеев Таир 8 7 прошел
      27 Омирзак Кымбат 8 6 не прошел
      28 Сагатов Бекзат 8 6 не прошел
      29 Югай Софья 8 6 не прошел
      30 Мадибеков Алихан 8 5 не прошел
      31 Амирғали Амина 8 5 не прошел
      32 Бармагамбектова А 8 5 не прошел
      33 Кайрат Газиз 8 5 не прошел
      34 Толеген Улдана 8 5 не прошел
      35 Ташимов Амир 8 5 не прошел
      36 Николаева Дарья 8 5 не прошел
      37 Туракпаева Альбина 8 5 не прошел
      38 Куаныш Али 8 5 не прошел
      39 Жанибекулы Сат 8 5 не прошел
      40 Жумагали Асел 8 4 не прошел
      41 Сансызбай Абылай 8 4 не прошел
      42 Мырзалы Нурали 8 4 не прошел
      43 Тхай Александр 8 4 не прошел
      44 Кази Арлан 8 4 не прошел
      45 Айтбек Айдар 8 4 не прошел
      46 Ташекова Балжан 8 4 не прошел
      47 Алимбетова Дария 8 4 не прошел
      48 Абдразаков Эмир 8 4 не прошел
      49 Курманалиев Ильяс 8 4 не прошел
      50 Имбердинов Альжан 8 3 не прошел
      51 Зеинова Гульден 8 3 не прошел
      52 Шарафиев Канагат 8 3 не прошел
      53 Толкынбекова Сабина 8 3 не прошел
      54 Абдракым Алмас 8 3 не прошел
      55 Серик Кадылбек 8 3 не прошел
      56 Акпаев Алихан 8 3 не прошел
      57 Асылханулы Нурасыл 8 3 не прошел
      58 Конкашев Бексултан 8 3 не прошел
      59 Бекишева Мариям 8 3 не прошел
      60 Курманбек Медина 8 3 не прошел
      61 Омирбек Алтынай 8 3 не прошел
      62 Надырхан Шынтемир 8 3 не прошел
      63 Сарбасова Ажар 8 3 не прошел
      64 Турарбай Еңлік 8 3 не прошел
      65 Еркин Зерде 8 3 не прошел
      66 Несипбай Жанерке 8 3 не прошел
      67 Медетова Айдана 8 3 не прошел
      68 Дуйсебай Әлнұр 8 3 не прошел
      69 Усманова Муниса 8 3 не прошел
      70 Мусаулы Эмирхан 8 3 не прошел
      71 Жомарткызы Хамида 8 3 не прошел
      72 Екзекова Алтынай 8 2 не прошел
      73 Болатбек Мадияр 8 2 не прошел
      74 Амантай Бибинур 8 2 не прошел
      75 Берекет Камила 8 2 не прошел
      76 Дауренбек Райымбек 8 2 не прошел
      77 Избасар Асем 8 1 не прошел
      78 Омирзак Сымбат 8 1 не прошел
      79 Кенжеханова Райхан 8 1 не прошел
      80 Болатбек Аскар 8 1 не прошел
      81 Кумакбаев Арлан 8 1 не прошел
      82 Семебин Мирас 8 1 не прошел
      83 Ким Максим 8 1 не прошел
      84 Листопадов Клим 8 1 не прошел
      85 Даниярова Дарина 8 1 не прошел
      86 Молдабергенова Эльдара 8 1 не прошел
      87 Лугма Сулейман 8 1 не прошел
      88 Жамбыл Олжас 8 1 не прошел
      89 Мухин Кирилл 8 1 не прошел
      90 Мадиев Зұлқайыр 8 1 не прошел
      91 Сайлаубек Даниал 8 1 не прошел
      92 Адильхан Арнур 8 1 не прошел
      93 Якуб Константин 8 1 не прошел
      94 Кемельбекова Асель 8 1 не прошел
      95 Зиятбек Диас 8 0 не прошел
      96 Айтбаев Асланбек 8 0 не прошел
      97 Абдыкадыр Динмухаммед 8 0 не прошел
      98 Шаниязова Карина 8 0 не прошел
      99 Тулебаева Айганым 8 0 не прошел
      100 Кайпберген Аршат 8 0 не прошел
      101 Аманжол Даяна 8 0 не прошел
      102 Айдидар Аймурат 8 0 не прошел
      103 Мұқтарбеков Диас 8 0 не прошел
      104 Хан До Хен 8 0 не прошел
      105 Акаев Арлан 8 0 не прошел
      106 Раев Арсен 8 0 не прошел
      107 Имаш Инсар 8 0 не прошел
    • 9 класс (математика)
      ФИО Класс Сумма баллов Резерв
      1 Бектемир Казыбек 9 21 прошел
      2 Патырин Глеб 9 20 прошел
      3 Матаев Аскар 9 14 прошел
      4 Беркимбай Назар 9 14 прошел
      5 Акжолова Аида 9 14 прошел
      6 Хидаятов Мурат 9 13 прошел
      7 Мусаулы Осман 9 12 прошел
      8 Менжулин Руслан 9 12 прошел
      9 Асангалиев Аржан 9 12 прошел
      10 Ходжабергенов Нур 9 7 прошел
      11 Орен Орайла 9 7 прошел
      12 Ернар Абдикахар 9 7 прошел
      13 Бирибаева Алуа 9 7 прошел
      14 Батырбек Темирлан 9 7 прошел
      15 Бараева Фируза 9 7 прошел
      16 Базарханов Санжар 9 7 прошел
      17 Аубакиров Султан 9 7 прошел
      18 Асан Бексултан 9 7 прошел
      19 Иришева Алтынай 9 6 не прошел
      20 Токтарбаев Акежан 9 5 не прошел
      21 Султанкулов Елнур 9 5 не прошел
      22 Серикпай Алихан 9 5 не прошел
      23 Асылханов Алихан 9 5 не прошел
      24 Азат Улагат 9 5 не прошел
      25 Мансуров Искандер 9 1 не прошел
      26 Убайдуллаев Алишер 9 0 не прошел
      27 Таниртаев Танирлан 9 0 не прошел
      28 Сагынбеков Алихан 9 0 не прошел
      29 Елеусин Фатима 9 0 не прошел
    • 10 класс (математика)
      ФИО Класс 1 2 3 4 5 6 7 Сумма баллов Резерв
      1 Гензе Андрей 10 0 0 7 5 7 7 5 31 прошел
      2 Абдулаев Дамир 10 0 0 0 7 0 7 7 21 не прошел
      3 Жангир Нурмухамбетов 10 7 0 7 0 0 0 7 21 не прошел
      4 Жұмабек Алмаз 10 0 0 7 0 7 0 7 21 не прошел
      5 Муратбекова Арайлым 10 5 0 7 0 0 0 0 12 не прошел
      6 Артыкпай Динмухамед 11 0 0 0 2 7 0 0 9 не прошел
      7 Жайлыбаев Райым 10 0 0 0 0 0 0 7 7 не прошел
      8 Жарылқасын Әдина 10 0 0 7 0 0 0 0 7 не прошел
      9 Рзагазиева Томирис 10 0 0 0 0 7 0 0 7 не прошел
      10 Мурат Алишер 10 0 0 7 0 0 0 0 7 не прошел
      11 Касенулы Актан 10 0 0 0 0 7 0 0 7 не прошел
      12 Муратов Алибек 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      13 Черниязов Нурали 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      14 Буркитбай Бакдаулет 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      15 Кусаинова Айжан 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      16 Жарылқасын Әдина 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      17 Кадыров Бахтияр 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      18 Алкожа Нурбол 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      19 Лыкасов Артур 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
      20 Нарембаева Далия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 не прошел
    • Робототехника
      ФИО Резерв
      1 Кнабик Артур прошел
      2 Абдрахым Алмас прошел
      3 Жанұлы Сәт прошел
      4 Ерболат Алмас прошел
      5 Жарылқасын Әдина прошел
      6 Салмұрат Әділет прошел
      7 Есмуханов Ансар прошел
      8 Зиятбек Диас прошел
      9 Қайрат Ғазиз прошел
      10 Шадырова Алуа прошел
      11 Аманжолов Әліби прошел
      12 Айбекұлы Асылбек прошел
      13 Көшербай Батырхан прошел
      14 Фазкулин Фарид прошел
      15 Смагулов Алибек прошел
      16 Талғат Тастемір прошел
      17 Әбдірахім Санжар прошел
      18 Кемжанов Санжар прошел
      19 Модер Дастан прошел
      20 Мадиев Зұлқайыр прошел
      21 Кашкимбаев Султан прошел
      22 Темірхан Мәди прошел
      23 Жангир Нурмухамбетов прошел
      24 Имаш Инсар прошел
      25 Жамбыл Олжас прошел
      26 Орынбек Дулат прошел
      27 Кишибеков Данияр прошел
      28 Куманбаев Арман прошел
      29 Айтбаев Асланбек прошел
      30 Матева Аскар прошел
      31 Болатбек Асқар прошел
    • Информатика (Advanced)

      Расписание:

      Вторник 16:00 – 19:00, МУИТ, аудитория №111

      Четверг 16:00 – 19:00, МУИТ, аудитория №111

      Фамилия Имя класс
      1 Кызырканов Парасат 11
      2 Камзабек Нархан 11
      3 Иманмалик Алим 10
      4 Мукимбеков Мансур 10
      5 Гензе Андрей 10
      6 Ратников Тимур 10
      7 Турганов Имран 9
      8 Ли Ван 8
      9 Таркинский Глеб 9
      10 Нурмухамбетов Амир 8
    • Информатика (Intermediate)

      Расписание:

      Понедельник 16:00 – 19:00, МУИТ, аудитория №110

      Пятница 16:00 – 19:00. МУИТ, аудитория №110

      Фамилия Имя класс
      1 Елюбаев Адияр 10
      2 Өмірзақ Бақдаулет 10
      3 Қалбият Аман 9
      4 Усенов Мадияр 9
      5 Кан Дэхан 9
      6 Бухар Мадияр 10
      7 Исмаилова Амина 11
      8 Огай Михаил 10
      9 Жаксылыков Еркебулан 10
      10 Жорабек Аният 10
      11 Усеров Алим 9
      12 Кеңесбек Дінмұхаммед 10
      13 Өтеу Арайлым 8
    • Информатика (Pre-Intermediate)

      Расписание:

      Вторник 16:00 – 19:00, МУИТ, аудитория №110

      Суббота 16:00 – 19:00, МУИТ, аудитория №110

      Фамилия Имя класс
      1 Байшуақ Райымбек 8
      2 Қадыров Бахтияр 10
      3 Чериниязов Нурали 10
      4 Қазтай Даулет 10
      5 Алқожа Нұрбол 10
      6 Ахметкалиев Ильяс 9
      7 Мансуров Искандер 9
      8 Жарылқасын Әдема 10
      9 Кошурбаев Сардар 9
      10 Багдатов Чингис 10
      11 Жарықбаев Қуат 9
      12 Искаков Имран 9
      13 Аубакиров Султан 9
      14 Кудиярхан Айбар 9
      15 Азат Ұлағат 9
      16 Жунисбеков Бибарыс 9
      17 Кайсар Темирулан 8
    • Информатика (Elementary)

      Расписание:

      Среда 16:00 – 19:00, МУИТ, 110 аудитория

      Суббота 11:00 – 14:00. МУИТ, 110 аудитория

      Фамилия Имя класс
      1 Галимжан Арлан 7
      2 Муханбекалиев Дастан 8
      3 Аманжолулы Нурасыл 7
      4 Тулегенов Амир 7
      5 Жумагалиева Аянат 7
      6 Цой Амир 7
      7 Канлыбаев Алихан 8
      8 Мун Артур 8
      9 Алиев Арман 7
      10 Капанов Мансур 7
      11 Аленов Алиаскар 7
      12 Исмагулов Руслан 7
      13 Сыргабаев Арсен 7
      14 Есмуханов Ансар 8
      15 Дауренов Ибрахим 8
      16 Андреев Денис 8
Рубрики

Вам также может быть интересно:

25
Nov
24

СЫНАҚ ЕМТИХАНЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! 2024 жылғы 9 желтоқcан күні 7-сыныпқа түсуге арналған онлайн форматта өтетін СЫНАҚ ЕМТИХАНЫНА тіркелу басталады! Толығырақ admissions.fizmat.kz сайтынан біле аласыздар.

18
Nov
24

ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ ЖАҢА ФОРМАТЫ

«Республикалық физика-математика мектебі» КеАҚ-ның Алматы және Астана қалаларында «Ашық есік күні» ұйымдастырылды. РФММ-гі «Ашық есік күніне» екі қала бойынша 1000-ға жуық оқушы мен…

12
Nov
24

VII Халықаралық FEMO International Математика Олимпиадасы

Құрметті 1-5 сынып оқушылары! ✅Сіздерді VII Халықаралық FEMO International Математика Олимпиадасының Қысқы турына қатысуға шақырамыз. ❄️ Олимпиада 2024 жылғы 8 желтоқсанда өтеді. Олимпиада…

07
Nov
24

Ашық есік күні – 2024

2024 жылдың 16 қарашасы  РФММ-нің Алматы қаласындағы филиалында «Ашық есік күні» өтеді. Іс-шараға 5-6 сынып оқушылары мен олардың ата-аналарын шақырамыз. Қонақтарға келесідей бағдарлама ұсынылады: Мектеп өміріне…

30
Oct
24

Әдеби марафонның басталғанын қуана хабарлаймыз!

Құрметті оқушылар мен ұстаздар! Әдеби марафонның басталғанын қуана хабарлаймыз! ✨ Сіздерді көркем әдебиет әлеміне қызықты саяхат күтуде. Кітаптар тізімі сынып жетекшілеріңізге жіберілді. 2025…

30
Oct
24

“Үздік сынып жетекші—2025” байқауына өтініштерді қабылдау басталды!

Алматы қ. РФММ-де жыл сайынғы “Үздік сынып жетекші—2025” байқауына өтініштерді қабылдау басталды! Бұл байқау сынып жетекшілерінің кәсіби дамуын қолдап, олардың қызметінің мәртебесін арттыруды,…

30
Oct
24

Волейболдан ата-аналар арасындағы дәстүрлі Чемпиондар Лигасы өтті

Білім беру және тәрбие процесінің жемісті болуы мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар арасындағы тығыз қарым-қатынасқа тікелей байланысты. Мұндай рухани байланысты берік ұстап тұру —…

22
Oct
24

Almaty Junior Olympiad in Informatics 2024

Almaty Junior Olympiad in Informatics 2024 – Қазақстанның әр өңірінен келген 7-9 сынып оқушылары үшін ICPC форматында өткізілетін спорттық бағдарламалау бойынша бірегей олимпиада!…

19
Oct
24

Президент тапсырмасына сәйкес Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин халықаралық пән олимпиадаларының жүлдегерлерін қабылдады.

Президент тапсырмасына сәйкес Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин халықаралық пән олимпиадаларының жүлдегерлерін қабылдады. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жақында өткен депутаттардың республикалық форумында: «Балалар…

16
Oct
24

Бүгін біз сүйікті Республикалық физика-математика мектебіміздің 52 жылдық туған күнін атап өттік!

Бүгін біз сүйікті Республикалық физика-математика мектебіміздің 52 жылдық туған күнін атап өттік! Бұл күннің ерекшелігі — дәстүрлі торттар байқауы мен “Күзгі науқан” қайырымдылық…