Результаты отборочного этапа ГЖО 2024 по информатике
По результатам отборочного этапа ГЖО 2024 по информатике на финальный этап проходят участники решившие:
8 класс — количество решенных задач 3 и выше,
7 класс — количество решенных задач 3 и выше,
6 класс — количество решенных задач 3 и выше.
6-7 класс
| № | ФИО участника | Площадка | класс | Количество решенных задач | Штрафное время | Прошел (-ла) на заключительный этап ГЖО 2024 |
| 1 | Исахан Жамшид | Алматы | 7 | 5 | 95 | Прошел |
| 2 | Воронцов Григорий | Алматы | 7 | 5 | 138 | Прошел |
| 3 | Есімхан Бекзат | Алматы | 7 | 5 | 158 | Прошел |
| 4 | Мелис Ильяс | Астана | 7 | 5 | 199 | Прошел |
| 5 | Даминов Дильдар | Астана | 7 | 5 | 217 | Прошел |
| 6 | Корганбаев Жангир | Алматы | 7 | 5 | 226 | Прошел |
| 7 | Бельгимбаев Амир | Алматы | 7 | 5 | 328 | Прошел |
| 8 | Бекатайұлы Бекнұр | Алматы | 6 | 5 | 335 | Прошел |
| 9 | Мухаметкали Алихан | Алматы | 7 | 5 | 337 | Прошел |
| 10 | Смаил Аядиль | Алматы | 7 | 5 | 354 | Прошел |
| 10 | Божко Илья | Алматы | 7 | 5 | 354 | Прошел |
| 12 | Уалиев Абдулла | Алматы | 7 | 5 | 369 | Прошел |
| 13 | Юденич Андрей | Алматы | 7 | 5 | 378 | Прошел |
| 14 | Мелис Мирас | Астана | 7 | 5 | 393 | Прошел |
| 15 | Ілияс Арман | Астана | 7 | 5 | 414 | Прошел |
| 16 | Томачков Тимур | Алматы | 7 | 5 | 428 | Прошел |
| 17 | Спандияр Ақылжан | Алматы | 6 | 5 | 479 | Прошел |
| 18 | Жұмабеков Сауат | Алматы | 6 | 5 | 572 | Прошел |
| 19 | Қарсақбаев Бекарыс | Астана | 7 | 5 | 573 | Прошел |
| 20 | Белоусов Роман | Алматы | 7 | 5 | 578 | Прошел |
| 21 | Меирхан Адильхан | Алматы | 7 | 5 | 589 | Прошел |
| 22 | Байболов Адиль | Алматы | 7 | 5 | 594 | Прошел |
| 23 | Жұманияз Ғизатұлы | Астана | 6 | 5 | 644 | Прошел |
| 24 | Асан Алдияр | Астана | 6 | 5 | 720 | Прошел |
| 25 | Ришатұлы Амирлан | Алматы | 7 | 4 | 71 | Прошел |
| 26 | Мун Олег | Алматы | 7 | 4 | 114 | Прошел |
| 27 | Сейтхан Әлібек | Алматы | 7 | 4 | 124 | Прошел |
| 28 | Лазгиев Рафаил | Алматы | 7 | 4 | 133 | Прошел |
| 29 | Абдраим Али | Алматы | 7 | 4 | 175 | Прошел |
| 30 | Жангельды Зара | Алматы | 7 | 4 | 179 | Прошла |
| 31 | Нурахметов Жан | Астана | 7 | 4 | 189 | Прошел |
| 32 | Айдын Явуз | Алматы | 7 | 4 | 204 | Прошел |
| 33 | Нем Роберт | Алматы | 7 | 4 | 229 | Прошел |
| 34 | Сатов Роман | Алматы | 7 | 4 | 233 | Прошел |
| 35 | Серікбол Нұртас | Алматы | 7 | 4 | 280 | Прошел |
| 36 | Бакыт Аслан | Алматы | 7 | 4 | 301 | Прошел |
| 37 | Мұқат Көркемәлі | Астана | 7 | 4 | 326 | Прошел |
| 38 | Бекбаев Мансур | Алматы | 7 | 4 | 329 | Прошел |
| 39 | Калдыбек Аяулым | Алматы | 7 | 4 | 335 | Прошла |
| 40 | Чолак Джелал Каан | Алматы | 7 | 4 | 337 | Прошел |
| 41 | Оразов Бахтияр | Астана | 7 | 4 | 352 | Прошел |
| 42 | Звонов Артур | Астана | 7 | 4 | 367 | Прошел |
| 43 | Жоянов Ерасыл | Алматы | 7 | 4 | 373 | Прошел |
| 44 | Козлов Тимофей | Астана | 6 | 4 | 441 | Прошел |
| 45 | Тұрарбек Айдар | Алматы | 6 | 4 | 449 | Прошел |
| 46 | Куангалиева Амира | Астана | 7 | 4 | 509 | Прошла |
| 47 | Тұрарбек Санжар | Алматы | 6 | 4 | 515 | Прошел |
| 48 | Хван Максим | Алматы | 7 | 4 | 564 | Прошел |
| 49 | Масанчи Фарид | Алматы | 7 | 4 | 663 | Прошел |
| 50 | Салауатқызы Аянат | Алматы | 6 | 4 | 688 | Прошел |
| 51 | Каким Жансел | Астана | 6 | 4 | 771 | Прошла |
| 52 | Муратбекова Ажар | Алматы | 6 | 3 | 63 | Прошла |
| 53 | Смағұл Ерасыл | Алматы | 7 | 3 | 117 | Прошел |
| 54 | Бүркітбай Диас | Астана | 7 | 3 | 127 | Прошел |
| 55 | Нагашибаев Адиль | Астана | 7 | 3 | 172 | Прошел |
| 56 | Базарбай Алдияр | Алматы | 7 | 3 | 263 | Прошел |
| 57 | Оразхан Әбубәкір | Алматы | 7 | 3 | 286 | Прошел |
| 58 | Бекболатова Інжу | Алматы | 6 | 3 | 294 | Прошла |
| 59 | Сагымбаев Ислам | Алматы | 7 | 3 | 343 | Прошел |
| 60 | Ташимов Илияс | Алматы | 7 | 3 | 373 | Прошел |
| 61 | Нұржан Санжар | Алматы | 6 | 3 | 403 | Прошел |
| 62 | Ахатай Алихан | Астана | 7 | 3 | 432 | Прошел |
| 63 | Қанатқали Темірлан | Алматы | 7 | 2 | 28 | |
| 64 | Жумадулла Раяна | Алматы | 7 | 2 | 60 | |
| 65 | Кусанов Имран | Астана | 6 | 2 | 73 | |
| 66 | Габдуллин Нурадиль | Астана | 6 | 2 | 75 | |
| 67 | Кадирбек Нурдос | Алматы | 7 | 2 | 79 | |
| 68 | Пахомов Никита | Алматы | 7 | 2 | 113 | |
| 69 | Смагулов Амир | Астана | 7 | 2 | 131 | |
| 70 | Ақай Али | Астана | 7 | 2 | 182 | |
| 71 | Сұлтан Ернияз | Алматы | 7 | 2 | 293 | |
| 72 | Хен Александр | Алматы | 7 | 2 | 335 | |
| 73 | Улаш Айбар | Алматы | 6 | 2 | 363 | |
| 74 | Аманжол Әнуар | Алматы | 7 | 2 | 462 | |
| 75 | Кудинов Игорь | Алматы | 6 | 1 | 5 | |
| 76 | Корнеев Евгений | Алматы | 7 | 1 | 10 | |
| 77 | Калкабеков Абитбек | Алматы | 7 | 1 | 14 | |
| 78 | Рамазанов Данияр | Алматы | 7 | 1 | 28 | |
| 79 | Баратов Рамис | Алматы | 7 | 1 | 29 | |
| 80 | Қалыбек Сандуғаш | Астана | 7 | 1 | 73 | |
| 81 | Макиенко Илья | Алматы | 7 | 1 | 149 | |
| 82 | Каледина Ангелина | Алматы | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Тулебай Едиге | Алматы | 7 | 0 | 0 | |
| 82 | Омаров Дәрмен | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Джумадил Искандер | Алматы | 7 | 0 | 0 | |
| 82 | Жанадил Іңкәр | Астана | 7 | 0 | 0 | |
| 82 | Москвич Даниил | Алматы | 7 | 0 | 0 | |
| 82 | Сеилхан Алдияр | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Горелов Марк | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Ли Адель | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Тимченко Диана | Алматы | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Қажығали Әмір | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Омарходжаев Таир | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Нұрсейит Нұрсұлтан | Алматы | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Джумашева Дана | Алматы | 7 | 0 | 0 | |
| 82 | Руслан Абзац | Алматы | 7 | 0 | 0 | |
| 82 | Муллашев Карим | Астана | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Вагапов Никита | Алматы | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Пулатов Тамирлан | Алматы | 6 | 0 | 0 | |
| 82 | Уахап Ерали | Астана | 6 | 0 | 0 |
8 класс
| № | ФИО участника | Площадка | класс | Количество решенных задач | Штрафное время | Прошел (-ла) на заключительный этап ГЖО 2024 |
| 1 | Шаймерден Нұрәлі | Астана | 8 | 5 | 51 | Прошел |
| 2 | Ахроров Амир | Алматы | 8 | 5 | 126 | Прошел |
| 3 | Magzhan Dastanuly Magzhan | Астана | 8 | 5 | 170 | Прошел |
| 4 | Григораш Анастасия | Астана | 8 | 5 | 174 | Прошла |
| 5 | Даурен Мирас | Алматы | 8 | 5 | 186 | Прошел |
| 6 | Мендеке Әли | Астана | 8 | 5 | 202 | Прошел |
| 7 | Аленов Жангир | Алматы | 8 | 5 | 207 | Прошел |
| 8 | Алмас Альфараби | Астана | 8 | 5 | 230 | Прошел |
| 9 | Мирманов Амир | Алматы | 8 | 5 | 265 | Прошел |
| 10 | Юсупов Саят | Астана | 8 | 5 | 276 | Прошел |
| 11 | Құрмет Әбілмансұр | Алматы | 8 | 5 | 282 | Прошел |
| 12 | Жүнүсов Темірлан | Астана | 8 | 5 | 395 | Прошел |
| 13 | Амиргалиев Арафат | Алматы | 8 | 5 | 407 | Прошел |
| 14 | Даулбеков Мақан | Астана | 8 | 5 | 417 | Прошел |
| 15 | Ахмаджанов Абдулазиз | Алматы | 8 | 5 | 537 | Прошел |
| 16 | Жақсыбай Амирхан | Астана | 8 | 5 | 550 | Прошел |
| 17 | Жанат Ернұр | Алматы | 8 | 4 | 124 | Прошел |
| 18 | Махмудов Эмин | Алматы | 8 | 4 | 155 | Прошел |
| 19 | Сайлаубаев Ахмет | Алматы | 8 | 4 | 209 | Прошел |
| 20 | Меңдіғали Даниял | Астана | 8 | 4 | 252 | Прошел |
| 21 | Шаншаров Жамбыл | Алматы | 8 | 4 | 279 | Прошел |
| 22 | Макашева Жания | Алматы | 8 | 4 | 309 | Прошла |
| 22 | Нурланов Улан Нурланов Улан | Алматы | 8 | 4 | 309 | Прошел |
| 24 | Алниязов Амир | Алматы | 8 | 4 | 330 | Прошел |
| 25 | Касымов Нурзат | Алматы | 8 | 4 | 365 | Прошел |
| 26 | Ертайулы Бейбарыс | Астана | 8 | 4 | 384 | Прошел |
| 27 | Омаров Жанибек | Алматы | 8 | 4 | 411 | Прошел |
| 28 | Рахметулла Каби | Астана | 8 | 4 | 440 | Прошел |
| 29 | Мұқтар Баян | Алматы | 8 | 3 | 24 | Прошла (-ел) |
| 30 | Тохтахунов Тимур | Алматы | 8 | 3 | 29 | Прошел |
| 31 | Молдияр Абай | Астана | 8 | 3 | 39 | Прошел |
| 32 | Мохаммад Джунайд | Алматы | 8 | 3 | 42 | Прошел |
| 33 | Қалибек Алдияр | Алматы | 8 | 3 | 44 | Прошел |
| 34 | Aghayev Seymur | Алматы | 8 | 3 | 61 | Прошел |
| 34 | Островский Ждан | Астана | 8 | 3 | 61 | Прошел |
| 36 | Әбдімәлік Әкімжан | Алматы | 8 | 3 | 63 | Прошел |
| 37 | Есенбаев Ерали | Астана | 8 | 3 | 64 | Прошел |
| 38 | Төрәлі Ернұр | Алматы | 8 | 3 | 68 | Прошел |
| 39 | Сұлтан Рашид | Алматы | 8 | 3 | 72 | Прошел |
| 40 | Хван Федор | Алматы | 8 | 3 | 73 | Прошел |
| 41 | Амантай Ибраһим | Алматы | 8 | 3 | 77 | Прошел |
| 42 | Бекжан Алдияр | Алматы | 8 | 3 | 79 | Прошел |
| 43 | Хамзин Алихан | Астана | 8 | 3 | 83 | Прошел |
| 44 | Чашкина Илана | Астана | 8 | 3 | 86 | Прошла |
| 45 | Нурланов Дамир | Астана | 8 | 3 | 87 | Прошел |
| 46 | Құрманғали Нұрасыл | Алматы | 8 | 3 | 88 | Прошел |
| 46 | Қайролла Сұлтан | Астана | 8 | 3 | 88 | Прошел |
| 48 | Махкамбаев Айбек | Алматы | 8 | 3 | 91 | Прошел |
| 49 | Молодцова Анастасия | Астана | 8 | 3 | 101 | Прошла |
| 50 | Батырхан Әликерім | Алматы | 8 | 3 | 125 | Прошел |
| 51 | Сайдов Мұхаммад | Алматы | 8 | 3 | 129 | Прошел |
| 52 | Щапов Валерий | Алматы | 8 | 3 | 132 | Прошел |
| 53 | Байбазаров Абулхаир | Астана | 8 | 3 | 137 | Прошел |
| 54 | Курсаков Платон | Астана | 8 | 3 | 140 | Прошел |
| 55 | Махмет Мадияр | Алматы | 8 | 3 | 142 | Прошел |
| 56 | Тулегитаев Қуат | Астана | 8 | 3 | 145 | Прошел |
| 57 | Чекаленко Тимофей | Алматы | 8 | 3 | 146 | Прошел |
| 58 | Серғали Мансұр | Астана | 8 | 3 | 147 | Прошел |
| 59 | Чайковский Матвей | Астана | 8 | 3 | 150 | Прошел |
| 60 | Мартов Ермухамед | Астана | 8 | 3 | 159 | Прошел |
| 61 | Саинов Санжар | Алматы | 8 | 3 | 162 | Прошел |
| 62 | Оралхан Нұрланды | Алматы | 8 | 3 | 170 | Прошел |
| 63 | Токарев Александр | Алматы | 8 | 3 | 175 | Прошел |
| 64 | Абдулазов Фахриддин | Алматы | 8 | 3 | 179 | Прошел |
| 65 | Мурзагалиев Даниал | Алматы | 8 | 3 | 203 | Прошел |
| 66 | Абылай Бейбарыс | Алматы | 8 | 3 | 207 | Прошел |
| 67 | Разақұлов Бақберген | Алматы | 8 | 3 | 234 | Прошел |
| 68 | Нурсаитов Ескендер | Алматы | 8 | 3 | 252 | Прошел |
| 69 | Әбдіжаппар Рамазан | Астана | 8 | 3 | 258 | Прошел |
| 70 | Мирманов Тамерлан | Алматы | 8 | 3 | 270 | Прошел |
| 71 | Сағындық Амирхан | Астана | 8 | 3 | 306 | Прошел |
| 72 | Мендыбаев Алижан | Алматы | 8 | 3 | 327 | Прошел |
| 73 | Тасмулаев Асан | Астана | 8 | 3 | 341 | Прошел |
| 74 | Абдрахман Алишер | Алматы | 8 | 3 | 415 | Прошел |
| 75 | Турганалиев Нурасыл | Алматы | 8 | 3 | 564 | Прошел |
| 76 | Бақытжан Нұркелді | Астана | 8 | 2 | 57 | |
| 77 | Ералы Бақдәулет | Алматы | 8 | 2 | 116 | |
| 78 | Исаев Мейіржан | Алматы | 8 | 2 | 123 | |
| 79 | Бахытжан Сабина | Алматы | 8 | 2 | 183 | |
| 80 | Бушуев Роман | Астана | 8 | 2 | 194 | |
| 81 | Пак Игорь | Алматы | 8 | 2 | 242 | |
| 82 | Кузбакова Инара | Алматы | 8 | 2 | 255 | |
| 83 | Айдаржан Асанәлі | Алматы | 8 | 1 | 31 | |
| 84 | Әбілда Кәусар | Алматы | 8 | 1 | 103 | |
| 85 | Бейбiт Шырын | Алматы | 8 | 1 | 116 | |
| 86 | Жақсылық Мағжан | Астана | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | Марат Асия | Алматы | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | Джумадилов Жандос | Алматы | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | Сарсенова Амани | Астана | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | Төрехан Дамир | Алматы | 8 | 0 | 0 | |
| 86 | Тогаев Мейрамбек | Астана | 8 | 0 | 0 |
Вам также может быть интересно:
УЧЕНИК РФМШ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА
С 4 по 15 октября в городе Дуррес (Албания) завершился чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18…
Почётная награда педагогу РФМШ
В Астане в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN» состоялся торжественный концерт «Ұстаз – ұлттың шамшырағы». В мероприятии приняли участие около трёх тысяч педагогов столицы,…
Педагог РФМШ удостоен награды Главы государства
Ветерану педагогического труда НАО «РФМШ» в городе Алматы Жамишевой Сауле Абрашевне Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вручил нагрудный знак «Заслуженный учитель Казахстана»….
Ученик РФМШ Алматы покоряет мировые чарты
Ученик РФМШ Алматы уже в 11 классе стал автором мирового хита. Его трек SLAVA FUNK! сегодня звучит на всех континентах: более 200 миллионов…
Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию
⚡Глава государства: «Формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться со школьной скамьи»⠀ ⠀ «Цифровая масштабная модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию…
Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию
Глава государства в своём Послании народу Казахстана отметил: «Формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться со школьной скамьи»⠀⠀«Цифровая масштабная модернизация экономики предъявляет…
Отбор в олимпийский резерв для учеников РФМШ Алматы
Математика Дата проведения: суббота, 6 сентября 2025 года Классы: 7-8 классов Ссылка для регистрации https://forms.gle/tenDE6YcQYabwDxY6 Время проведения: 09:00-13:00 Место проведения: Актовый зал Нового…
Учитель информатики РФМШ Темірлан Қайратович Сатылханов награждён государственной наградой.
Министр просвещения Республики Казахстан Г.Бейсембаев вручил ему медаль «Шапағат» за достижения и заслуги в области образования. ✨ Его ученики неоднократно становились призёрами международных…
Республиканская августовская конференция педагогов – 2025
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Республиканской августовской конференции педагогов. В этом году конференция проходит под названием «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман»….
РФМШ Алматы — вице-чемпион мира!
С 2 по 6 августа 2025 года в Александрии (США) состоялся World Schools Team Chess Championship 2025 — чемпионат мира по шахматам среди…