Результаты отборочного этапа ГЖО 2023 по информатике

По результатам отборочного этапа ГЖО 2023 по информатике на финальный этап проходят участники решившие:
8 класс — 9 баллов и выше,
7 класс — 9 баллов и выше,
6 класс — 9 баллов и выше.
6 класс
№ | Фамилия Имя участника | Город | Школа | класс | Количество решенных задач | Штрафное время | Прошел/ла на заключительный этап |
1 | Хен Владислав | Астана | ТОО экономический лицей | 6 | 3 | 50 | Прошел (прошла) |
2 | Мухаметкали Алихан | Алматы | 119 | 6 | 3 | 282 | Прошел (прошла) |
3 | Ілияс Арман | Павлодар | Дарынды балаларға арналған №3 гимназиясы | 6 | 2 | 165 | Прошел (прошла) |
4 | Нурахметов Жан | Астана | Quantum STEM School | 6 | 2 | 322 | Прошел (прошла) |
5 | Жарылғасын Мадияр | Павлодар | Жас дарын мамандандырылған мектеп-лицейі | 6 | 1 | 12 | Прошел (прошла) |
6 | Лебедева Полина | Усть-Каменогорск | ОСШЛМФИ | 6 | 1 | 15 | Прошел (прошла) |
7 | Мырзағали Алиби | Атырау | Жалпы білім беретін №32 орта мектеп | 6 | 0 | 0 | |
7 | Парух Осман | Атырау | Жалпы білім беретін №32 орта мектеп | 6 | 0 | 0 | |
7 | Кабланбек Набир | Кызылорда облысы | СШ#169 им.Н.Илялетдинова | 6 | 0 | 0 | |
7 | Қанатбай Фариза | Атырау | Жалпы білім беретін №32 орта мектеп | 6 | 0 | 0 | |
7 | Каспаков Ерназар | Алматы | Специализированный лицей 92 им. М.Ганди | 6 | 0 | 0 | |
7 | Абдулазов Бехруз | Кентау | Махмуд Қашғари атындағы мектеп-лицей | 6 | 0 | 0 | |
7 | Талдыбай Дінмұхаммед | Алматы | Школа гимназия 73 | 6 | 0 | 0 | |
7 | Мамиров Рамазан | Алматы | 52 | 6 | 0 | 0 |
7 класс
№ | Фамилия Имя участника | Город | Школа | класс | Количество решенных задач | Штрафное время | Прошел/ла на заключительный этап |
1 | Даурен Мирас | Алматы | РФМШ | 7 | 4 | 47 | Прошел (прошла) |
2 | Григораш Анастасия | Павлодар | КГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» | 7 | 4 | 82 | Прошел (прошла) |
3 | Аршынбек Абдуррашид | Астана | Nurorda | 7 | 4 | 90 | Прошел (прошла) |
4 | Бекетов Даужан | Алматы | СШЛ №165 | 7 | 4 | 106 | Прошел (прошла) |
5 | Аленов Жангир | Алматы | РФМШ | 7 | 4 | 182 | Прошел (прошла) |
6 | Дадаханов Мадияр | Астана | Nurorda high school | 7 | 4 | 258 | Прошел (прошла) |
7 | Мұратбек Ислам | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 4 | 387 | Прошел (прошла) |
8 | Молдияр Абай | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 4 | 402 | Прошел (прошла) |
9 | Чашкина Илана | Павлодар | ГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» | 7 | 3 | 61 | Прошел (прошла) |
10 | Курсаков Платон | Павлодар | ГУ «Школа-лицей N8 для одарённых детей» | 7 | 3 | 80 | Прошел (прошла) |
11 | Мохаммад Джунайд | Алматы | РФМШ Алматы | 7 | 3 | 115 | Прошел (прошла) |
12 | Байбазаров Абулхаир | Павлодар | НИШ ХБН | 7 | 3 | 130 | Прошел (прошла) |
13 | Серғали Мансұр | Алматы | Алматы РФМШ | 7 | 3 | 154 | Прошел (прошла) |
14 | Ахмаджанов Абдулазиз | Туркестан | Кентау БИЛ | 7 | 3 | 197 | Прошел (прошла) |
15 | Мұқтар Баян | Алматы | Алматы БИЛ | 7 | 3 | 199 | Прошел (прошла) |
16 | Әшім Нұрислам | Түркістан | Дарын | 7 | 3 | 202 | Прошел (прошла) |
17 | Крамер Роман | Физики | Информатики» | 7 | 3 | 271 | Прошел (прошла) |
18 | Тұрғын Йахйа | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 3 | 296 | Прошел (прошла) |
19 | Жүніс Бексұлтан | Алматы | НИШ ХБН г.Алматы | 7 | 2 | 73 | Прошел (прошла) |
20 | Сыщенко Артем | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 2 | 107 | Прошел (прошла) |
21 | Жахани Біржан | Алматы | 178 мамандандырылған лицей | 7 | 2 | 171 | Прошел (прошла) |
22 | СҰЛТАН РАШИД | Алматы | 178 лицей | 7 | 2 | 257 | Прошел (прошла) |
23 | Чекаленко Тимофей | Алматы | КРСШЛ54 | 7 | 2 | 284 | Прошел (прошла) |
24 | Хамзин Алихан | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 2 | 291 | Прошел (прошла) |
25 | Хасен Султан (Сұлтан) | Алматы | РФМШ Алматы | 7 | 2 | 302 | Прошел (прошла) |
26 | Тамилов Данила | Есик | Школа Райымбек батыра | 7 | 2 | 359 | Прошел (прошла) |
27 | Чайковский Матвей | Павлодар | 3 Гимназия для одаренных детей города Павлодара | 7 | 1 | 4 | |
28 | Сайдов Мухаммад | Кентау | М.Қашғари атындағы мектеп — лицей | 7 | 1 | 16 | |
29 | Тұратбек Елжан | Алматы | РФМШ | 7 | 1 | 53 | |
30 | Хасенов Алишер | Усть-Каменогорск | ОСШЛМФИ (Областная специализированная школа лицей с углубленным изучением математики, физики и информатики) | 7 | 1 | 103 | |
31 | Мартов Ермухамед | Павлодар | 8 лицей | 7 | 1 | 134 | |
32 | Айтбек Алимнур | Жезқазған | №3 Білім Иновация Лицей | 7 | 1 | 149 | |
33 | Сұлтанназар Мерей | Қызылорда | №10 дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты | 7 | 1 | 154 | |
34 | Қуандық Мұрагер | Алматы | #178 лицей | 7 | 1 | 156 | |
35 | Агаев Сеймур | Алматы | БИЛ Алматы | 7 | 1 | 173 | |
36 | Егінбай Бақберген | Жезқазған | БИЛ №3 | 7 | 1 | 204 | |
37 | Бабақ Аружан | Қызылорда | BIL 10 | 7 | 0 | 0 | |
37 | Батырхан Әликерім | Алматы | РФМШ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Рахметулла Каби | Астана | РФМШ Астана | 7 | 0 | 0 | |
37 | Әлішер Диас | Алматы | РФМШ Алматы | 7 | 0 | 0 | |
37 | Азаматұлы Ерасыл | Алматы | РФМШ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Жомарт Мұрат | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Докдирбаева Бейбіт | Ақтау | ОМИ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Камысбаева Мерей | Байқоңыр | 277 мектеп-лицей | 7 | 0 | 0 | |
37 | Қазығали Дамирхан | Шымкент | 58 жалпы орта мектебі | 7 | 0 | 0 | |
37 | Жандосұлы Нұрислам | Алматы | 206 мектеп-гимназия | 7 | 0 | 0 | |
37 | Саинов Санжар | Алматы | EPG Prometheus school (Fiztex) | 7 | 0 | 0 | |
37 | Ағабек Бинұр | Түркістан | Kentau BIL | 7 | 0 | 0 | |
37 | Тулегитаев Қуат | Астана | РФМШ Астана | 7 | 0 | 0 | |
37 | Қастер Ұлар Ұлар | Талдықорған | 27 орта мектеп | 7 | 0 | 0 | |
37 | Калмаганбетова Алуа | Алматы | РФМШ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Ким Кирилл | Алматы | РФМШ (АЛМАТЫ) | 7 | 0 | 0 | |
37 | Қаблтаева Аяулым | Ақтау | ОМИ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Рысбай Дінмұхаммед | Кентау | Кентау БИЛ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Зинатдин Нурсултан | Алматы | РФММ Бухар-Жырау 36 | 7 | 0 | 0 | |
37 | Мұғжан Дінмұхаммед | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Құрман Ғазиза | Алматы | №178-мамандандырылған лицей | 7 | 0 | 0 | |
37 | Шаймерден Нұрәлі | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 7 | 0 | 0 | |
37 | Бақытұлы Бауыржан | Алматы | БИЛ | 7 | 0 | 0 |
8 класс
№ | Фамилия Имя участника | Город | Школа | класс | Количество решенных задач | Штрафное время | Прошел/ла на заключительный этап |
1 | Анри Жан | Алматы | РФМШ Алматы | 8 | 4 | 148 | Прошел (прошла) |
2 | Анафин Азат | Алматы | РФМШ Алматы | 8 | 4 | 215 | Прошел (прошла) |
3 | Шынтай Иманали | Алматы | НИШ ФМН | 8 | 4 | 221 | Прошел (прошла) |
4 | Асланұлы Сұлтанби | Ақтөбе | ФМБ НЗМ | 8 | 4 | 226 | Прошел (прошла) |
5 | Абишев Даниял | Астана | РФМШ Астана | 8 | 4 | 238 | Прошел (прошла) |
6 | Мырзабеков Мансур | Павлодар | Жас Дарын | 8 | 4 | 254 | Прошел (прошла) |
7 | Жолтай Жанасыл | Астана | РФМШ Астана | 8 | 4 | 304 | Прошел (прошла) |
8 | Дюсебаев Арлен | Астана | РФМШ Астана | 8 | 4 | 314 | Прошел (прошла) |
9 | Жүсіп Айбол | Астана | Skillset | 8 | 4 | 325 | Прошел (прошла) |
10 | Исмағзи Исатай | Талдықорған | Талдықорған «Білім-Инновация» лицей-интернаты | 8 | 4 | 339 | Прошел (прошла) |
11 | Талкат Дінислам | Астана | Щучинск IT BIL | 8 | 4 | 342 | Прошел (прошла) |
12 | Қыйсыбай Ілияс | Алматы | РФМШ | 8 | 4 | 343 | Прошел (прошла) |
13 | Турлыбеков Ерұлан | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 4 | 371 | Прошел (прошла) |
14 | Берибек Ернар | Алматы | РФМШ | 8 | 4 | 373 | Прошел (прошла) |
15 | Мадихан Искандер | Алматы | РФМШ | 8 | 4 | 432 | Прошел (прошла) |
16 | Ташимов Галымжан | Экибастуз | Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған көп тілді лицей-интернаты | 8 | 4 | 444 | Прошел (прошла) |
17 | Халелов Ансар | Алматы | РФМШ | 8 | 4 | 522 | Прошел (прошла) |
18 | Байсын Мухаммед | Almaty | Almaty BIL | 8 | 4 | 535 | Прошел (прошла) |
19 | Қайролла Әлихан | Павлодар | КГУ «Областной многопрофильный лицей интернат одаренных детей» | 8 | 4 | 670 | Прошел (прошла) |
20 | Қуанышбек Нұрислам | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 4 | 696 | Прошел (прошла) |
21 | Каныбеков Ералы | Алматы | РФМШ | 8 | 4 | 759 | Прошел (прошла) |
22 | Айбасов Аскар | Астана | Skillset | 8 | 4 | 1233 | Прошел (прошла) |
23 | Осевич Виктор | Павлодар | СОПШДО n17 | 8 | 3 | 22 | Прошел (прошла) |
24 | Нұрбағи Нұрбек | Алматы | Алматы ерлер БИЛ | 8 | 3 | 29 | Прошел (прошла) |
25 | Бауржанқызы Жаннұр | Қызылорда | Білім Инновация лицейі №10 | 8 | 3 | 62 | Прошел (прошла) |
26 | Шариф Фархад | Алматы | НИШ ФМН Алматы | 8 | 3 | 104 | Прошел (прошла) |
27 | Абдулазов Фахриддин | Кентау | М.Қашғари атындағы мектеп — лицей | 8 | 3 | 126 | Прошел (прошла) |
28 | Абенов Чингиз | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 3 | 131 | Прошел (прошла) |
29 | Сычёв (Sychyov) Александр | Алматы | № 60 | 8 | 3 | 135 | Прошел (прошла) |
30 | Куанышева Жасмин | Астана | Quantum STEM school | 8 | 3 | 141 | Прошел (прошла) |
31 | Сарина Гаухар | Актобе | НИШ | 8 | 3 | 161 | Прошел (прошла) |
32 | Хамитов Алькей | Павлодар | Школа-лицей №8 | 8 | 3 | 181 | Прошел (прошла) |
33 | Сайланбай Ақылжан | Алматы | НИШ ФМН Алматы | 8 | 3 | 193 | Прошел (прошла) |
34 | Нурумбаева Дильназ | Актобе | НИШ Актобе | 8 | 3 | 245 | Прошел (прошла) |
35 | Мухитдинов Отабек | Түркістан | Нұртас Оңдасынов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты | 8 | 3 | 250 | Прошел (прошла) |
36 | Сейткадыров Амирлан | Астана | РФМШ | 8 | 3 | 263 | Прошел (прошла) |
37 | Қуан Арсен | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 3 | 271 | Прошел (прошла) |
38 | Урумбай Сұңқар | Астана | №71 мектеп-лицей | 8 | 3 | 273 | Прошел (прошла) |
39 | Қалдыбек Саян | Кентау | Кентау БИЛ | 8 | 3 | 319 | Прошел (прошла) |
40 | Елкелді Аңсар | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 3 | 332 | Прошел (прошла) |
41 | Исаев Ярослав | Алматы | 166 лицей | 8 | 3 | 418 | Прошел (прошла) |
42 | Абдихакимов Исламжон | Сарыағаш | 3 Ә.Молдағулова | 8 | 3 | 429 | Прошел (прошла) |
43 | Жанғабыл Мирас | Түркістан қаласы | Түркістан мектеп-интернат «Дарын» | 8 | 3 | 434 | Прошел (прошла) |
44 | Сайлаухан Айдос | Усть-Каменогорск | ОСШЛМФИ | 8 | 3 | 438 | Прошел (прошла) |
45 | Ескендір Ибраһим | Жезқазған | №3 Bilim-Innovation lyceum | 8 | 3 | 677 | Прошел (прошла) |
46 | Мангиликов Ансар | Павлодар | НИШ ХБН Павлодар | 8 | 2 | 33 | |
47 | Альжанулы Арман | Туркестан | Кентау БИЛ | 8 | 2 | 73 | |
48 | Сейфулла Санжар | Астана | школа — гимназия №17 | 8 | 2 | 117 | |
49 | Талгатов Алан | Алматы | РФМШ г.Алматы | 8 | 2 | 140 | |
50 | Фазылжан Дінмұхамед | Almaty | BIL aksay erler | 8 | 2 | 222 | |
50 | Арқабай Мирас | Алматы | 24 лицей | 8 | 2 | 222 | |
52 | Құсайынбек Карим | Алматы | РФМШ Алматы | 8 | 2 | 307 | |
53 | Иванов Андрей | Усть-Каменогорск | КГУ ОСШЛМФИ | 8 | 2 | 352 | |
54 | Сачев Андрей | Алматы | ТЭФМШ | 8 | 2 | 390 | |
55 | Сейдазымов Нуралы | Костанай | БИЛ(Костанай) | 8 | 2 | 417 | |
56 | Усенов Алишер | Костанай | БИЛ(Костанай) | 8 | 2 | 503 | |
57 | Ергалиев Акбар | Костанай | Білім-инновация лицейі города Костанай | 8 | 2 | 563 | |
58 | Бектурганов Амиралы | Астана | Quantum STEM school | 8 | 1 | 4 | |
59 | Рузыбаев Рустам | Алматы | КРСШЛ №54 имени И.В.Панфилова | 8 | 1 | 13 | |
60 | Шайдуллин Ансат | Алматы | НИШ ХБН АЛМАТЫ | 8 | 1 | 14 | |
61 | Кәрім Әли | Алматы | Алматы БИЛ ерлер | 8 | 1 | 41 | |
62 | Туменбай Бекнұр | Шымкент | Арыс БИЛ | 8 | 1 | 50 | |
63 | Орал Санжар | Астана | Quantum STEM school | 8 | 1 | 92 | |
64 | Бозбаева Алиса | Актау | НИШ ХБН | 8 | 1 | 101 | |
65 | Пулатов Фарход | Алматы | УВК «Арман» | 8 | 1 | 102 | |
66 | Олефир Алексей | Лисаковск | КГУ «Школа-лицей отдела образования города Лисаковска» | 8 | 1 | 106 | |
67 | Шаяхметов Ерасыл | Алматы | №178 лицей | 8 | 1 | 108 | |
68 | Өміржан Раян | Сарыагаш | №4 мамандандырылған мектеп-интернат | 8 | 1 | 117 | |
69 | Алдаберген Рахымжан | Алматы | 24 лицей | 8 | 1 | 124 | |
70 | Аппас Мусаб | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 1 | 138 | |
71 | Хиуадин Елнұр | Абай | Ж.Қаппаров | 8 | 1 | 140 | |
72 | Кемел Мәди | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 1 | 178 | |
73 | Дүйсенғали Ерсұлтан | Алматы | РФМШ | 8 | 1 | 191 | |
74 | Юлдашев Аслан | Сауран ауданы | Молда Мұса атындағы жалпы орта мектебі | 8 | 1 | 196 | |
75 | Рысбек Ілияс | Almaty | Алматы БИЛ | 8 | 1 | 199 | |
76 | Қосымбай Гүлнұр | Қызылорда | №10 дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты | 8 | 1 | 392 | |
77 | Есбол Диар | Алматы | 24 лицей | 8 | 0 | 0 | |
77 | Қадыр Ернұр | Алматы | Алматы БИЛ | 8 | 0 | 0 | |
77 | Төленді Темірлан | Көкшетау | НИШ ФМН Кокшетау | 8 | 0 | 0 | |
77 | Сайлыбаева Аружан | Кызылорда | 10 БИЛ | 8 | 0 | 0 | |
77 | Аскербек Әлімхан | Алматы | РФМШ Алматы | 8 | 0 | 0 | |
77 | Шалабай Еңлік | Жетысай | #73 ЖОМ | 8 | 0 | 0 | |
77 | Амиров Ерасыл | Көкшетау | Ақмола облысы білім басқармасының «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ | 8 | 0 | 0 | |
77 | Ибрашев Даулет | Алматы | НИШ ХБН Алматы | 8 | 0 | 0 | |
77 | Толымханова Әлия | Семей | НИШ ФМН | 8 | 0 | 0 | |
77 | Жетибаев Арсен | Актобе | НИШ ФМН Актобе | 8 | 0 | 0 | |
77 | Жайшылық Исатай | Almaty | РФМШ Алматы | 8 | 0 | 0 | |
77 | Кайдарова Аянат | Астана | Ниш фмн | 8 | 0 | 0 | |
77 | Мүтәліп Нұриддин | Қаражал қаласы | 7 жалпы білім беретін орта мектеп | 8 | 0 | 0 | |
77 | Әлімбет Ермұхамед | Алматы | 180 | 8 | 0 | 0 |
Вам также может быть интересно:
Объявление
Уважаемые участники! Результаты отборочного тура Городской Жәутіковской олимпиады (ГЖО) будут опубликованы 17 апреля на нашем сайте. Благодарим за участие и желаем удачи всем участникам!
Команда BOLT.M3 принесла Казахстану золото на международной арене
Команда BOLT.M3 Республиканской физико-математической школы (г. Алматы) одержала яркую победу на международном турнире New England Premier Event, который прошёл в Спрингфилде, штат Массачусетс,…
Cостоялся городской практический семинар на тему «Обмен педагогическим мастерством: опыт учителей Республиканской физико-математической школы».
12 апреля на базе ФНАО «Республиканская физико-математическая школа» в городе Алматы в сотрудничестве с Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» состоялся городской практический семинар…
Список зарегистрированных участников на городскую жаутыковскую олимпиаду
Уважаемые участники! Пожалуйста, проверьте свою электронную почту в опубликованном списке. Инструкция и задание будут отправлены именно на указанный вами адрес. Список. Если вы…
ГОРОДСКАЯ ЖАУТЫКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 2025!
12 апреля 2025 года состоится отборочный этап XXV Открытой Городской Жаутыковской олимпиады среди школьников по предметам: математика (6-8 класс) физика (7-8 класс) информатика…
На базе Haileybury Almaty прошла Республиканская олимпиада по математике и географии среди учащихся 9-11 классов
С 23 по 28 марта на базе Haileybury Almaty прошла Республиканская олимпиада по математике и географии среди учащихся 9-11 классов. Ученики Республиканской физико-математической…
Прошел финальный этап XVІI Олимпиады имени Эйлера
С 25 по 27 марта в Алматы, на базе механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби, прошел финальный этап XVІI Олимпиады имени Эйлера. В нем…
В республиканской олимпиаде, которая проходила в Астане, учащиеся РФМШ Алматы показали высокие результаты, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
В республиканской олимпиаде, которая проходила в Астане, учащиеся РФМШ Алматы показали высокие результаты, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. …
РФМШ – школа моей мечты
Я, Бейсембаева Жаннур Мелисовна, учитель казахского языка и литературы Республиканской физико-математической школы. Уже 25 лет работаю в этом учебном заведении. Для меня эта…
Главный педагог страны Ғани Бейсембаев встретился с преподавателями и победителями международных олимпиад Республиканской физико-математической школы в Алматы.
Главный педагог страны Ғани Бейсембаев встретился с преподавателями и победителями международных олимпиад Республиканской физико-математической школы в Алматы. Министр также ознакомился со строительством нового…