Результаты АКР 2-ой четверти
Поздравляем обучающихся, которые по результатам АКР во 2-ой четверти смогли подтвердить свой высокий уровень знаний!
ТОП-30 среди обучающихся РФМШ Алматы в 11-ых классах
| № в рейтинге | ФИ ученика | алгебра и начала анализа (30) | геометрия (25) | физика (25) | информатика (30) / биология ( ) | история Казахстана (20) | общее кол-во баллов (130) | средняя оценка за АКР | |||||
| балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | ||||
| 1 | Баубек Бекзат Кайратович | 30 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 26 | 5 | 17 | 5 | 123 | 5 |
| 2-3 | Бекжан Іңкәр Бауржанқызы | 29 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 23 | 5 | 119 | 5 |
| 2-3 | Гришина Елена Витальевна | 29 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 24 | 4 | 23 | 5 | 119 | 4,8 |
| 4 | Аязбаев Мансур Саятович | 28 | 5 | 21 | 5 | 22 | 5 | 22 | 4 | 21 | 5 | 114 | 4,8 |
| 5-6 | Кульмаханов Алибек | 28 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 28 | 5 | 13 | 4 | 113 | 4,8 |
| 5-6 | Сатыбалды Қасымжомарт Маратұлы | 28 | 5 | 21 | 5 | 16 | 4 | 28 | 5 | 20 | 4 | 113 | 4,6 |
| 7 | Бикибаева Анель Ерланқызы | 27 | 5 | 23 | 5 | 16 | 4 | 25 | 5 | 21 | 5 | 112 | 4,8 |
| 8 | Амангелді Ерасыл | 28 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 26 | 5 | 7 | 3 | 111 | 4,6 |
| 9 | Багытов Нұржан Навбетұлы | 24 | 5 | 25 | 5 | 22 | 5 | 27 | 5 | 11 | 4 | 109 | 4,8 |
| 10-12 | Жақсыбай Бибигүл Шыңғысқызы | 28 | 5 | 21 | 5 | 16 | 4 | 24 | 4 | 19 | 4 | 108 | 4,4 |
| 10-12 | Исқақбай Нұржан Мұхтарұлы | 28 | 5 | 22 | 5 | 21 | 5 | 25 | 5 | 12 | 4 | 108 | 4,8 |
| 10-12 | Хамраев Алим Рашидович | 19 | 4 | 25 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 19 | 4 | 108 | 4,6 |
| 13 | Момбаева Сымбат Нурланкызы | 29 | 5 | 25 | 5 | 13 | 4 | 28 | 5 | 12 | 4 | 107 | 4,6 |
| 14-21 | Кожанов Әлинұр Ержанұлы | 21 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 28 | 5 | 20 | 5 | 106 | 5 |
| 14-21 | Жаназар Еркежан | 29 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 28 | 5 | 12 | 4 | 106 | 4,8 |
| 14-21 | Қабдікәрім Аңсар Берікұлы | 23 | 5 | 22 | 5 | 15 | 4 | 26 | 5 | 20 | 5 | 106 | 4,8 |
| 14-21 | Мукашев Тамерлан Бахытжанович | 24 | 5 | 24 | 5 | 18 | 5 | 21 | 4 | 19 | 4 | 106 | 4,6 |
| 14-21 | Мухаммедұлы Дәуіт | 27 | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 24 | 4 | 14 | 4 | 106 | 4,6 |
| 14-21 | Сабраев Ерасыл Бахытжанұлы | 27 | 5 | 22 | 5 | 25 | 5 | 24 | 4 | 8 | 3 | 106 | 4,4 |
| 14-21 | Саинова Камилла Бахытжановна | 22 | 5 | 19 | 5 | 15 | 4 | 27 | 5 | 23 | 5 | 106 | 4,8 |
| 14-21 | Харова Рамиля Шабаровна | 17 | 4 | 19 | 5 | 22 | 5 | 27 | 5 | 21 | 5 | 106 | 4,8 |
| 22-23 | Мусабаев Ахат Берікұлы | 21 | 5 | 21 | 5 | 22 | 5 | 20 | 4 | 21 | 5 | 105 | 4,8 |
| 22-23 | Умирбаев Батырхан Талғатұлы | 27 | 5 | 22 | 5 | 17 | 5 | 21 | 4 | 18 | 4 | 105 | 4,6 |
| 24-25 | Сабитова Әнел-ханым Ғабитқызы | 16 | 4 | 17 | 4 | 22 | 5 | 29 | 5 | 20 | 5 | 104 | 4,6 |
| 24-25 | Бекбаева Амина Бауыржановна | 28 | 5 | 23 | 5 | 16 | 4 | 24 | 4 | 13 | 4 | 104 | 4,4 |
| 26 | Секенов Амир | 23 | 5 | 20 | 5 | 17 | 5 | 22 | 4 | 21 | 5 | 103 | 4,8 |
| 27-28 | Тлеубай Айзере | 17 | 4 | 18 | 5 | 16 | 4 | 27 | 5 | 24 | 5 | 102 | 4,6 |
| 27-28 | Алибекова Томирис Ерлановна | 25 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 28 | 5 | 6 | 3 | 102 | 4,6 |
| 29-31 | Алтынбекова Асель | 21 | 5 | 21 | 5 | 22 | 5 | 23 | 4 | 14 | 4 | 101 | 4,6 |
| 29-31 | Құлжабай Айдана Муқанқызы | 20 | 4 | 15 | 4 | 23 | 5 | 24 | 4 | 19 | 4 | 101 | 4,2 |
| 29-31 | Тургамбаев Даулет Русланович | 27 | 5 | 17 | 4 | 20 | 5 | 23 | 4 | 14 | 4 | 101 | 4,4 |
* балл АКР по биологии обучающихся из 11 А и 11 Ж классов нормирован (умножен на коэффициент ), чтобы максимальная сумма баллов выходила не больше, чем у обучающихся из классов физико-математического профиля.
ТОП-25 среди обучающихся РФМШ Алматы в 10-ых классах
| № в рейтинге | ФИ ученика | класс | алгебра и начала анализа (30) | геометрия (25) | физика (25) | информатика (35) | общее кол-во баллов (115) | средняя оценка за АКР | ||||
| балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | |||||
| 1 | Абеуова Алуа Маратовна | 10Д | 24 | 5 | 17 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 91 | 5 |
| 2 | Шәріпханұлы Абылай | 10А | 22 | 5 | 18 | 5 | 25 | 5 | 24 | 5 | 89 | 5 |
| 3-4 | Анафин Тимур Болатович | 10Д | 25 | 5 | 14 | 4 | 20 | 5 | 29 | 5 | 88 | 4,75 |
| 3-4 | Сыдык Арна Айдарулы | 10Г | 21 | 4 | 18 | 5 | 24 | 5 | 25 | 5 | 88 | 4,75 |
| 5-7 | Ирбоге Тимур Леонидович | 10Ж | 20 | 4 | 18 | 5 | 22 | 5 | 27 | 5 | 87 | 4,75 |
| 5-7 | Омаров Даурен Султанбекович | 10Д | 19 | 4 | 17 | 5 | 24 | 5 | 27 | 5 | 87 | 4,75 |
| 5-7 | Сакаев Нурасыл Даулетович | 10А | 24 | 5 | 18 | 5 | 16 | 4 | 29 | 5 | 87 | 4,75 |
| 8-9 | Баякенов Амирали Нурланулы | 10Д | 16 | 4 | 20 | 5 | 20 | 5 | 29 | 5 | 85 | 4,75 |
| 8-9 | Нам Антон Дмитриевич | 10Е | 24 | 5 | 17 | 5 | 24 | 5 | 20 | 4 | 85 | 4,75 |
| 10-12 | Сейтжан Рахат | 10Г | 18 | 4 | 13 | 4 | 24 | 5 | 28 | 5 | 83 | 4,5 |
| 10-12 | Толегенов Динмухамед Серикович | 10Д | 27 | 5 | 14 | 4 | 17 | 4 | 25 | 5 | 83 | 4,5 |
| 10-12 | Шукуров Данияр Ренатович | 10Д | 27 | 5 | 9 | 4 | 24 | 5 | 23 | 5 | 83 | 4,75 |
| 13-15 | Бестан Қазыбек Ұланұлы | 10Ж | 17 | 4 | 16 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 81 | 4,75 |
| 13-15 | Қойшыбай Аружан Әміржанқызы | 10Б | 23 | 5 | 17 | 5 | 20 | 5 | 21 | 4 | 81 | 4,75 |
| 13-15 | Темирбекова Тұмар Елдосқызы | 10Б | 21 | 4 | 11 | 4 | 25 | 5 | 24 | 5 | 81 | 4,5 |
| 16-17 | Измаханов Инсар Ерғалиұлы | 10В | 25 | 5 | 17 | 5 | 22 | 5 | 16 | 4 | 80 | 4,75 |
| 16-17 | Қайратұлы Жан | 10А | 25 | 5 | 6 | 3 | 25 | 5 | 24 | 5 | 80 | 4,5 |
| 18 | Ыдырыс Айымжан Заңғарқызы | 10В | 23 | 5 | 12 | 4 | 22 | 5 | 22 | 4 | 79 | 4,5 |
| 19-23 | Елшібеков Санжар Бақытұлы | 10Ж | 18 | 4 | 16 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 77 | 4,75 |
| 19-23 | Есенкул Дархан Нурдаулетұлы | 10В | 16 | 4 | 25 | 5 | 16 | 4 | 20 | 4 | 77 | 4,25 |
| 19-23 | Касымканов Алан Батырханович | 10Ж | 23 | 5 | 7 | 3 | 16 | 4 | 31 | 5 | 77 | 4,25 |
| 19-23 | Мұзарап Айбат Нұрмуратұлы | 10А | 20 | 4 | 14 | 4 | 19 | 5 | 24 | 5 | 77 | 4,5 |
| 19-23 | Онаева Алуа Ерланқызы | 10В | 22 | 5 | 12 | 4 | 19 | 5 | 24 | 5 | 77 | 4,75 |
| 24-25 | Дамир Данияр | 10Е | 21 | 4 | 12 | 4 | 23 | 5 | 20 | 4 | 76 | 4,25 |
| 24-25 | Махмут Алишер | 10Ж | 22 | 5 | 15 | 5 | 17 | 4 | 22 | 4 | 76 | 4,5 |
ТОП-20 среди обучающихся РФМШ Алматы в 9-ых классах
| № в рейтинге | ФИ ученика | класс | алгебра (30) | геометрия (25) | физика (25) | информатика (35) | общее кол-во баллов (115) | средняя оценка за АКР | ||||
| балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | |||||
| 1 | Саден Зарина Болатбекқызы | 9А | 26 | 5 | 25 | 5 | 16 | 4 | 30 | 5 | 97 | 4,75 |
| 2 | Жумабек Алмаз Фазылжанұлы | 9И | 30 | 5 | 21 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 96 | 5 |
| 3 | Сыдық Арнұр Ардақұлы | 9Б | 19 | 4 | 23 | 5 | 19 | 5 | 33 | 5 | 94 | 4,75 |
| 4 | Коғабаев Досымжан Шуакбайұлы | 9В | 29 | 5 | 18 | 4 | 21 | 5 | 25 | 5 | 93 | 4,75 |
| 5 | Елюбаев Адияр Аблайханулы | 9Д | 24 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 26,5 | 5 | 92,5 | 5 |
| 6 | Алишева Амина Куанышевна | 9В | 29 | 5 | 21 | 5 | 19 | 5 | 23 | 4 | 92 | 4,75 |
| 7 | Бақытұлы Қуаныш | 9В | 23 | 5 | 22 | 5 | 24 | 5 | 22 | 4 | 91 | 4,75 |
| 8 | Сейфулла Аружан Нұрланқызы | 9А | 25 | 5 | 22 | 5 | 17 | 4 | 26 | 5 | 90 | 4,75 |
| 9-12 | Акбаева Анеля Талгатқызы | 9Б | 15 | 4 | 25 | 5 | 17 | 4 | 32 | 5 | 89 | 4,5 |
| 9-12 | Әукен Медғат Ермекұлы | 9В | 24 | 5 | 19 | 4 | 22 | 5 | 24 | 5 | 89 | 4,75 |
| 9-12 | Нисанбаева Ақмаржан Бақытқызы | 9Б | 19 | 4 | 22 | 5 | 15 | 4 | 33 | 5 | 89 | 4,5 |
| 9-12 | Огай Михаил Сергеевич | 9Д | 21 | 5 | 23 | 5 | 18 | 5 | 27 | 5 | 89 | 5 |
| 13-14 | Жайсанбек Арай Бауржанқызы | 9Д | 21 | 5 | 22 | 5 | 17 | 4 | 26 | 5 | 86 | 4,75 |
| 13-14 | Кусаинов Алимжан Ержанұлы | 9Е | 20 | 4 | 25 | 5 | 15 | 4 | 26 | 5 | 86 | 4,5 |
| 15 | Долаева Меруерт Архатқызы | 9А | 19 | 4 | 22 | 5 | 13 | 4 | 31 | 5 | 85 | 4,5 |
| 16-18 | Айдарбек Ернұр Бахытқалиұлы | 9А | 18 | 4 | 23 | 5 | 18 | 5 | 25 | 5 | 84 | 4,75 |
| 16-18 | Антимонов Артур Евгеньевич | 9Е | 18 | 4 | 25 | 5 | 18 | 5 | 23 | 4 | 84 | 4,5 |
| 16-18 | Орысбай Ельдана Жанатқызы | 9Б | 16 | 4 | 23 | 5 | 14 | 4 | 31 | 5 | 84 | 4,5 |
| 19-20 | Богдатов Чингис Болатович | 9Д | 22 | 5 | 21 | 5 | 12 | 4 | 28 | 5 | 83 | 4,75 |
| 19-20 | Тажибай Алихан Талғатұлы | 9Б | 21 | 5 | 19 | 4 | 13 | 4 | 30 | 5 | 83 | 4,5 |
ТОП-20 среди обучающихся РФМШ Алматы в 8-ых классах
| № в рейтинге | ФИ ученика | класс | алгебра (30) | геометрия (20) | физика (25) | информатика (24) | общее кол-во баллов (99) | средняя оценка за АКР | ||||
| балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | |||||
| 1 | Ахметбек Алина | 8Е | 23 | 5 | 17 | 5 | 25 | 5 | 21 | 5 | 86 | 5 |
| 2 | Кормушина Айсулу | 8Е | 21 | 5 | 20 | 5 | 23 | 5 | 20 | 5 | 84 | 5 |
| 3 | Баймухамбетова Аида | 8Д | 22 | 5 | 17 | 5 | 21 | 5 | 18,5 | 5 | 78,5 | 5 |
| 4-5 | Бычук Андрей | 8Д | 22 | 5 | 17 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 76 | 5 |
| 4-5 | Жайшылык Ерасыл | 8Е | 19 | 5 | 18 | 5 | 21 | 5 | 18 | 5 | 76 | 5 |
| 6 | Акжолова Аида | 8Б | 17 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 21,5 | 5 | 75,5 | 5 |
| 7 | Баймухамбетова Адель | 8Д | 13 | 4 | 18 | 5 | 21 | 5 | 22,5 | 5 | 74,5 | 4,75 |
| 8 | Нурлыбаев Алан | 8Е | 18 | 5 | 19 | 5 | 21 | 5 | 15,5 | 5 | 73,5 | 5 |
| 9 | Айтжуман Айгерим | 8Д | 21 | 5 | 15 | 5 | 16 | 4 | 21 | 5 | 73 | 4,75 |
| 10-11 | Лата Каролина | 8Ж | 20 | 5 | 10 | 4 | 22 | 5 | 20,5 | 5 | 72,5 | 4,75 |
| 10-11 | Маратов Жанибек | 8Д | 21 | 5 | 19 | 5 | 16 | 4 | 16,5 | 5 | 72,5 | 4,75 |
| 12-13 | Джантасов Алишер | 8Е | 18 | 5 | 16 | 5 | 21 | 5 | 17 | 5 | 72 | 5 |
| 12-13 | Матаев Аскар | 8Е | 17 | 5 | 17 | 5 | 15 | 4 | 23 | 5 | 72 | 4,75 |
| 14 | Таниртаев Танирлан | 8В | 17 | 5 | 14 | 5 | 22 | 5 | 18,5 | 5 | 71,5 | 5 |
| 15 | Кадыров Адилет | 8Е | 20 | 5 | 11 | 4 | 19 | 5 | 20,5 | 5 | 70,5 | 4,75 |
| 16 | Мансуров Искандер | 8Ж | 19 | 5 | 14 | 5 | 17 | 4 | 20 | 5 | 70 | 4,75 |
| 17 | Әбдікен Жамиля | 8Ж | 20 | 5 | 13 | 5 | 17 | 4 | 19,5 | 5 | 69,5 | 4,75 |
| 18 | Бараева Фируза | 8Ж | 17 | 5 | 13 | 5 | 19 | 5 | 20 | 5 | 69 | 5 |
| 19-20 | Қамбар Ғания | 8Б | 13 | 4 | 18 | 5 | 24 | 5 | 13 | 5 | 68 | 4,75 |
| 19-20 | Урленбаев Акбар | 8Б | 17 | 5 | 12 | 4 | 22 | 5 | 17 | 5 | 68 | 4,75 |
ТОП-15 среди обучающихся РФМШ Алматы в 7-ых классах
| № в рейтинге | ФИ ученика | класс | алгебра (30) | геометрия (27) | физика (25) | информатика (24) | общее кол-во баллов (106) | средняя оценка за АКР | ||||
| балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | балл | оценка | |||||
| 1 | Өтеу Арайлым | 7Б | 29 | 5 | 22 | 5 | 23 | 5 | 22 | 5 | 96 | 5 |
| 2 | Шаяхмет Сабрина | 7А | 28 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 24 | 5 | 94 | 5 |
| 3-4 | Баишев Басар | 7Д | 28 | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 22 | 5 | 91 | 5 |
| 3-4 | Кожатметов Али | 7Е | 24 | 5 | 18 | 5 | 24 | 5 | 25 | 5 | 91 | 5 |
| 5 | Егембердиева Сабина | 7Е | 26 | 5 | 21 | 5 | 23 | 5 | 20 | 4 | 90 | 4,75 |
| 6 | Браткова Анна | 7Д | 28 | 5 | 20 | 5 | 19 | 5 | 22 | 5 | 89 | 5 |
| 7-9 | Кайролдина Айжан | 7Б | 24 | 5 | 21 | 5 | 24 | 5 | 19 | 4 | 88 | 4,75 |
| 7-9 | Нұрғали Әділжан | 7Е | 26 | 5 | 21 | 5 | 24 | 5 | 17 | 4 | 88 | 4,75 |
| 7-9 | Панаев Ержан | 7Д | 26 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 88 | 5 |
| 10-11 | Албурина Фатима | 7Д | 26 | 5 | 18 | 5 | 22 | 5 | 21 | 5 | 87 | 5 |
| 10-11 | Еркін Зерде | 7А | 25 | 5 | 21 | 5 | 16 | 4 | 25 | 5 | 87 | 4,75 |
| 12 | Байкадам Батухан | 7Б | 27 | 5 | 20 | 5 | 18 | 5 | 21 | 5 | 86 | 5 |
| 13 | Тынышбай Сункар | 7Д | 24 | 5 | 22 | 5 | 20 | 5 | 19,5 | 4 | 85,5 | 4,75 |
| 14 | Найман Даниал | 7Б | 25 | 5 | 18 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 85 | 5 |
| 15 | Мун Артур | 7Д | 24 | 5 | 19 | 5 | 21 | 5 | 20,5 | 5 | 84,5 | 5 |
По результатам АКР, с учетом средней четвертной оценки за 2-ую четверть по всем предметам, двое учащихся 7-ых классов были переведены на грант.
Администрация школы и учителя желают всем обучающимся показать ещё более высокие результаты во время АКР в 3-ей четверти.
Вам также может быть интересно:
Информация о результатах конкурсного отбора в 7-е классы филиалов НАО «РФМШ»
25 апреля 2026 года состоялся конкурсный отбор учащихся на обучение в 7-х классах филиалов НАО «РФМШ» в городах Астана и Алматы на основе…
Информация о конкурсном отборе на образовательный грант в 7 классы филиалов НАО «РФМШ»
25 апреля 2026 года состоялся конкурсный отбор учащихся на обучение по образовательному гранту в 7 классах филиалов НАО «РФМШ» в городах Астане и…
Ученик РФМШ Батырхан Бейганов стал бронзовым призером Балканской математической олимпиады
Ученик РФМШ Алматы Батырхан Бейганов завоевал бронзовую медаль на 43‑й Международной Балканской математической олимпиаде (BMO‑2026), прошедшей в прекрасном греческом городе Салоники. BMO —…
FIZMAT STEM Lab: English Edition — летняя школа STEM на английском языке
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в летней школе FIZMAT STEM lab: English edition Условия участия: Пройдите онлайн-тест по английскому языку. Приглашение при…
Информация об экзамене конкурсного отбора в 7 класс Республиканской физико-математической школы
Экзамен в рамках конкурсного отбора для получения образовательного гранта на поступление в 7 класс Республиканской физико-математической школы состоится 25 апреля 2026 года. Время…
Состоялся Первый конгресс математиков Казахстана!
Состоялся Первый конгресс математиков Казахстана! Город Шымкент стал центром притяжения ведущих математиков и ученых страны. Это масштабное событие стало важным шагом на пути…
В Астане прошли международные олимпиады АТМО и «Шелковый путь»
В Астане прошли международные математические олимпиады — XXXVIII Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО) и Международная математическая олимпиада «Шёлковый путь» (МОШП). По итогам АТМО учащиеся…
«Математическая регата — 2026»: Команда РФМШ заняла I место
По итогам республиканской олимпиады «Математическая регата – 2026» команда «РФММ» показала отличный результат и завоевала I место. В этом престижном интеллектуальном соревновании приняли…
Тренер РФМШ Алматы стал призером международного чемпионата по программированию
Тренер РФМШ Алматы по информатике Айбар Куанышбай занял II место на международном чемпионате по спортивному программированию Central Asia Programming Championship 2026. Соревнование прошло…
По итогам XVIII Олимпиады имени Леонарда Эйлера учащиеся РФМШ Алматы показали достойный результат
По итогам XVIII Олимпиады имени Леонарда Эйлера учащиеся РФМШ Алматы показали достойный результат, завоевав 1 серебряную медаль, 3 бронзовые медали и 4 похвальные…