Некоммерческое акционерное общество Республиканская
физико-математическая школа
Некоммерческое
акционерное общество
Республиканская физико-
математическая школа
06
Сен
19

Объявление по программе Advanced Placement (AP)



Уважаемые учащиеся 10 и 11 классов! Предлагаем вашему вниманию расписание занятий по программе Advanced Placement (AP) и результаты отбора в группы по математическому анализу (calculus) и физике (mechanics, electromagnetism).

Также открыт набор в группы по экономике, науке об окружающей среде, химии и биологии. По этим направлениям отбора нет, приглашаются все желающие.

Подробнее о программе можно прочитать здесь

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Предмет Группа Дни и время Ф.И. учителя кабинет
1 Physics I ВТ 16:00-18:00, СБ 9:00-11:00 Мустафа Абдулбакиоглы 207
2 Physics II ПТ 16:00-18:00, СБ 11:00-13:00 Мустафа Абдулбакиоглы 207
3 Calculus I ЧТ 16:00-18:00, СБ 13:00-15:00 Жумагулов С.А. 209
4 Calculus II ВТ 16:00-18:00, ЧТ 16:00-18:00 Пенкин О.М. 117
5 Calculus III СР 16:00-18:00, СБ 9:00-11:00 Пенкин О.М. 117
6 Economics ПН 16:00-17:30, СР 16:00-17:30 Утеулин Е.Е. 202
7 Chemistry ПН 16:00-17:30, СР 16:00-17:30 Ордабаев А.Е. 119
8 Biology ПН 16:00-17:30, СР 16:00-17:30 Смайлов Б.Б. 229
9 Environmental science ПН 16:00-17:30, ЧТ 16:00-17:30 Адинаев И.Ш. 237

Внимание! Прошедшие отбор по математике и физике, а также желающие в группы по другим направлениям, для выбора группы/времени занятий пройдите регистрацию по ссылке.

    • Результаты тестирования по алгебре (02.09.2019)

      * Пороговый (проходной) балл — 15/20

      Фамилия, имя, отчество класс алгебра (max=20) % от общего числа
      1 Бокишев Данияр Кайратұлы 10 D 19 95.00%
      2 Огай Михаил Сергеевич 10 D 19 95.00%
      3 Умирбаев Динмухамед Талғатұлы 10 D 19 95.00%
      4 Вележенко Герман 10 F 18 90.00%
      5 Зуев Андрей Евгеньевич 10 D 18 90.00%
      6 Абдулаев Дамир Даниэлевич 10 E 17 85.00%
      7 Алкожа Нурбол Максатұлы 10 G 17 85.00%
      8 Загриценко Владислав Александрович 10 D 17 85.00%
      9 Искакова Айдана Каиржановна 10 D 17 85.00%
      10 Исмаилова Әмина Балтабайқызы 10 B 17 85.00%
      11 Сафаргалиев Санжар Алмасович 10 Е 17 85.00%
      12 Сейфулла Аружан Нұрланқызы 10 A 17 85.00%
      13 Хайдар Оразхан Берікұлы 10 C 17 85.00%
      14 Шарипбай Томирис Исмадиярқызы 10 A 17 85.00%
      15 Башкирцева София Константиновна 10 F 16 80.00%
      16 Кистаубаев Рахымжан Геройханұлы 10 G 16 80.00%
      17 Қайратұлы Жан 11 A 16 80.00%
      18 Нурмухамбетов Жангир Таирович 10 D 16 80.00%
      19 Тағай Дәулет Ержанұлы 10 G 16 80.00%
      20 Амрина Камиля Аскарқызы 10 F 15 75.00%
      21 Ахмет Назерке Салютбековна 10 F 15 75.00%
      22 Бухар Мадияр Бауыржанұлы 10 F 15 75.00%
      23 Джакибаев Жанибек Болатович 10 F 15 75.00%
      24 Ерболат Алмас Арманұлы 10 A 15 75.00%
      25 Кадирбеков Елдос Бахытжанұлы 10 А 15 75.00%
      26 Кусаинова Айжан 10 F 15 75.00%
      27 Лыкасов Артур Александрович 10 F 15 75.00%
      28 Мамедова Айша Ильгамгызы 11 A 15 75.00%
      29 Муратбекова Арайлым Ержанқызы 10 F 15 75.00%
      30 Мұзарап Айбат Нұрмуратұлы 11 A 15 75.00%
      31 Талғатұлы Қазбек 10 C 15 75.00%
      32 Айдарбек Ернұр Бахытқалиұлы 10 А 14 70.00%
      33 Албурина Аделя Ринатовна 10 D 14 70.00%
      34 Бисенова Аэлина Асхатовна 10 E 14 70.00%
      35 Әбілмәжит Алибек Қайратұлы 10 D 14 70.00%
      36 Жапарқұл Айбек Дауленұлы 11 A 14 70.00%
      37 Жарылқасын Әдина Абайқызы 10 D 14 70.00%
      38 Каламхатов Даниал Нурланович 10 Е 14 70.00%
      39 Каспакова Айым Бахытжановна 10 C 14 70.00%
      40 Ли Мария Алексеевна 10 D 14 70.00%
      41 Мырзабекова Асия Жанатқызы 10 D 14 70.00%
      42 Нукушев Данияр Канатұлы 10 С 14 70.00%
      43 Нұрланқызы Деңіз 10 F 14 70.00%
      44 Оңғаров Сағындық Қанатұлы 10 B 14 70.00%
      45 Тажибай Алихан Талғатұлы 10 B 14 70.00%
      46 Шин Артем Сергеевич 10 D 14 70.00%
      47 Абдували Султан Бакытжанович 10 А 13 65.00%
      48 Акимали Бекет Болатұлы 10 B 13 65.00%
      49 Алиайдар Алихан Маратұлы 10 В 13 65.00%
      50 Амирхан Арсен Нурланұлы 10 G 13 65.00%
      51 Асан Абдулхамит Сәбитұлы 10 В 13 65.00%
      52 Әукен Медғат Ермекұлы 10 C 13 65.00%
      53 Жақсылықов Еркебұлан Бағдатұлы 10 B 13 65.00%
      54 Жаунгеров Бекарыс 10 H 13 65.00%
      55 Исмаилов Бөгенбай Жаңалықұлы 10 B 13 65.00%
      56 Исмаилов Дінмұхаммед Олжасұлы 10 F 13 65.00%
      57 Каримов Тамирлан Рахманович 10 B 13 65.00%
      58 Кеңесбек Дінмұхаммед Ерланұлы 10 B 13 65.00%
      59 Нишонов Меирхан Куанишугли 10 A 13 65.00%
      60 Нокеева Алуа Нурканатовна 11 A 13 65.00%
      61 Өмірзақ Бақдәулет Қайратұлы 10 G 13 65.00%
      62 Полатхан Мерей 10 В 13 65.00%
      63 Раматуллаев Ильяс Алмасұлы 10 В 13 65.00%
      64 Сейлханов Абылай Ертайұлы 10 B 13 65.00%
      65 Токберген Абылай 10 F 13 65.00%
      66 Юсупов Дастан Талгатович 11 A 13 65.00%
      67 Абдыгани Лейла 10 F 12 60.00%
      68 Акимов Ризат Бакытжанұлы 10 В 12 60.00%
      69 Амангелдиев Әділ Қанатұлы 10 B 12 60.00%
      70 Баяндина Назерке Бауыржанкызы 10 B 12 60.00%
      71 Болат Бақдәулет Азаматұлы 10 G 12 60.00%
      72 Есболганов Нартай Мухитович 10 G 12 60.00%
      73 Жанадил Ернур 11 C 12 60.00%
      74 Жуанышев Ансар Маратұлы 10 А 12 60.00%
      75 Кадыров Бахтияр Сагатұлы 10 B 12 60.00%
      76 Карабаева Карлыгаш Талгатовна 10 G 12 60.00%
      77 Қуаныш Алихан Азаматұлы 10 A 12 60.00%
      78 Момбеков Диас Берікұлы 10 G 12 60.00%
      79 Нисанбаева Ақмаржан Бақытқызы 10 B 12 60.00%
      80 Онаева Аида Ерланкызы 10 G 12 60.00%
      81 Орысбай Ельдана Жанатқызы 10 В 12 60.00%
      82 Рахымбекқызы Жібек 10 G 12 60.00%
      83 Тұмар Жаппаралы 11 В 12 60.00%
      84 Билялова Ардана Оралтаевна 10 G 11 55.00%
      85 Жұмабекова Ақерке Дәулетқызы 11 A 11 55.00%
      86 Зұлпайдар Жанайдар Алайдарұлы 10 B 11 55.00%
      87 Исмуханов Арлан Арманович 10 F 11 55.00%
      88 Лесбек Баймырза Маратұлы 10 G 11 55.00%
      89 Нигмашев Арсен Алиханович 10 G 11 55.00%
      90 Нокеева Амина Нурканатовна 11 А 11 55.00%
      91 Сахипзада Сункар Сунгатулы 10 C 11 55.00%
      92 Сыдық Арнұр Ардақұлы 10 B 11 55.00%
      93 Абай Арыстанбек Алдиярұлы 10 F 10 50.00%
      94 Абдуллаев Адильхан Адильжанович 10 F 10 50.00%
      95 Жотабаева Зара Жановна 10 F 10 50.00%
      96 Кали Санжар 10 H 10 50.00%
      97 Маткава Артур Дмитриевич 10 F 10 50.00%
      98 Рахымбаева Жания Серғалиқызы 11 A 10 50.00%
      99 Рысқұл Сұлтан Бейсетайұлы 10 B 10 50.00%
      100 Тасболат Ибрахим 10 F 10 50.00%
      101 Болатбекова Даяна Болатбекқызы 11 A 9 45.00%
      102 Долаева Меруерт Архатқызы 10 A 9 45.00%
      103 Құлжабаев Омарали Мұқанұлы 10 F 9 45.00%
      104 Еркін Зерде 10 В 8 40.00%
      105 Нусіпжанқызы Жанна 10 B 8 40.00%
      106 Усманова Амина Бахромовна 10 B 8 40.00%
      107 Жайлыбаев Райым 10 F 7 35.00%
    • Результаты тестирования по физике (02.09.2019)

      * Пороговый (проходной) балл — 12/20

      Фамилия, имя, отчество класс физика (max=20) % от общего числа
      1 Хайдар Оразхан Берікұлы 10 C 18 90.00%
      2 Исмаилова Әмина Балтабайқызы 10 B 17 85.00%
      3 Кенжегали Данат 10 Е 15 75.00%
      4 Вележенко Герман 10 F 14 70.00%
      5 Каспакова Айым Бахытжановна 10 C 13 65.00%
      6 Қоғабаев Досымжан 10 С 13 65.00%
      7 Умралиев Азат Русланұлы 10 Е 13 65.00%
      8 Зуев Андрей Евгеньевич 10 D 12 60.00%
      9 Мұрат Алишер Әсетұлы 10 F 12 60.00%
      10 Токберген Абылай 10 F 12 60.00%
      11 Ким Владислав Геннадьевич 10 D 11 55.00%
      12 Нисанбаева Ақмаржан Бақытқызы 10 B 11 55.00%
      13 Сапа Артем Вячеславович 10 D 11 55.00%
      14 Сахипзада Сункар Сунгатулы 10 C 11 55.00%
      15 Болатбек Батырхан Сабитұлы 10 А 10 50.00%
      16 Кусайын Каусар 10 С 10 50.00%
      17 Муратов Арнур 10 Е 10 50.00%
      18 Огай Михаил Сергеевич 10 D 10 50.00%
      19 Сенгалиев Нурали Мамбетұлы 10 С 10 50.00%
      20 Сулейманов Али 10 F 10 50.00%
      21 Талғатұлы Қазбек 10 C 10 50.00%
      22 Абай Арыстанбек Алдиярұлы 10 F 9 45.00%
      23 Адилхан Санжар Ермекұлы 10 D 9 45.00%
      24 Акбаева Анеля Талгатқызы 10 В 9 45.00%
      25 Акимов Ризат Бакытжанұлы 10 В 9 45.00%
      26 Байтукенов Тимур 10 G 9 45.00%
      27 Жақсылықов Еркебұлан Бағдатұлы 10 B 9 45.00%
      28 Жалқұл Тұрар 10 А 9 45.00%
      29 Жотабаева Зара Жановна 10 F 9 45.00%
      30 Исмаилов Дінмұхаммед Олжасұлы 10 F 9 45.00%
      31 Нигмашев Арсен Алиханович 10 G 9 45.00%
      32 Оңғаров Сағындық Қанатұлы 10 B 9 45.00%
      33 Оразгалиев Акимбек 10 G 9 45.00%
      34 Раматуллаев Ильяс Алмасұлы 10 В 9 45.00%
      35 Сағындық Есет Нұркенұлы 10 В 9 45.00%
      36 Токсанбаев Алишер 10 G 9 45.00%
      37 Абдыгани Лейла 10 F 8 40.00%
      38 Айдарбек Ернұр Бахытқалиұлы 10 А 8 40.00%
      39 Болат Бақдәулет Азаматұлы 10 G 8 40.00%
      40 Бухар Мадияр Бауыржанұлы 10 F 8 40.00%
      41 Искакова Айдана Каиржановна 10 D 8 40.00%
      42 Кусаинова Айжан 10 F 8 40.00%
      43 Лыкасов Артур Александрович 10 F 8 40.00%
      44 Маткава Артур Дмитриевич 10 F 8 40.00%
      45 Муратов Алибек Кабылович 10 Е 8 40.00%
      46 Нукушев Данияр Канатұлы 10 С 8 40.00%
      47 Туленов Еркин Алмазович 10 D 8 40.00%
      48 Шеденов Шәдіар Ілиясұлы 10 Е 8 40.00%
      49 Абдуллаев Адильхан Адильжанович 10 F 7 35.00%
      50 Асан Абдулхамит Сәбитұлы 10 В 7 35.00%
      51 Билялова Ардана Оралтаевна 10 G 7 35.00%
      52 Кеңесбек Дінмұхаммед Ерланұлы 10 B 7 35.00%
      53 Құлжабаев Омарали Мұқанұлы 10 F 7 35.00%
      54 Ли Максим 10 F 7 35.00%
      55 Момбеков Диас Берікұлы 10 G 7 35.00%
      56 Нурмухамбетов Жангир Таирович 10 D 7 35.00%
      57 Онаева Аида Ерланкызы 10 G 7 35.00%
      58 Полатхан Мерей 10 В 7 35.00%
      59 Ромайкин Эрик Владимирович 10 Е 7 35.00%
      60 Саидулдинова Дарияна Романовна 10 В 7 35.00%
      61 Тасболат Ибрахим 10 F 7 35.00%
      62 Усманова Амина Бахромовна 10 B 7 35.00%
      63 Авутов Руслан Алымжанович 10 D 6 30.00%
      64 Амирхан Арсен Нурланұлы 10 G 6 30.00%
      65 Джакибаев Жанибек Болатович 10 F 6 30.00%
      66 Есболганов Нартай Мухитович 10 G 6 30.00%
      67 Жуанышев Ансар Маратұлы 10 А 6 30.00%
      68 Кадирбеков Елдос Бахытжанұлы 10 А 6 30.00%
      69 Кадыров Бахтияр Сагатұлы 10 B 6 30.00%
      70 Кали Санжар 10 H 6 30.00%
      71 Нишонов Меирхан Куанишугли 10 A 6 30.00%
      72 Пернехан Диас Сабитұлы 10 Е 6 30.00%
      73 Сабырқұл Мәди Айдарұлы 10 В 6 30.00%
      74 Сейлханов Абылай Ертайұлы 10 B 6 30.00%
      75 Алкожа Нурбол Максатұлы 10 G 5 25.00%
      76 Амангелдиев Әділ Қанатұлы 10 B 5 25.00%
      77 Жарылқасын Әдина Абайқызы 10 D 5 25.00%
      78 Кистаубаев Рахымжан Геройханұлы 10 G 5 25.00%
      79 Рахымбекқызы Жібек 10 G 5 25.00%
      80 Баяндина Назерке Бауыржанкызы 10 B 4 20.00%
      81 Орысбай Ельдана Жанатқызы 10 В 4 20.00%
      82 Өмірзақ Бақдәулет Қайратұлы 10 G 4 20.00%
      83 Рысқұл Сұлтан Бейсетайұлы 10 B 4 20.00%
      84 Тағай Дәулет Ержанұлы 10 G 4 20.00%
      85 Карабаева Карлыгаш Талгатовна 10 G 1 5.00%
    • Прошедшие летний отбор по алгебре (08.06.2019)
      ФИ ученика
      1 Авутов Руслан Алымжанович
      2 Адилхан Санжар Ермекұлы
      3 Акбаева Анеля Талгатқызы
      4 Асылбеков Адилет Бауыржанович
      5 Байтукенов Тимур Тулегенович
      6 Бобоев Умар Бахромиддинович
      7 Болатбек Батырхан Сабитұлы
      8 Джумажанов Рустам Тимурович
      9 Дүйсенбай Бауыржан Ерікұлы
      10 Елюбаев Адияр Аблайханулы
      11 Жайсанбек Арай Бауржанқызы
      12 Жакибаев Дамир Жанатович
      13 Жалқұл Тұрар Нұрғалиұлы
      14 Иманмәлік Әлім Нурланұлы
      15 Карибеков Жандос Арманович
      16 Кенбаева Арина Рустемовна
      17 Кенжеғали Данат Бағдатұлы
      18 Ким Владислав Геннадьевич
      19 Коғабаев Досымжан Шуакбайұлы
      20 Кусаинов Алимжан Ержанұлы
      21 Қасымжан Әділ Дәуренұлы
      22 Құсайын Қайсар Қайыржанұлы
      23 Ли Максим Антонович
      24 Макаров Артем Евгеньевич
      25 Маратов Арнур Кайратович
      26 Мереке Әділ Асқарұлы
      27 Муратов Алибек Кабылович
      28 Мұрат Алишер Әсетұлы
      29 Нургалиева Аружан Ерлановна
      30 Омаров Ален Русланович
      31 Оразбай Айдана Алтайқызы
      32 Оразгалиев Акимбек Асылбекулы
      33 Оспанова Әлия Дәулетқызы
      34 Өкен Жанел Сәкенқызы
      35 Пернехан Диас Сабит ұлы
      36 Ратников Тимур Олегович
      37 Рахматулла Бекмухамед Кайратұлы
      38 Рзагазиева Томирис Болатовна
      39 Ромайкин Эрик Владимирович
      40 Сабырқұл Мәди Айдарұлы
      41 Сағындық Есет Нұркенұлы
      42 Саидулдинова Дарияна Романовна
      43 Сакенов Батырхан Ермекұлы
      44 Салаватов Илья Константинович
      45 Сапа Артем Вячеславович
      46 Свинолупов Андрей Евгеньевич
      47 Сейітбек Сырым Бақытжанұлы
      48 Сенгалиев Нурали Мамбетұлы
      49 Сулейманов Али Ержанулы
      50 Ташметова Адия Мирланқызы
      51 Туленов Еркин Алмазович
      52 Умралиев Азат Русланұлы
      53 Утенов Адильбек Нурланович
      54 Хасенова Сабина Рамазановна
      55 Цай Алиса Сергеевна
      56 Шакиров Султан Нуржанович
      57 Шалтаев Мирас Ерболұлы
      58 Шеденов Шәдіар Ілиясұлы
    • Прошедшие летний отбор по физике (08.06.2019)
      ФИ ученика
      1 Абдулаев Дамир Даниэлевич
      2 Әукен Медғат Ермекұлы
      3 Дүйсенбай Бауыржан Ерікұлы
      4 Иманмәлік Әлім Нурланұлы
      5 Карибеков Жандос Арманович
      6 Қасымжан Әділ Дәуренұлы
      7 Макаров Артем Евгеньевич
      8 Оспанова Әлия Дәулетқызы
      9 Ратников Тимур Олегович
      10 Рзагазиева Томирис Болатовна
      11 Сакенов Батырхан Ермекұлы
      12 Салаватов Илья Константинович
      13 Сафаргалиев Санжар Алмасович
      14 Свинолупов Андрей Евгеньевич
      15 Умирбаев Динмухамед Талғатұлы
      16 Шалтаев Мирас Ерболұлы
      17 Шин Артем Сергеевич
Рубрики

Вам также может быть интересно:

19
Апр
24

Информация для поступивших на обучение в 7 класс на образовательный грант

Согласно Правилам конкурсного отбора РФМШ, после объявления итогов вступительных экзаменов, законные представители претендентов, успешно прошедших конкурс, предоставляют в школу в установленные сроки —…

18
Апр
24

Открыта регистрация на конкурсный отбор по присуждению образовательного гранта в 8 класс

Уважаемые родители/законные представители! Для претендентов, желающих поступить в 8 класс Республиканской физико-математической школы города Алматы открыта регистрация на конкурсный отбор по присуждению образовательного…

18
Апр
24

Городская Жаутыковская олимпиада 2024

1 мая 2024 года состоится отборочный этап XXIV Открытой Городской Жаутыковской олимпиады среди школьников по предметам: математика (6-8 класс) физика (7-8 класс) информатика (6-8…

12
Апр
24

Летняя школа для детей из регионов, пострадавших от наводнения

В целях поддержки регионов, пострадавших от наводнения, НАО «Республиканская физико-математическая школа» приняло решение организовать летнюю школу в городе Алматы с 1 по 11…

07
Апр
24

Объявление!

Уважаемые родители, законные представитеи! Согласно пункту 5.6 Правил проведения конкурсного отбора по присуждению образовательного гранта на обучение в 7 класс в филиалах НАО…

02
Апр
24

Международный конкурс «Science.Technology. Аlgorithmization. Programming»

Уважаемые учащиеся 6-11 классов! Приглашаем принять участие со своим проектом в открытом международном конкурсе «Science.Technology. Аlgorithmization. Programming» который будет проходить 25-26 апреля. Организатор…

20
Мар
24

Международный турнир по быстрым шахматам «Fizmat Chess Open Almaty 2024»

РЕГЛАМЕНТ Международного турнира по быстрым шахматам «Fizmat Chess Open 2024» 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Популяризация и развитие шахмат в городе Алматы, Алматинской области и   Республике Казахстан…

14
Мар
24

Курс интенсивной подготовки к поступлению в специализированные школы для учащихся 6-7 классов

Уважаемые родители! Центр дополнительного образования Fizmat Academy при РФМШ продолжает регистрацию на курс интенсивной подготовки к поступлению в специализированные школы для учащихся 6-7…

01
Мар
24

НКПЦ «‎Өрлеу» и РФМШ заключили меморандум о совместном сотрудничестве

Директор филиала Өрлеу по Алматинской области Кайсар Нурлыбаев и директор Республиканской физико-математической школы в г. Алматы Меирлан Меирбек провели встречу. На встрече также…

29
Фев
24

Команда ​​​​​​РФМШ «Bolt.m3» выиграла путевку в Хьюстон, на чемпионат мира по робототехнике

В Астане завершился крупнейший в центральной Азии чемпионат по робототехнике. В нем приняли участие более 3000 школьников из 5 стран мира. За звание…