Результаты заключительного этапа Городской Жаутыковкой Олимпиады 2023 (Астана)
Физика 7 класс
1 тур | 2 тур | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | всего | итого | место | ||||
1 | Пономарёва Анастасия | Ф-7-06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Ф2-7-10 | 1 | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 11,1 | 16,1 | 1 |
2 | Абишева Сати | Ф-7-11 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | Ф2-7-19 | 1 | 1,5 | 5,5 | 0 | 8 | 12,5 | 2 |
3 | Марат Омар | Ф-7-20 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | Ф2-7-04 | 0 | 6 | 3 | 1,5 | 10,5 | 12 | 2 |
4 | Амангелді Мерей | Ф-7-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Ф2-7-17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 |
5 | Файзулла Наби | Ф-7-08 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | Ф2-7-01 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | 3 |
6 | Жанторе Сугирбек | Ф-7-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Ф2-7-11 | 1 | 4,5 | 0,5 | 0 | 6 | 9 | 3 |
7 | Кенжетаев Жахангер | Ф-7-17 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Ф2-7-18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7,5 | 3 |
8 | Марат Адият | Ф-7-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ф2-7-12 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 5,5 | 6,5 | 3 |
9 | Абулкайыр Айбар | Ф-7-05 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | Ф2-7-06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | |
10 | Ахмет Рамазан | Ф-7-15 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | Ф2-7-22 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
11 | Ещжан Чингиз | Ф-7-9 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | Ф2-7-02 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | |
12 | Жұмағали Игілік | Ф-7-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф2-7-05 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 4 | |
13 | Раимжанов Ануар | Ф-7-01 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | Ф2-7-07 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 4 | |
14 | Кәрім Бейбарыс | Ф-7-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ф2-7-03 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | |
15 | Есболат Елина | Ф-7-22 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Ф2-7-14 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | |
16 | Шакимашрип Кенесары | Ф-7-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ф2-7-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Адай Алимжан | Ф-7-14 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Ф2-7-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | |
18 | Ракишев Арнур | Ф-7-18 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Ф2-7-13 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | |
19 | Берікбол Мадияр | Ф-7-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ф2-7-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Сагындык хамза | Ф-7-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф2-7-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Медіғат Кәусар | Ф-7-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф2-7-16 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
22 | Танат Мерей | Ф-7-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф2-7-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Тюлюбаев Эльдар | Ф-7-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика 8 класс
1 тур | 2 тур | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | всего | итого | место | ||||
1 | Рудик Иван | Ф-8-04 | 1 | 9 | 7 | 8 | 25 | Ф2-8-02 | 4 | 6 | 7 | 5,8 | 22,8 | 47,8 | 1 |
2 | Аканов Альтаир | Ф-8-17 | 3 | 7 | 4 | 9 | 23 | Ф2-8-03 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | 45 | 2 |
3 | Еркенов Есенжан | Ф-8-14 | 0,5 | 5 | 3 | 8 | 16,5 | Ф2-8-16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 31,5 | 3 |
4 | Қазымбек Илияс | Ф-8-11 | 0,5 | 8 | 7 | 7 | 22,5 | Ф2-8-17 | 1 | 3 | 0,5 | 3,5 | 8 | 30,5 | 3 |
5 | Онаев Амирбек | Ф-8-05 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | Ф2-8-14 | 5 | 2 | 6,5 | 0,7 | 14,2 | 29,2 | 3 |
6 | Баялина Айгерим | Ф-8-13 | 2 | 0,5 | 7 | 6,5 | 16 | Ф2-8-06 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24 | 3 |
7 | Бектурсын Дарья | Ф-8-10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | Ф2-8-01 | 5 | 2 | 1,5 | 1 | 9,5 | 22,5 | 3 |
8 | Абылай Смагулов | Ф-8-07 | 0,5 | 0 | 7 | 8 | 15,5 | Ф2-8-07 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 17 | |
9 | Дусвалиев Азимхан | Ф-8-03 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | Ф2-8-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
10 | Сақтан Алихан | Ф-8-02 | 0,5 | 0 | 7 | 8 | 15,5 | Ф2-8-13 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 15,8 | |
11 | Балғабай Алдияр | Ф-8-09 | 1,5 | 0 | 3 | 8 | 12,5 | Ф2-8-09 | 0 | 1 | 1,8 | 0 | 2,8 | 15,3 | |
12 | Кива Елизавета | Ф-8-08 | 0,5 | 1 | 7 | 0,5 | 9 | Ф2-8-11 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 11,5 | |
13 | Руслан Сабина | Ф-8-12 | 0,5 | 0 | 7 | 0 | 7,5 | Ф2-8-05 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 8 | |
14 | Тұрсынбек Нұрбақыт | Ф-8-06 | 0,5 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | Ф2-8-12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |
15 | Түктібай Ермұхамед | Ф-8-01 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | Ф2-8-10 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 4 | |
16 | Лаврентьев Александр | Ф-8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф2-8-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Кайдарова Агидель | Ф-8-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф2-8-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Математика 6 класс
Шифр 1 ТУР | Шифр 2 ТУР | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | СУММА | Место | ||
1 | Бектуров Арнур | М6-08 | М2-6-07 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | 1 место |
2 | Смаилов Алижан | М6-01 | М2-6-03 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 место |
3 | Азаев Данияр | М6-19 | М2-6-21 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 место |
4 | Ғаллам Әлішер | М6-16 | М2-6-02 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 место |
5 | Мамжанова Томирис | М6-11 | М2-6-04 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | 2 место |
6 | Наурызбай Инжу | М6-15 | М2-6-22 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 28 | 2 место |
7 | Бердигулова Анара | М6-27 | М2-6-10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 28 | 2 место |
8 | Берик Ансар | М6-06 | М2-6-06 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 место |
9 | Ерназарұлы Жанасыл | М6-04 | М2-6-09 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 26 | 3 место |
10 | Дружинин Алексей | М6-12 | М2-6-23 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 26 | 3 место |
11 | Козлов Тимофей | М6-23 | М2-6-16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 25 | 3 место |
12 | Левин Дмитрий | М6-25 | М2-6-13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 22 | 3 место |
13 | Джалалова Азиза | М6-02 | М2-6-01 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14 | Зейнолла Қадырәлі | М6-14 | М2-6-26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
15 | Иссам Исмет | М6-26 | М2-6-14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
16 | Бекжан Жанторе | М6-10 | М2-6-05 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
17 | Даулет Алихан | М6-22 | М2-6-19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
18 | Алибеов Алижан | М6-05 | М2-6- | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||
19 | Саруджиди Камелия | М6-09 | М2-6-12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
20 | Карасаев Бейбарыс | М6-21 | М2-6-18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
21 | Урсаева Аружан | М6-07 | М2-6-08 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | Нәукен Әлиби | М6-18 | М2-6-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
23 | Алтынгазин Альтаир | М6-20 | М2-6-25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
24 | Филиппова Милана | М6-03 | М2-6-11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | Сарсекова Милана | М6-17 | М2-6-15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
26 | Мясников Артем | М6-24 | М2-6-24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
27 | Байкуанышева Амира | М6-13 | М2-6-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Математика 7 класс
Шифр 1 ТУР | Шифр 2 ТУР | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | СУММА | Место | ||
1 | Батырхан Ескендір | М7-16 | М2-7-20 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 1 место |
2 | Дүйсебаев Ескендір | М7-02 | М2-7-01 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 28 | 1 место |
3 | Умбеталиев Магзум | М7-07 | М2-7-09 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 23 | 2 место |
4 | Уласхан Талап | М7-15 | М2-7-21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 место |
5 | Асетова Дана | М7-04 | М2-7-07 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 место |
6 | Алтай Бексан | М7-13 | М2-7-10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 место |
7 | Кошкарова Медина | М7-03 | М2-7-03 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 место |
8 | Кудайбергенов Амирхан | М7-01 | М2-7-04 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 3 место |
9 | Балашов, Артём | М7-20 | М2-7-11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | грамота |
10 | Тойкенов Керим | М7-19 | М2-7-15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | грамота |
11 | Арсакбаев Дастан | М7-06 | М2-7- | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
12 | Цой Тимур | М7-14 | М2-7-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
13 | Аскарова Назерке | М7-11 | М2-7-06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
14 | Тананова Айша | М7-12 | М2-7-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
15 | Садвакас Данара | М7-10 | М2-7-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
16 | Азамат Айару | М7-18 | М2-7-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Мухараб Альмурад | М7-23 | М2-7-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Казакова Алиса | М7-08 | М2-7-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Турсынова Дария | М7-05 | М2-7-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Дукембаева Камила | М7-09 | М2-7- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
21 | Мухамеди Асылхан | М7-17 | М2-7- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
22 | Максимхан Мейірім | М7-22 | М2-7-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Таубай Рауан | М7-24 | М2-7-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Сайран Султан (ВК) | М7-21 | М2-7-12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Математика 8 класс
Шифр 1 ТУР | Шифр 2 ТУР | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | СУММА | Место | ||
1 | Куралов Ади | М8-09 | М2-8-06 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 1 место |
2 | Мусаханова Адия | М8-05 | М2-8-01 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 50 | 1 место |
3 | Кабдолла Ансар | М8-14 | М2-8-16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 43 | 2 место |
4 | Мурат Мансур | М8-11 | М2-8-08 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 39 | 2 место |
5 | Мұхтархан Батырхан | М8-06 | М2-8-20 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 35 | 3 место |
6 | Нұрлыбек Даниал | М8-01 | М2-8-09 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 34 | 3 место |
7 | Макашев Амир | М8-08 | М2-8-02 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3 место |
8 | Шалбаева Биназир | М8-07 | М2-8-07 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 33 | 3 место |
9 | Марат Ленар | М8-12 | М2-8-15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 30 | 3 место |
10 | Исенхан Арслан | М8-15 | М2-8-04 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 28 | |
11 | Әлбек Адай | М8-17 | М2-8-13 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
12 | Байғожа Ерасыл | М8-04 | М2-8-10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
13 | Жарасбаев Ерсайын | М8-03 | М2-8-05 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
14 | Тилеш Санжар | М8-19 | М2-8-11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | |
15 | Шакир Назерке | М8-13 | М2-8-18 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
16 | Марданов Динмухамед | М8-16 | М2-8-17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
17 | Төленді Темірлан | М8-02 | М2-8-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
18 | Сарсембеков Диас | М8-18 | М2-8-19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
19 | Ермек Диас | М8-10 | М2-8-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Жұмабек Адия | М8-20 | М2-8-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Информатика 7 класс
1 тур задачи | 1 тур штраф | 2 тур задачи | 2тур штраф | общий задачи | общий штраф | диплом | ||
1 | Чашкина Илана, Павлодар, 7 класс | 4 | 105 | 3 | 219 | 7 | 324 | 1 |
2 | Курсаков Платон, Павлодар, 7 класс | 4 | 297 | 3 | 163 | 7 | 460 | 2 |
3 | Молдияр Абай, Көкшетау, 7 класс | 4 | 202 | 3 | 275 | 7 | 477 | 2 |
4 | Тұрғын Йахйа, Көкшетау, 7 класс | 4 | 559 | 2 | 54 | 6 | 613 | 3 |
5 | Мұратбек Ислам, Көкшетау, 7 класс | 3 | 195 | 3 | 520 | 6 | 715 | 3 |
6 | Хамзин Алихан, Көкшетау, 7 класс | 3 | 65 | 2 | 48 | 5 | 113 | |
7 | Крамер Роман, Усть-Каменогорск, 7 класс | 2 | 202 | 3 | 462 | 5 | 664 | |
8 | Ілияс Арман, Павлодар, 6 класс | 3 | 128 | 1 | 41 | 4 | 169 | |
9 | Сыщенко Артем, Көкшетау, 7 класс | 2 | 14 | 1 | 183 | 3 | 197 | |
10 | Лебедева Полина, Усть-Каменогорск, 6 класс | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | Жарылғасын Мадияр, Павлодар, 6 класс | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
12 | Нурахметов Жан, Астана, 6 класс | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Информатика 8 класс
1 тур задачи | 1 тур штраф | 2 тур задачи | 2 тур штраф | общий задач | общий штраф | диплом | ||
1 | Абенов Чингиз, Көкшетау, 8 класс | 4 | 145 | 6 | 790 | 10 | 935 | 1 |
2 | Талкат Дінислам, Астана, 8 класс | 4 | 127 | 5 | 413 | 9 | 540 | 2 |
3 | Қуанышбек Нұрислам, Көкшетау, | 5 | 462 | 4 | 444 | 9 | 906 | 2 |
4 | Айбасов Аскар, Астана, 8 класс | 5 | 601 | 4 | 480 | 9 | 1081 | 2 |
5 | Турлыбеков Ерұлан, Көкшетау, | 4 | 712 | 4 | 475 | 8 | 1187 | 3 |
6 | Жолтай Жанасыл, Астана, 8 класс | 4 | 482 | 4 | 590 | 8 | 1072 | 3 |
7 | Осевич Виктор, Павлодар, 8 класс | 4 | 341 | 3 | 268 | 7 | 609 | |
8 | Қайролла Әлихан, Павлодар, 8 класс | 4 | 390 | 3 | 335 | 7 | 725 | |
9 | Ташимов Галымжан, Экибастуз, | 4 | 132 | 2 | 73 | 6 | 205 | |
10 | Хамитов Алькей, Павлодар, 8 класс | 3 | 191 | 3 | 162 | 6 | 353 | |
11 | Мырзабеков Мансур, Павлодар, 8 класс | 3 | 338 | 2 | 39 | 5 | 377 | |
12 | Қуан Арсен, Көкшетау, 8 класс | 3 | 654 | 2 | 71 | 5 | 725 | |
13 | Абишев Даниял, Астана, 8 класс | 4 | 405 | 1 | 12 | 5 | 417 | |
14 | Елкелді Аңсар, Көкшетау, 8 класс | 3 | 540 | 1 | 163 | 4 | 703 | |
15 | Сейткадыров Амирлан, Астана, 8 класс | 2 | 223 | 1 | 70 | 3 | 293 | |
16 | Куанышева Жасмин, Астана, 8 класс | 1 | 226 | 1 | 117 | 2 | 343 |
Вам также может быть интересно:
Поступление в РФМШ — 7 класс на грант
В филиалах Республиканской физико-математической школы в Астане и Алматы состоялся День открытых дверей. Мероприятие посетило порядка 1000 учеников и их родителей, которые получили…
VII Международная олимпиада по математике FEMO
Уважаемые учащиеся 1-5 классов! ✅Приглашаем Вас принять участие в Зимнем туре VII Международной олимпиады FEMO International по математике. ❄️ Олимпиада состоится — 8…
День открытых дверей — 2024
16 ноября 2024 года РФМШ Алматы проводит «День открытых дверей».На данное мероприятие приглашаются учащиеся 5-6 классов и их родители. Гостям будет предложена: Знакомство…
С радостью объявляем старт литературного марафона!
Дорогие ученики и уважаемые учителя! С радостью объявляем старт литературного марафона! ✨ Вас ждёт удивительное путешествие в мир художественной литературы. Список книг уже…
Стартовал приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший классный руководитель — 2025»!
В РФМШ г. Алматы стартовал приём заявок на ежегодный конкурс «Лучший классный руководитель — 2025»! Конкурс направлен на поддержку профессионального роста классных руководителей,…
Лига Чемпионов по волейболу среди родителей.
Успешность образовательного и воспитательного процессов напрямую зависит от тесного взаимодействия между учителями, учениками и родителями. Поддержание такой духовной связи является одной из важнейших…
Almaty Junior Olympiad in Informatics 2024
*Almaty Junior Olympiad in Informatics 2024* – это захватывающая олимпиада по спортивному программированию в формате ICPC для школьников 7-9 классов со всего Казахстана!…
В соответствии с поручением Президента Государственный советник Ерлан Карин принял призёров международных предметных олимпиад
В соответствии с поручением Президента Государственный советник Ерлан Карин принял призёров международных предметных олимпиад . Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на недавнем республиканском…
Сегодня мы отметили 52-й день рождения нашей любимой Республиканской физико-математической школы!
Сегодня мы отметили 52-й день рождения нашей любимой Республиканской физико-математической школы! Особая атмосфера царила благодаря традиционному конкурсу тортов и благотворительной ярмарке «Осеннее изобилие»,…
IV Спартакиада “Fizmat Alumni Cup” среди выпускников РФМШ
Друзья! 12 октября 2024 г. при поддержке Fizmat Endowment Fund в стенах РФМШ будет проведена IV Спартакиада “Fizmat Alumni Cup” среди выпускников РФМШ….