FIZMAT SPORTS FESTIVAL 2021-2022
Пионербол среди 7 классов
№ |
Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | голы | очки | место |
1 | 7 A | 0:2 | — | 0:2 | |||||||
2 | 7 B | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 18 | 1 | ||
3 | 7 C | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6 | 3 | ||||
4 | 7 D | 0:2 | |||||||||
5 | 7 E | 0:2 | 0:2 | ||||||||
6 | 7 F | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |||||||
7 | 7 G | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | 2 |
Февраль
07.02.2022 | 14.02.2022 | 21.02.2022 | 28.02.2022 | ||||
16:00-17:30 | 7B-7F
7C-7E 7G-7D |
16:00-17:30 | 7F-7A
7B-7D 7C-7G |
16:00-17:30 | 7A-7E
7F-7D 7B-7C |
16:00-17:30 | 7D-7A
7E-7G 7F-7C
|
Март Апрель
14.03.2022 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | |||
16:00-17:30 | 7A-7G
7D-7C 7E-7B |
16:00-17:30 | 7C-7A
7G-7B 7E-7F |
16:00-17:30 | 7A-7B
7G-7F 7D-7E |
Волейбол среди 8 классов
№ | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | голы | очки | место |
1 | 8 A | 2:0 | |||||||||||||
2 | 8 B | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | ||||||||||
3 | 8 C | ||||||||||||||
4 | 8 D | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||||||
5 | 8 E | 2:0 | 0:2 | ||||||||||||
6 | 8 F | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
7 | 8 G | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | 2 | |||||||||
8 | 8 H | ||||||||||||||
9 | 8 K | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||
10 | 8 L | 0:2 | |||||||||||||
11 | 8 М | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | 1 |
Февраль
01.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 22.02.2022 | ||||
16:00-17:30 | 8B-8L 8C-8K 8G-8F |
16:00-17:30 | 8H-8E 8M-8D 8L-8A |
16:00-17:30 | 8B-8F 8C-8E 8G-8D |
16:00-17:30 | 8H-8M 8A-8K 8L-8F |
Март
01.03.2022 | 15.03.2022 | 29.03.2022 | |||
16:00-17:30 | 8B-8D 8C-8M 8H-8G |
16:00-17:30 | 8F-8A 8K-8E 8L-8D |
16:00-17:30 | 8B-8H 8C-8G 8A-8E |
Апрель
05.04.2022 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | ||||
16:00-17:30 | 8F-8D 8K-8M 8L-8H |
16:00-17:30 | 8B-8C 8D-8A 8E-8M |
16:00-17:30 | 8F-8H 8K-8G 8L-8C |
16:00-17:30 | 8A-8M 8D-8H 8E-8G |
Май
03.05.2022 | 10.05.2022 | 17.05.2022 | 24.05.2022 | ||||
16:00-17:30 | 8F-8C 8K-8B 8H-8A |
16:00-17:30 | 8M-8G 8D-8C 8E-8B |
16:00-17:30 | 8K-8L 8A-8G 8H-8C |
16:00-17:30 | 8M-8B 8E-8L 8F-8K |
Волейбол среди 9 классов.
№ | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | голы | очки | место |
1 | 9 A | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
2 | 9 B | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | 1 | ||||||
3 | 9 C | 0:2 | 0:2 | |||||||||||
4 | 9 D | 0:2 | 0:2 | |||||||||||
5 | 9 E | 2:0 | ||||||||||||
6 | 9 F | 0:2 | 0:2 | |||||||||||
7 | 9 G | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | 2 | ||||||
8 | 9 H | 0:2 | ||||||||||||
9 | 9 K | 0:2 | ||||||||||||
10 | 9 L | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | 3 |
Февраль
02.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 23.02.2022 | ||||
16:00-17:30 | 9A-9L
9B-9K 9C-9F |
16:00-17:30 | 9G-9E
9H-9D 9K-9A |
16:00-17:30 | 9L-9F
9B-9E 9C-9D |
16:00-17:30 | 9G-9H
9A-9F 9K-9E |
Март
02.03.2022 | 09.03.2022 | 16.03.2022 | |||
16:00-17:30 | 9L-9D
9B-9H 9C-9G
|
16:00-17:30 | 9E-9A
9F-9D 9K-9H |
16:00-17:30 | 9L-9G
9B-9C 9A-9D |
Апрель
06.04.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | 27.04.2022 | ||||||
16:00-17:30 | 9E-9H
9F-9G 9K-9C |
16:00-17:30 | 9L-9B
9H-9A 9D-9G |
16:00-17:30 | 9E-9C
9F-9B 9K-9L |
16:00-17:30 | 9A-9G
9H-9C 9D-9B |
16:00-17:30 | 9E-9L
9F-9K 9C-9A |
16:00-17:30 | 9G-9B
9H-9L 9D-9K |
Май
04.05.2022 | 11.05.2022 | 18.05.2022 | |||
16:00-17:30 | 9E-9F
9A-9B |
16:00-17:30 | 9C-9L
9G-9K
|
16:00-17:30 | 9H-9F
9D-9E |
Волейбол среди 10 классов
№ | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | голы | очки | место |
1 | 10 A | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
2 | 10 B | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | 1 | ||||
3 | 10 C | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | 2 | ||||
4 | 10 D | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||||||
5 | 9 E | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | 3 | |||||
6 | 9 F | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||
7 | 9 G | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||
8 | 9 K | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
Февраль
06.02.2022 | 11.02.2022 | 18.02.2022 | 25.02.2022 | ||||
16:00-17:30 | 10A-10K
10B-10F 10C-10E |
16:00-17:30 | 10G-10D
10F-10A 10K-10E |
16:00-17:30 | 10B-10D
10C-10G 10A-10E |
16:00-17:30 | 10F-10D
10K-10G 10B-10C |
Март
04.03.2022 | 11.03.2022 | 18.03.2022 | 25.03.2022 | ||||
16:00-17:30 | 10D-10A
10E-10G 10F-10C |
16:00-17:30 | 10B-10K
10A-10G 10D-10C |
16:00-17:30 | 10E-10B
10F-10K 10C-10A |
16:00-17:30 |
10G-10B
10D-10K 10E-10F |
Апрель
01.04.2022 | 08.04.2022 | ||
16:00-17:30 | 10A-10B
10C-10K
|
16:00-17:30 | 10G-10F
10D-10E |
Баскетбол среди 11 классов
№ | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | голы | очки | место |
1 | 11 A | |||||||||
2 | 11 B | |||||||||
3 | 11 C | |||||||||
4 | 11 D | |||||||||
5 | 11 E | |||||||||
6 | 11 F |
Февраль
03.02.2022 | 10.02.2022 | 17.02.2022 | 24.02.2022 | ||||
16:00-17:30 | 11A-11F
11B-11E 11C-11D
|
16:00-17:30 | 11E-11A
11F-11D 11B-11C |
16:00-17:30 | 11A-11D
11E-11C 11F-11B |
16:00-17:30 | 11C-11A
11D-11B 11E-11F |
Март
03.03.2022 | |
16:00-17:30 | 11A-11B
11C-11F 11D-11E |
Расписание
№ | ФИО учителя/день | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Исмаилов Б.Т. (Асенканов Р.Ч.) | |||||
2 | Сарыбаев А.Т. (Куаншалин Д.Е.) | |||||
3 | Сарыбаев А.Т. (Байтасов М.К.) |
Программа
Среди 7-х классов
№ | вид спорта | состав | примечание/период |
I полугодие | |||
1 | Эстафета | 3 юноши, 2 девушки | 06.09.2021 – 13.09.2021 |
2 | Президентский многоборье (Турник, бег, прыжок) |
Турник: 3 юноши Бег: 1 юноша, 1 девушка. Прыжок: 1 юноша, 1 девушка. |
20.09.2021 |
3 | Футбол | 5 юношей | 27.09.2021 –15.11.2021 |
II полугодие | |||
4 | Пионербол | 4 юноши, 2 девушки | |
5 | Нас.теннис | 3 ученика | |
6 | Национальные виды спорта (Арқан тартыс , бұқа тартыс) |
Арқан тартыс: 4 юноши, 2 девушки Бұқа тартыс: 1 юноша |
|
7 | Шахматы | 2 юноши, 1 девушка |
Среди 8-х классов
№ | вид спорта | состав | примечание |
I полугодие | |||
1 | Эстафета | 3 юноши, 2 девушки | 07.09.2021 –14.09.2021 |
2 | Президентский многоборье (Турник, бег, прыжок) |
Турник: 3 юноши Бег: 1 юноша, 1 девушка. Прыжок: 1 юноша, 1 девушка. |
21.09.2021 |
3 | Футбол | 5 юношей | 28.09.2021 – 21.12.2021 |
II полугодие | |||
4 | Пионербол | 4 юноши, 2 девушки | |
5 | Нас.теннис | 3 ученика | |
6 | Национальные виды спорта (Арқан тартыс , бұқа тартыс) |
Арқан тартыс: 4 юноши, 2 девушки Бұқа тартыс: 1 юноша |
|
7 | Шахматы | 2 юноши, 1 девушка |
Среди 9-х классов
№ | вид спорта | состав | примечание |
I полугодие | |||
1 | Эстафета | 3 юноши, 2 девушки | 08.09.2021 – 22.09.2021 |
2 | Президентский многоборье (Турник, бег, прыжок) |
Турник: 3 юноши Бег: 1 юноша, 1 девушка. Прыжок: 1 юноша, 1 девушка. |
29.09.2021 – 06.10.2021 |
3 | Футбол | 5 юношей | 13.10.2021 – 22.12.2021 |
II полугодие | |||
4 | Волейбол | 3 юноши, 2 девушки | |
5 | Нас.теннис | 3 ученика | |
6 | Национальные виды спорта (Арқан тартыс , бұқа тартыс) |
Арқан тартыс: 4 юноши, 2 девушки Бұқа тартыс: 1 юноша |
|
7 | Шахматы | 2 юноши, 1 девушка |
Среди 10-х классов
№ | вид спорта | состав | примечание |
I полугодие | |||
1 | Кроссфит | 3 юноши, 2 девушки | 09.09.2021 – 16.09.2021 |
2 | Президентский многоборье (Турник, бег, прыжок) |
Турник: 3 юноши Бег: 1 юноша, 1 девушка. Прыжок: 1 юноша, 1 девушка. |
23.09.2021 |
3 | Футбол | 5 юношей | 30.09.2021 – 23.12.2021 |
II полугодие | |||
4 | Волейбол | 4 юноши, 2 девушки | |
5 | Нас.теннис | 3 ученика | |
6 | Национальные виды спорта (Арқан тартыс , бұқа тартыс) |
Арқан тартыс: 4 юноши, 2 девушки Бұқа тартыс: 1 юноша |
|
7 | Шахматы | 2 юноши, 1 девушка |
Среди 11-х классов
№ | вид спорта | состав | примечание |
I полугодие | |||
1 | Кроссфит | 3 юноши, 2 девушки | 10.09.2021 – 17.09.2021 |
2 | Президентский многоборье (Турник, бег, прыжок) |
Турник: 3 юноши Бег: 1 юноша, 1 девушка. Прыжок: 1 юноша, 1 девушка. |
24.09.2021 |
3 | Футбол | 5 юношей | 01.10.2021 – 29.10.2021 |
Открытие спартакиады: парад участников соревнования, торжественная часть (пятница) 3 сентября 2021 года на спортивной площадке РФМШ в 16.00 ч.
С 16.00 – 17.30 соревнования по видам;
Классы занявшие призовые места по каждому виду спорта награждаются грамотами. Лучшие игроки турнира среди юношей и девушек награждаются грамотами и ценными призами.
Занявшие призовые места по итогам года Спартакиады награждаются кубками и грамотами РФМШ г. Алматы.