Расписание занятий и звонков
- Расписание звонков
- Расписание занятий олимпийского резерва
- Расписание занятий
- Advanced Placement
- Расписание творческих кружков
- Расписание спортивных секции
Расписание звонков на 2025-2026 учебный год
1-смена
| № | Время |
| 1 урок | 07.30-08.15 |
| 2 урок | 08.20-09.05 |
| 3 урок | 09.10-09.55 |
| 4 урок | 10.00-10.45 |
| перемена | 20 минут |
| 5 урок | 11.05-11.50 |
| 6 урок | 11.55-12.40 |
| 7 урок | 12.45-13.30 |
| 8 урок | 13.30-14.15 |
Расписание звонков на 2025-2026 учебный год
2-смена
| № | Время |
| 1 урок | 13.30-14.15 |
| 2 урок | 14.20-15.05 |
| 3 урок | 15.10-15.55 |
| 4 урок | 16.00-16.45 |
| перемена | 20 минут |
| 5 урок | 17.05-17.50 |
| 6 урок | 17.55-18.40 |
| 7 урок | 18.45-19.30 |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 7 класс(каз) | |||||
| 11:05-12:40 А111 Аманжол А. | 11:05-12:40 А015 Мақұлбек А. | ||||
| 7 класс (русс) | |||||
| 11:05-12:40 Мамышев Б.Ж. А103 | 11:05-12:40 Аманжол А. А103 | ||||
| 8 класс (каз) | |||||
| 9:10-10:45 А111 Аманжол А. | 9:10-10:45 А002 Аманжол А. | ||||
| 8 класс (русс) | |||||
| 11:05-12:40 А320 Кунгожин М. | 11:05-12:40 А002 Кунгожин М. | ||||
| 9 класс (смешанная) | |||||
| 15:10-19:30 А310 Кунгожин Н. | 15:10-19:30 А320 Кунгожин Н. | ||||
| 10-11 классы(смешанная) | |||||
| 14:20-16:45 Мамышев Б.Ж. А015 Меньшиков А. А103 | 15:10-17:50 Меньшиков А. А005 | 15:10-17:50 Меньшиков А. А015 | |||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 7 класс(каз) | |||||
| 11:05-12:40 Мамутов.М.С. А116 | |||||
| 7 класс (русс) | |||||
| 9:10-10:45 Адилов Ш.Р. А320 | 9:10-10:45 Адилов Ш.Р. А108 | ||||
| 8 класс(каз) | |||||
| 11:05-12:40 Шакиров А.К. А004 | 11:05-12:40 Шакиров А.К. А307 | ||||
| 8 класс (русс) | |||||
| 9:10-10:45 Елшибеков Х.Е. А108 | 11:05-12:40 Елшибеков Х.Е А008 | ||||
| 9 класс (смешанная) | |||||
| 15:10-17:50 Елшибеков Х.Е А307 | 14:20-16:45 Адилов Ш.Р. А006 | 15:10-17:50 Шакиров А.К. А103 | |||
| 10-11 классы(смешанная) | |||||
| 15:10-16:45 Адилов Ш.Р А019 | 15:10-19:30 Мусатай С.С. А306 | 15:10-17:50 Елшибеков Х.Е. А312 | 15:10-17:50 Елшибеков Х.Е. А319 | 15:10-19:30 Мусатай С.С. А115 | |
| Division 1 | ||||
| Тренер: Сатылханов Темірлан Қайратұлы | ||||
| Сабақ кестесі / Расписание: | ||||
| Апта күні / День недели | Уақыт / Время | Сабақ түрі / Тип урока | Өтетін жері / Место | Тренер |
| Сейсенбі / Вторник | 17:30-19:00 | Лекция | онлайн | Сатылханов Т. |
| Бейсенбі / четверг | 16:00-19:00 | Контест | онлайн | Сатылханов Т. |
| Жұма / Пятница | 17:30-19:00 | Разбор | онлайн | Сатылханов Т. |
| Division 1,5 | ||||
| Тренер: Алтынбеков Батырхан | ||||
| Сабақ кестесі / Расписание: | ||||
| Апта күні / День недели | Уақыт / Время | Сабақ түрі / Тип урока | Өтетін жері / Место | Тренер |
| Дүйсенбі / Понедельник | 14:30-16:30 | Лекция | МУИТ | Алтынбеков Б |
| Сенбі / Суббота | 12:00-14:00 | Разбор | МУИТ | Алтынбеков Б |
| Бейсенбі / Четверг | 17:00-19:00 | контест | онлайн | Алтынбеков Б |
| Division 2 | ||||
| Тренер: Султан Рамазан | ||||
| Сабақ кестесі / Расписание: | ||||
| Апта күні / День недели | Уақыт / Время | Сабақ түрі / Тип урока | Өтетін жері / Место | Тренер |
| Дүйсенбі / Понедельник | 16:00-19:00 | контест | онлайн | Султан Рамазан |
| Сәрсенбі / Среда | 16:00-17:30 | Разбор | МУИТ | Султан Рамазан |
| Сенбі / Суббота | 09:00-10:30 | лекция | МУИТ | Султан Рамазан |
| Division 2,5 | ||||
| Тренер: Алтынбеков Батырхан & Қуанышбай Айбар | ||||
| Сабақ кестесі / Расписание: | ||||
| Апта күні / День недели | Уақыт / Время | Сабақ түрі / Тип урока | Өтетін жері / Место | Тренер |
| Дүйсенбі / Понедельник | 10:20-12:20 | Лекция | МУИТ | Алтынбеков Б. & Қуанышбай А. |
| Бейсенбі / Четверг | 10:00-12:00 | контест | оналйн | Алтынбеков Б. & Қуанышбай А. |
| Сенбі / Суббота | 14:30-16:30 | разбор | МУИТ | Алтынбеков Б. & Қуанышбай А. |
| Division 3 | ||||
| Тренер: Қуанышбай Айбар | ||||
| Сабақ кестесі / Расписание: | ||||
| Апта күні / День недели | Уақыт / Время | Сабақ түрі / Тип урока | Өтетін жері / Место | Тренер |
| Дүйсенбі / Понедельник | 10:00-12:00 | контест | онлайн | Қуанышбай А. |
| Сәрсенбі / Среда | 10:00-12:00 | разбор | МУИТ | Қуанышбай А. |
| Сенбі / Суббота | 13:30-15:30 | контест | МУИТ | Қуанышбай А. |
| Division 4 | ||||
| Тренер: Султанов Ескендір | ||||
| Сабақ кестесі / Расписание: | ||||
| Апта күні / День недели | Уақыт / Время | Сабақ түрі / Тип урока | Өтетін жері / Место | Тренер |
| Сейсенбі / Вторник | 10:00-12:00 | контест | онлайн | Султанов Е. |
| Бейсенбі / Четверг | 10:00-12:00 | разбор | А208 | Султанов Е. |
| Сенбі / Суббота | 14:00-16:00 | лекция | А208 | Султанов Е. |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 7-8 класс (смешанная) | |||||
| 09:10-10:45 Муратова А. А213 | 11:05-12:40 Муратова А. А212 | 11:05-12:40 Муратова А. А212 | |||
| 9-10 класс (смешанная) | |||||
| 14:20-15:55 Амангельдина А.С. А211 | 15:10-15:55 Амангельдина А.С. А213 | ||||
| 11 класс (смешанная) | |||||
| 14:20-15:05 Союзова Ж.Қ. А215 | 14:20-15:05 Союзова Ж.Қ. А317 | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 7-8 класс (смешанная) | |||||
| 11:05-12:40 Тинасилов Р.М. А307 | 11:05-12:40 Тинасилов Р.М. А305 | ||||
| 9-11 класс (смешанная) | |||||
| 15:10-17:50 Ахметов Н.А. А006 | 14:20-16:45 Ахметов Н.А. А206 | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 7-8 класс (смешанная) | |||||
| 10:00-12:40 Смайлов.Б.Б. А004 | 10:00-12:40 Смайлов.Б.Б. А111 | ||||
| 9 класс (смешанная) | |||||
| 14:20-16:45 Смайлов.Б.Б. А002 | 14:20-16:45 Смайлов.Б.Б А115 | ||||
| 9-11 класс (смешанная) | |||||
| 14:20-16:45 Смайлов.Б.Б А107 | 14:20-16:45 Смайлов.Б.Б А320 | 14:20-16:45 Смайлов.Б.Б. А307 | |||
7 класс
| 7A | кабинет | 7B | кабинет | 7C | кабинет | 7G | кабинет | 7Н | кабинет | 7D | кабинет | 7E | кабинет | 7F | кабинет | 7K | кабинет | 7L | кабинет | ||||||
Дүйсенбі | 0 | 12.40-13.25 | география | А018 | 12.40-13.25 | 0 | Понедельник | ||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | алгебра | А005/А217 | биология | А103 | дене ш. | спорт зал | Қаз. тарихы | С001 | география | А018 | алгебра | А008/А316 | рус. язык | А002 | каз. язык и лит. | А210/А211 | ист. Казахстана | А004 | алгебра | А019/А319 | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | алгебра | А005/А217 | орыс т/ә | А108 | дене ш. | спорт зал | Қаз. тарихы | С001 | алгебра | А217/А317 | алгебра | А008/А316 | рус. язык | А002 | каз. язык и лит. | А210/А211 | ист. Казахстана | А004 | алгебра | А019/А319 | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | информатика | А204/А207 | орыс т/ә | А108 | сынып сағ. | А002 | ағылшын т. | А116/А213 | алгебра | А217/А317 | рус. язык | А112 | каз. язык и лит. | А210/А211 | класс. час | А004 | алгебра | А310/А008 | англ. язык | А215/С005 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | информатика | А204/А208 | алгебра | А217/А317 | орыс т/ә | А108 | ағылшын т. | А116/А214 | дене ш. | спорт зал | рус. язык | А112 | каз. язык и лит. | А210/А211 | химия | А111 | алгебра | А310/А008 | англ. язык | А215/С005 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | физика | А311/А315 | алгебра | А217/А317 | орыс т/ә | А108 | информатика | А204/А207 | дене ш. | спорт зал | география | А007 | химия | А111 | информатика | А202/А203 | рус. лит-ра | А112 | каз. язык и лит. | А210/А211 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | физика | А311/А315 | дене ш. | спорт зал | алгебра | А217/А219 | орыс т/ә | А108 | сынып сағ. | А005 | каз. язык и лит. | А210/А211 | алгебра | А002/А307 | алгебра | А008/А316 | информатика | А204/А207 | география | А007 | 17.55-18.40 | 6 | ||
| 7 | 18.45-19.30 | дене ш. | спорт зал | алгебра | А217/А219 | орыс т/ә | А108 | каз. язык и лит. | А210/А211 | алгебра | А002/А307 | алгебра | А008/А316 | информатика | А204/А207 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| геометрия | кабинет | 7B | кабинет | 7C | кабинет | 7G | кабинет | 7Н | кабинет | 7D | кабинет | 7E | кабинет | 7F | кабинет | 7K | кабинет | 7L | кабинет | ||||||
Сейсенбі | 0 | 12.40-13.25 | алгебра | А019/А219 | 12.40-13.25 | 0 | Вторник | ||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | геометрия | А005/А217 | информатика | А202/А015 | ағылшын т. | С001/А306 | алгебра | А019/А219 | химия | А111 | физ-ра | спорт зал | информатика | А004/А018 | геометрия | А008/А316 | англ. язык | А215/С005 | А311/А312 | англ. язык | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | геометрия | А005/А217 | информатика | А202/А015 | ағылшын т. | С001/А306 | биология | А103 | геометрия | А219/А317 | физ-ра | спорт зал | информатика | А004/А018 | геометрия | А008/А316 | англ. язык | А215/С005 | А311/А312 | англ. язык | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | сынып сағ. | А108 | география | А018 | химия | А111 | информатика | А204/А208 | геометрия | А219/А317 | информатика | А202/А203 | физика | А311/А312 | англ. язык | А215/С005 | география | А007 | химия | А115 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | ағылшын т. | А301/А214 | Қаз. тарихы | А018 | геометрия | А217/А219 | информатика | А204/А208 | қазақ тілі | А107 | информатика | А202/А203 | физика | А311/А312 | англ. язык | А215/С005 | геометрия | А008/А317 | каз. язык и лит. | А210/А211 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | ағылшын т. | А301/А214 | Қаз. тарихы | А018 | геометрия | А217/А219 | химия | А111 | қазақ тілі | А107 | рус. лит-ра | А112 | англ. язык | А215/С005 | география | А007 | геометрия | А008/А317 | каз. язык и лит. | А210/А211 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | химия | А111 | геометрия | А217/А317 | қазақ тілі | А107 | география | А018 | ағылшын т. | А214/А301 | геометрия | А008/А316 | англ. язык | А215/С005 | каз. язык и лит. | А210/А211 | геометрия | А310/С001 | 17.55-18.40 | 6 | ||||
| 7 | 18.45-19.30 | геометрия | А217/А317 | қазақ тілі | А107 | ағылшын т. | А214/А301 | геометрия | А008/А316 | география | А007 | каз. язык и лит. | А210/А211 | геометрия | А310/С001 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7A | кабинет | 7B | кабинет | 7C | кабинет | 7G | кабинет | 7Н | кабинет | 7D | кабинет | 7E | кабинет | 7F | кабинет | 7K | кабинет | 7L | кабинет | ||||||
Сәрсенбі | 0 | 12.40-13.25 | орыс т/ә | А107 | 12.40-13.25 | 0 | Среда | ||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | дене ш. | спорт зал | физика | А311/А315 | информатика | А202/А209 | геометрия | А214/А219 | биология | А103 | физика | А302/А312 | биология | А007 | алгебра | А008/А316 | англ. язык | А215/С005 | алгебра | А019/А217 | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | дене ш. | спорт зал | физика | А311/А315 | қазақ әдебиеті | А107 | геометрия | А214/А219 | информатика | А207/А208 | физика | А302/А312 | информатика | А203/А204 | алгебра | А008/А316 | англ. язык (ф) | А215/С005 | алгебра | А019/А217 | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | орыс т/ә | А108 | ағылшын т. | А214/А217 | физика | А311/А315 | қазақ әдебиеті | А107 | информатика | А207/А208 | каз.яз и лит-а | А210/А211 | геометрия | А008/А316 | рус. лит-ра | А112 | информатика | А204/А203 | биология | А007 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | информатика | А207/А208 | ағылшын т. | А214/А217 | физика | А311/А315 | орыс т/ә | А108 | қазақ әдебиеті | А107 | биология | А007 | геометрия | А008/А316 | физика | А206/А116 | каз. язык и лит. | А210/А211 | рус. язык | А112 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | физика | А311/А315 | қазақ тілі | А107 | биология | А103 | дене ш. | спорт зал | ағылшын т. | А213/А217 | информатика | А203/А204 | каз. язык и лит. | А210/А211 | физика | А206/А116 | алгебра | А206/А212 | рус. язык | А112 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | физика | А311/А315 | қазақ тілі | А107 | орыс т/ә | А108 | дене ш. | спорт зал | ағылшын т.(ф) | А213/А217 | химия | А111 | физика | А006/А312 | каз. язык и лит. | А210/А211 | алгебра | А206/А212 | информатика | А204/А203 | 17.55-18.40 | 6 | ||
| 7 | 18.45-19.30 | биология | А111 | орыс т/ә | А108 | физика | А006/А312 | биология | А007 | информатика | А204/А203 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7A | кабинет | 7B | кабинет | 7C | кабинет | 7G | кабинет | 7Н | кабинет | 7D | кабинет | 7E | кабинет | 7F | кабинет | 7K | кабинет | 7L | кабинет | ||||||
Бейсенбі | 0 | 12.40-13.25 | 12.40-13.25 | 0 | Четверг | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | алгебра | А005/А217 | ағылшын т. | А213/А214 | Қаз. тарихы | А018 | физика | А311/А315 | алгебра | А209/А219 | алгебра | А008/А316 | класс. час | А004 | англ. язык | С002/С004 | химия | А111 | физика | А306/А312 | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | алгебра | А005/А217 | ағылшын т.(ф) | А213/А214 | Қаз. тарихы | А018 | физика | А311/А315 | алгебра | А209/А219 | алгебра | А008/А316 | алгебра | А008/А316 | англ. язык (ф) | С002/С004 | класс. час | А103 | физика | А306/А312 | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | ағылшын т. | А301/А214 | алгебра | А209/А217 | информатика | А203/А207 | алгебра | А219/А308 | физика | А311/А315 | англ. язык | А215/С005 | алгебра | А008/А316 | ист. Казахстана | А004 | физика | А302/А312 | класс. час | А002 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | ағылшын т.(ф) | А301/А214 | алгебра | А209/А217 | информатика | А203/А207 | алгебра | А219/А308 | физика | А311/А315 | англ. язык | А215/С005 | рус. лит-ра | А103 | ист. Казахстана | А004 | физика | А302/А312 | англ. язык | А215/С005 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | Қаз. тарихы | А018 | физика | А311/А315 | алгебра | А217/А219 | ағылшын т. | А209/А214 | информатика | А204/А207 | ист. Казахстана | А004 | физ-ра | спорт зал | геометрия | А008/А316 | рус. язык | А103 | англ. язык (ф) | А215/С005 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | Қаз. тарихы | А018 | физика | А311/А315 | алгебра | А217/А219 | ағылшын т.(ф) | А209/А214 | орыс т/ә | А108 | ист. Казахстана | А004 | физ-ра | спорт зал | геометрия | А008/А316 | рус. язык | А103 | ист. Казахстана | А004 | 17.55-18.40 | 6 | ||
| 7 | 18.45-19.30 | география | А018 | сынып сағ. | А111 | орыс т/ә | А108 | класс. час | А112 | информатика | А203/А206 | ист. Казахстана | А004 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||||
| 8 | информатика | А203/А206 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7A | кабинет | 7B | кабинет | 7C | кабинет | 7G | кабинет | 7Н | кабинет | 7D | кабинет | 7E | кабинет | 7F | кабинет | 7K | кабинет | 7L | кабинет | ||||||
Жұма | 0 | 12.40-13.25 | 12.40-13.25 | 0 | Пятница | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | геометрия | А005/А217 | қазақ әдебиеті | А107 | ағылшын т. | А002/А301 | физика | А311/А315 | геометрия | А219/А317 | физика | А306/А006 | ист. Казахстана | А004 | рус. язык | А112 | геометрия | А008/А316 | физ-ра | спорт зал | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | геометрия | А005/А217 | сынып сағ. | А107 | ағылшын т.(ф) | А002/А301 | физика | А311/А315 | геометрия | А219/А317 | физика | А306/А006 | ист. Казахстана | А004 | рус. язык | А112 | геометрия | А008/А316 | физ-ра | спорт зал | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | орыс т/ә | А108 | информатика | А207/А208 | геометрия | А217/А219 | қазақ тілі | А107 | физика | А311/А315 | англ. язык | А215/С005 | геометрия | А008/А316 | физ-ра | спорт зал | физика | А006/А115 | информатика | А203/А206 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | орыс т/ә | А108 | химия | А111 | геометрия | А217/А219 | қазақ тілі | А107 | физика | А311/А315 | англ. язык (ф) | А215/С005 | геометрия | А008/А316 | физ-ра | спорт зал | физика | А006/А115 | рус. лит-ра | А002 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | қазақ тілі | А107 | геометрия | А217/А317 | физика | А311/А315 | геометрия | А214/А219 | Қаз. тарихы | А116 | геометрия | А008/А316 | англ. язык | А215/С005 | физика | А115/А006 | физ-ра | спорт зал | геометрия | А003/А005 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | қазақ тілі | А107 | геометрия | А217/А317 | физика | А311/А315 | геометрия | А214/А219 | Қаз. тарихы | А116 | геометрия | А008/А316 | англ. язык (ф) | А215/С005 | физика | А115/А006 | физ-ра | спорт зал | геометрия | А003/А005 | 17.55-18.40 | 6 | ||
| 7 | 18.45-19.30 | қазақ әдебиеті | А107 | биология | А007 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7A | кабинет | 7B | кабинет | 7C | кабинет | 7G | кабинет | 7Н | кабинет | 7D | кабинет | 7E | кабинет | 7F | кабинет | 7K | кабинет | 7L | кабинет | ||||||
Сенбі | 0 | 08.30-08.55 | англ. язык (ф) | А215/С005 | всемир. история | А004 | русс. лит-ра | А112 | 08.30-08.55 | 0 | Суббота | ||||||||||||||
| 1 | 09:00-09:25 | ЕШП Алгебра | А005/А217 | ағылшын т.(ф) | А213/А214 | көркем еңбек | А203/А207 | қазақ әдебиеті | А107 | ЕШП Алгебра | А209/А219 | ПРЗ физика | А306/А006 | худ. труд | А203/А204 | англ. язык (ф) | С002/С004 | ПРЗ Алгебра | А008/А316 | всемир. история | А004 | 09:00-09:25 | 1 | ||
| 2 | 09:30-09:55 | көркем еңбек | А207/А208 | қазақ әдебиеті | А107 | ағылшын т.(ф) | А002/А301 | ЕШП Алгебра | А214/А219 | ЕШП физика | А311/А315 | худ. труд | А203/А204 | ПРЗ Алгебра | А008/А316 | ПРЗ физика | А115/А006 | русс. лит-ра | А112 | англ. язык (ф) | А215/С005 | 09:30-09:55 | 2 | ||
| 3 | 10:00-10:25 | ЕШП физика | А311/А315 | көркем еңбек | А207/А208 | ЕШП Алгебра | А217/А219 | ағылшын т.(ф) | А209/А214 | қазақ әдебиеті | А107 | ПРЗ Алгебра | А008/А316 | англ. язык (ф) | А215/С005 | русс. лит-ра | А112 | ПРЗ физика | А006/А115 | худ. труд | А203/А206 | 10:00-10:25 | 3 | ||
| 4 | 10:30-10:55 | қазақ әдебиеті | А107 | дүн. ж. тарихы | А018 | ЕШП физика | А311/А315 | көркем еңбек | А204/А207 | ағылшын т.(ф) | А213/А217 | русс. лит-ра | А112 | ПРЗ физика | А006/А312 | худ. труд | А203/А206 | англ. язык (ф) | А215/С005 | ПРЗ Алгебра | А003/А005 | 10:30-10:55 | 4 | ||
| 5 | 11:15-11:40 | ағылшын т.(ф) | А301/А214 | ЕШП физика | А311/А315 | дүн. ж. тарихы | А018 | дүн. ж. тарихы | С001 | көркем еңбек | А204/А207 | всемир. история | А004 | русс. лит-ра | А112 | ПРЗ Алгебра | А008/А316 | худ. труд | А204/А207 | ПРЗ физика | А306/А312 | 11:15-11:40 | 5 | ||
| 6 | 11:45-12:10 | дүн. ж. тарихы | А018 | ЕШП Алгебра | А217/А317 | қазақ әдебиеті | А107 | ЕШП физика | А311/А315 | дүн. ж. тарихы | А116 | всемир. история | А004 | 11:45-12:10 | 6 | ||||||||||
| 7 | 12:15-12:40 | 12:15-12:40 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 12:45-13:10 | всемир. история | А004 | 12:45-13:10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
8 класс
| 8A | кабинет | 8B | кабинет | 8C | кабинет | 8G | кабинет | 8H | кабинет | 8D | кабинет | 8E | кабинет | 8F | кабинет | 8K | кабинет | 8L | кабинет | ||||||
Дүйсенбі | 0 | 12.40-13.25 | 12.40-13.25 | 0 | Понедельник | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | физика | А301/А306 | орыс т/ә | А108 | ағылшын тілі | А307/А311 | алгебра | A214/A310 | информатика | А207/А208 | информатика | А202/А203 | физика | А302/А312 | алгебра | А209/А305 | биология | А007 | алгебра | А003/А115 | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | физика | А301/А306 | алгебра | А010/А308 | ағылшын тілі | А307/А311 | алгебра | A214/A310 | география | А018 | информатика | А202/А203 | физика | А302/А312 | алгебра | А209/А305 | география | А007 | алгебра | А003/А115 | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | география | А018 | алгебра | А010/А308 | физика | А301/А306 | ағылшын тілі | A206/A212 | алгебра | A214/A316 | алгебра | А209/А305 | география | А007 | информатика | А203/А202 | алгебра | А319/А003 | физика | А302/А312 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | алгебра | А010/А308 | дене ш. | спорт зал | физика | А301/А306 | ағылшын тілі | A206/A212 | алгебра | A214/A316 | алгебра | А209/А305 | класс. час | А018 | география | А007 | алгебра | А319/А003 | физика | А302/А312 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | алгебра | А010/А308 | дене ш. | спорт зал | қазақ әдебиеті | А107 | физика | А301/А306 | ағылшын тілі | А212/А215 | англ. язык | А213/С005 | алгебра | А019/А319 | класс. час | А003 | физика | А302/А312 | класс. час | А116 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | қазақ әдебиеті | А107 | химия | А111 | алгебра | А010/А308 | физика | А301/А306 | ағылшын тілі | А212/А215 | англ. язык | А213/С005 | алгебра | А019/А319 | ист. Казахстана | А115 | физика | А302/А312 | рус. язык | А112 | 17.55-18.40 | 6 | ||
| 7 | 18.45-19.30 | алгебра | А010/А308 | қазақ әдебиеті | А107 | химия | А111 | рус. язык | А112 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8A | кабинет | 8B | кабинет | 8C | кабинет | 8G | кабинет | 8H | кабинет | 8D | кабинет | 8E | кабинет | 8F | кабинет | 8K | кабинет | 8L | кабинет | ||||||
Сейсенбі | 0 | 12.40-13.25 | 12.40-13.25 | 0 | Вторник | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | сынып сағаты | А107 | сынып сағаты | А002 | биология | А103 | сынып сағаты | А320 | физика | А301/А315 | рус. язык | А112 | каз.яз и лит-а | А007/А115 | физ-ра | спорт зал | класс. час | А108 | геометрия | А003/А307 | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | геометрия | А010/А308 | ағылшын тілі | А212/А206 | қазақ тілі | А107 | геометрия | А019/А209 | физика | А301/А315 | рус. язык | А112 | геометрия | А305/А319 | физ-ра | спорт зал | англ. язык | А213/А214 | геометрия | А003/А307 | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | геометрия | А010/А308 | ағылшын тілі | А212/А206 | қазақ тілі | А107 | геометрия | А019/А209 | қазақ әдебиеті | А116 | класс. час | А103 | геометрия | А305/А319 | рус. лит-ра | А112 | англ. язык | А213/А214 | каз. яз и лит-а | А210/А211 | 15.10-15.55 | 3 | ||
| 4 | 16.00-16.45 | ағылшын тілі | А212/А307 | геометрия | А010/А308 | орыс т/ә | А108 | дене ш. | спорт зал | геометрия | А005/А019 | геометрия | А209/А305 | рус. лит-ра | А112 | английский яз. | А213/А206 | геометрия | А003/А319 | география | А007 | 16.00-16.45 | 4 | ||
| 5 | 17.05-17.50 | ағылшын тілі | А212/А307 | геометрия | А010/А308 | орыс т/ә | А108 | дене ш. | спорт зал | геометрия | А005/А019 | геометрия | А209/А305 | ист. Казахстана | А116 | английский яз. | А213/А206 | геометрия | А003/А319 | ист. Казахстана | А103 | 17.05-17.50 | 5 | ||
| 6 | 17.55-18.40 | орыс т/ә | А108 | биология | А115 | геометрия | А010/А308 | ағылшын тілі | A206/A212 | дене ш. | спорт зал | география | А007 | ист. Казахстана | А116 | геометрия | А209/А305 | рус. язык | А003 | ист. Казахстана | А103 | 17.55-18.40 | 6 | ||
| 7 | 18.45-19.30 | орыс т/ә | А108 | география | А018 | геометрия | А010/А308 | ағылшын т. (ф) | A206/A212 | дене ш. | спорт зал | геометрия | А209/А305 | рус. язык | А003 | 18.45-19.30 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8A | кабинет | 8B | кабинет | 8C | кабинет | 8G | кабинет | 8H | кабинет | 8D | кабинет | 8E | кабинет | 8F | кабинет | 8K | кабинет | 8L | кабинет | ||||||
Сәрсенбі | 0 | 12.40-13.25 | информатика | А203/А208 | 12.40-13.25 | 0 | Среда | ||||||||||||||||||
| 1 | 13.30-14.15 | алгебра | А010/А308 | ағылшын тілі | А212/А206 | физика | А301/А306 | орыс т/ә | А108 | сынып сағаты | А004 | химия | А115 | каз.яз и лит-а | А210/А211 | информатика | А203/А208 | англ. язык | А213/А002 | алгебра | А310/А003 | 13.30-14.15 | 1 | ||
| 2 | 14.20-15.05 | алгебра | А010/А308 | ағылшын т. (ф) | А212/А206 | физика | А301/А306 | орыс т/ә | А108 | биология | А103 | физика | А307/А317 | каз.яз и лит-а | А210/А211 | алгебра | А209/А305 | англ. язык (ф) | А213/А002 | алгебра | А310/А003 | 14.20-15.05 | 2 | ||
| 3 | 15.10-15.55 | информатика | А202/А206 | физика | А301/А306 | химия | А111 | биология | А103 | ағылшын тілі | А212/А215 | физика | А307/А317 | англ. язык | А213/С005 | алгебра | А209/А305 | алгебра | А319/А003 | химия | А115 | 15.10-15.55 | 3 | ||
