Результаты отборочного этапа ГЖО 2023 по математике
По результатам отборочного этапа ГЖО 2023 по математике на финальный этап проходят участники решившие:
8 класс — 9 баллов и выше,
7 класс — 9 баллов и выше,
6 класс — 9 баллов и выше.
6 класс
№ | Фамилия и Имя // Аты-жөні | Город//Қала | Номер школы (или название школы) // Мектеп нөмірі немесе мектеп атауы |
Итоговый балл | Прошел/ла на заключительный этап |
1 | Кунакбаев Нуржан | Алматы | 125 | 19 | Прошел (прошла) |
2 | Егеубаев Ильясгиждуани | Алматы | Бобек | 18 | Прошел (прошла) |
3 | Омар Айсултан | Алмата | Шокан Уалиханов | 18 | Прошел (прошла) |
4 | Соложенцев Михаил | Казань | Гимназия №7 | 17 | Прошел (прошла) |
5 | Муратбекова Ажар | Алматы | ТАМОС | 16 | Прошел (прошла) |
6 | Әсентай Мағди | Алматы | 173 | 16 | Прошел (прошла) |
7 | Берикжанов Ералы | Алматы | Данашым | 15 | Прошел (прошла) |
8 | Ташимов Илияс | Алматы | КГУ ОШ N7 | 15 | Прошел (прошла) |
9 | Abzal Kungozhin | Almaty | СШЛ №90 | 15 | Прошел (прошла) |
10 | Хакимгали Абулмансур | Актау | Бакыт-Актау | 15 | Прошел (прошла) |
11 | САКЕНОВ АНСАР | ПАВЛОДАР | ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ АБАЯ |
15 | Прошел (прошла) |
12 | Алимов Ильхом | Алматы | Келешек | 15 | Прошел (прошла) |
13 | Рақымжан Әмірәлі | Астана | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
14 | Сейтканова Айжан | Алматы | №90 | 15 | Прошел (прошла) |
15 | Даулет Алихан | Павлодар | Абай гимназиясы | 14 | Прошел (прошла) |
16 | Бердигулова Анара | Астана | РФМШ | 14 | Прошел (прошла) |
17 | Bissenova Aizere | Almaty | Lyceum N90 | 14 | Прошел (прошла) |
18 | Азаев Данияр | Астана | РФМШ | 13 | Прошел (прошла) |
19 | керимов арлан | алматы | 37 | 13 | Прошел (прошла) |
20 | Абикенов Амир | Алматы | Лицей №166 | 13 | Прошел (прошла) |
21 | Смаилов Алижан | Павлодар | Жас дарын | 13 | Прошел (прошла) |
22 | Нурымжан Асылхан | Алматы | 131 | 13 | Прошел (прошла) |
23 | Бектуров Арнур | Астана | РФМШ | 13 | Прошел (прошла) |
24 | Жапаров Мухидин | Алматы | СШЛ 90 | 13 | Прошел (прошла) |
25 | Алтынгазин Альтаир | Астана | РФМШ | 13 | Прошел (прошла) |
26 | Хван Максим | Алмата | Келешек | 13 | Прошел (прошла) |
27 | Алибеов Алижан | Астана | РФМШ | 13 | Прошел (прошла) |
28 | Мирзахматова Шахинабону | Туркестанская область, Сайрамский район | ОСШ №5 им. М.Горького | 13 | Прошел (прошла) |
29 | Абдижамилов Самандар | Шымкент | 5 | 13 | Прошел (прошла) |
30 | Байжанов Эрик | Алматы | №90 | 12 | Прошел (прошла) |
31 | Нәукен Әлиби | Астана | РФМШ | 12 | Прошел (прошла) |
32 | Сатов Роман | Алматы | 56 | 12 | Прошел (прошла) |
33 | Игнатов Илья | Алматы | Гимназия №111 | 12 | Прошел (прошла) |
34 | Мясников Артем | Усть-Каменогорск | ОСШЛМФИ | 12 | Прошел (прошла) |
35 | Улан Темирлан | Алматы | Келешек | 12 | Прошел (прошла) |
36 | Владимир Швалов | Алматы | Haileybury Almaty | 11 | Прошел (прошла) |
37 | Султан Ернияз | Алматы | 173 | 11 | Прошел (прошла) |
38 | Айтқали Расул | Алматы | 178 | 11 | Прошел (прошла) |
39 | Мун Олег | Алматы | TAMOS | 11 | Прошел (прошла) |
40 | Кириенко Екатерина | Алматы | 90 | 11 | Прошел (прошла) |
41 | Байболов Адиль | Алматы | Гимназия 111 | 11 | Прошел (прошла) |
42 | Амира Жанали | Алматы | 90 | 11 | Прошел (прошла) |
43 | Ерназарұлы Жанасыл | Астана | РФМШ | 11 | Прошел (прошла) |
44 | Марат Ерасыл | Алматы | 140 | 11 | Прошел (прошла) |
45 | Базильжанов Жангир | Алматы | Данашым | 11 | Прошел (прошла) |
46 | Козлов Тимофей | Усть-Каменегорск | ОСШЛМФИ | 11 | Прошел (прошла) |
47 | Дружинин Алексей | Усть-Каменогорск | ОСШЛМФИ | 10 | Прошел (прошла) |
48 | Базарбай Алдияр | Алматы | Гимназия №23 | 10 | Прошел (прошла) |
49 | Хакимжан Аким | Алматы | Шокан | 10 | Прошел (прошла) |
50 | Сарсекова Милана | Астана | РФМШ | 10 | Прошел (прошла) |
51 | Юденич Андрей | Алматы | 54 | 10 | Прошел (прошла) |
52 | Нұрлан Әлмансұр | Нұр-Сұлтан | РФМШ | 10 | Прошел (прошла) |
53 | Джалалова Азиза | павлодар | Жас дарын лицейі | 10 | Прошел (прошла) |
54 | Погодина Вероника | Казань | МАОУ «Многопрофильный лицей №11» |
10 | Прошел (прошла) |
55 | Корганбаев Жангир | Алматы | КГУ лицей №166 | 10 | Прошел (прошла) |
56 | Мусамадинов Нураддин | Алматы | 146 | 10 | Прошел (прошла) |
57 | Ғаллам Әлішер | Павлодар | Жас дарын | 10 | Прошел (прошла) |
58 | Булат Жангир | Алматы | 90 | 10 | Прошел (прошла) |
59 | Берик Ансар | Астана | РФМШ | 10 | Прошел (прошла) |
60 | Жанузақ Дастан | Алматы | СШ 48 | 10 | Прошел (прошла) |
61 | Асанов Тимур | Алматы | КГУ 135 | 10 | Прошел (прошла) |
62 | Урсаева Аружан | Павлодар | КГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» |
10 | Прошел (прошла) |
63 | Левин Дмитрий | Астана | РФМШ | 9 | Прошел (прошла) |
64 | Карим Саят | Алматы | 90 | 9 | Прошел (прошла) |
65 | Шадмат Ахмет | Алматы | 175 гимназия «Жаңа Ғасыр» | 9 | Прошел (прошла) |
66 | Иссам Исмет | Астана | Экономический лицей | 9 | Прошел (прошла) |
67 | Nursultan Alihan | Almaty | 131 | 9 | Прошел (прошла) |
68 | Байкуанышева Амира | Астана | ТОО «Экономический лицей» | 9 | Прошел (прошла) |
69 | Наурызбай Инжу | Астана | RFMSH | 9 | Прошел (прошла) |
70 | Хасенов Биржан | Алматы | 90 | 9 | Прошел (прошла) |
71 | Валитова Аяла | Усть-Каменогорск | КГУ ОСШЛМФИ | 9 | Прошел (прошла) |
72 | Есім Алан | Ақтөбе | 64 | 9 | Прошел (прошла) |
73 | Майлыбаев Асанали | Алматы | ТАМОС | 9 | Прошел (прошла) |
74 | Мамжанова Томирис | Павлодар | КГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» |
9 | Прошел (прошла) |
75 | Зейнолла Қадырәлі | Астана | РФМШ | 9 | Прошел (прошла) |
76 | Жангельды Зара | Актау | «Бакыт-Актау» | 9 | Прошел (прошла) |
77 | Джексенев Закир | Усть-Камаеногорск | КГУ ОСШЛМФИ | 9 | Прошел (прошла) |
78 | Саруджиди Камелия | Павлодар | КГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей « |
9 | Прошел (прошла) |
79 | Абишев Данияр | Алматы | № 30 | 9 | Прошел (прошла) |
80 | Карасаев Бейбарыс | Актобе | сош им.Д.Конаева | 9 | Прошел (прошла) |
81 | Филиппова Милана | Павлодар | Школа — лицей №8 для одаренных детей |
9 | Прошел (прошла) |
82 | Бекжан Жанторе | Астана | 1 лицей | 9 | Прошел (прошла) |
83 | Шеховцев Ратмир | Алматы | №54 | 9 | Прошел (прошла) |
84 | Куандык Ескендир | Актобе | СЫМБАТ | 8 | |
85 | Жұмабекқызы Іңкәр | Алматы | 173 мектеп-лицей | 8 | |
86 | Логвиненко Кирилл | Астана | ТОО «Экономический лицей» | 8 | |
87 | Адилбекова Айша | Алматы | №39 мектеп лицей | 8 | |
88 | Перепелица Даниил | Павлодар | КГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей» |
8 | |
89 | Мәдениет Тамерлан | Павлодар | Жас дарын мамандандырылған мектеп |
8 | |
90 | Көшербайұлы Бейбарыс | Павлодар | Жас дарын | 8 | |
91 | Бельгимбаев Амир | Алматы | Гимназия-школа №111 | 8 | |
92 | Жолдыбай Едиль | Алматы | 39лицей | 8 | |
93 | Шамган Амирлан | Алматы | Келешек | 8 | |
94 | Асетова Авелина | Астана | РФМШ | 8 | |
95 | Әсет Аделя | Павлодар | Жас Дарын мамандандырылған мектеп-лицейі |
8 | |
96 | Дайнова Алима | Актобе | Аомфмли | 8 | |
97 | Муслим Айым | Алматы | 139 школа гимназия | 8 | |
98 | Варин Марк | Актобе | СОШГ 17 | 8 | |
99 | Темирлан Курманбеков | Астана | 92 | 7 | |
100 | Сейітбаттал Айсұлтан | Алматы | 39 | 7 | |
101 | Абылкасимов Алим | Павлодар | Школа-лицей 8 для одарённых детей |
7 | |
102 | Шакирбай Рахман | Актобе | К.Сатпаев атындагы мектеп лиций |
7 | |
103 | Ахтамбер Самат | Павлодар | Жас дарын | 7 | |
104 | Наурыз Әмірхан Айдосұлы | Актобе | А.Байтұрсынов ЛМГ | 7 | |
105 | Бисембей Дидар | Павлодар | Жас дарын | 7 | |
106 | Talapov Kanat | Almaty | 90 | 7 | |
107 | Mirmanov Amir | Almaty | 90 | 7 | |
108 | Рахманов Даниал | Ақтөбе | А.Байтұрсынұлы атындағы ЛМГ |
7 | |
109 | Чолак Джелал Каан | Алматы | КРСШЛ №54 | 7 | |
110 | Омар Абылай | Шелек | М.Маметова атындағы орта мектеп МДШО КММ |
7 | |
111 | Ерболат Инкар | Алматы | лицей 90 | 7 | |
112 | Нұрланұлы Дулат | Алматы | 39 | 7 | |
113 | Омиргожа Нурдаулет | Алматы | 56 | 7 | |
114 | Стешенко Максим | Павлодар | КГУ «Школа-лицей №8» | 7 | |
115 | қаражанұлы Нұрғали | Павлодар | Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия |
6 | |
116 | shaikhy ayzere | Astana | RFMSH | 6 | |
117 | Асылханов Мадияр | Караганда | Гимназия имени Шакарима | 6 | |
118 | Жақсылықов Абай | Ақтөбе | Ахмет Байтұрсынұлы атындағы ЛМГ |
6 | |
119 | Талғатұлы Әділет | Актобе | 49 | 6 | |
120 | Мутоляпова Аялы | Павлодар | Жас дарын | 6 | |
121 | Мухтарова Ясмин | Усть-Каменогорск | КГУ ОСШЛМФИ | 6 | |
122 | Свинцицкий | Караганда | СШЛИ «IT» | 6 | |
123 | Мансур Ильяс | Павлодар | Гимназия №3 для одаренных детей |
6 | |
124 | Пшанова Айгерим | Алматы | 39 лицей | 6 | |
125 | Мейрхан Айдана | Астана | РФМШ | 6 | |
126 | Абылай Али | Ақтөбе | 70 | 6 | |
127 | Ким Артем | Алматы | Келешек | 6 | |
128 | Амели Ташен | Астана | РФМШ | 6 | |
129 | Таиров Арлан | Алматы | КГУОШ 125 | 6 | |
130 | Шатохин Никита | Астана | 60 | 6 | |
131 | Алдияр Каналинов | Астана | РФМШ | 6 | |
132 | Жузбай Эльмира | Алматы | №173 мектеп-лицей | 6 | |
133 | Жандельдинов Бексултан | Павлодар | Абай атындағы 10 гимназия | 6 | |
134 | айлун жаксылык | актобе | СООШГ Билим | 6 | |
135 | Пасенкова Милана | Павлодар | ГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» |
6 | |
136 | Камзин Алихан | Астана | Экономический лицей | 6 | |
137 | Караулов Абай | Астана | ТОО Экономический Лицей | 5 | |
138 | Қуат Олжас | Алматы | 39 лицей | 5 | |
139 | Бактыбаев Сафуан | Алматы | Гимназия-школа №8 | 5 | |
140 | Капустин Иван | Астана | Экономический лицей | 5 | |
141 | Цибулько Данил | Павлодар | школа имени м.ауэзова | 5 | |
142 | Рамазанов Нурали Асланович | Актобе | Школа-гимназия №9 | 5 | |
143 | Абаев Айдын | Астана | Экономический лицей | 5 | |
144 | Долгов Максим | Алматы | КГУОШ №127 | 5 | |
145 | Баймаханова Салима | Алматы | 189 | 5 | |
146 | Мухитулы Алдияр | Алматы | 105 гимназия | 5 | |
147 | Мещерякова Злата | Астана | ТОО Экономический лицей | 5 | |
148 | Федотов Ярослав | Астана | ТОО »Экономический лицей’ | 5 | |
149 | Қайыр Әкімжан | Ақтөбе | 30 | 5 | |
150 | Самиғолла Арсен | Астана | 60 лицей | 5 | |
151 | Садуев Алияр | Павлодар | Школа-лицей №8 | 5 | |
152 | Зарина Икласова | Астана | Экономический лицей | 5 | |
153 | Бақытжан Самғат | Алматы | 39 мамандырылған лицей | 5 | |
154 | Ткач Оксана | Алматы | КГУ гимназия 132 | 5 | |
155 | Омаров Амирхан | Астана | Школа-гимназия № 75 | 5 | |
156 | Жайсанбаева Диана | Астана | ТОО Экономический лицей | 5 | |
157 | Балгинбаева Аяулым | Актобе | №6 | 5 | |
158 | Егинбаев Нурасыл | Астана | Экономический лицей | 4 | |
159 | Алимов Марат | Астана | Экономический лицей | 4 | |
160 | Досмурат Айюб | Актобе | 25 | 4 | |
161 | Бовин Роман | Актау | IT лицей | 4 | |
162 | Сейткамзина Мелиса | Астана | РФМШ | 4 | |
163 | Сейфолла Али | Павлодар | Жас дарын | 4 | |
164 | Өмірбек Дәулет | Павлодар | ГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» г. Павлодара |
4 | |
165 | Қайрақ Даян | Павлодар | Жас дарын | 4 | |
166 | Бақытбек Дамиля | Павлодар | 38 мектеп | 4 | |
167 | Ктанов Асанали | Усть-Каменогорск | ОСШЛМФИ | 4 | |
168 | Жиенбаев Бейбарыс Ернарұлы | Алматы | 39 лицей | 4 | |
169 | Зәкір Әдия | Алматы | N173 школа лицей | 4 | |
170 | Утебаева Таисия | Павлодар | ГУ «Школа-лицей №8 для одаренных детей « | 4 | |
171 | Салыкова Акайша | Павлодар | «Жас дарын» мамандандырылған мектеп-лицейі |
4 | |
172 | Мүтәлім Нұралы | Алматы | 126 мамандандырған лицей | 4 | |
173 | Султанова Дарья | Астана | ТОО Экономический лицей | 4 | |
174 | Сейфуллина Айлин | Караганда | СШЛИ IT лицей | 4 | |
175 | Нуралы Ибрахим | Алмвты | Келешек | 4 | |
176 | Сымбат Мади | Алматы | Тамос Эдьюкейшн | 3 | |
177 | Касымжан Елнур | Астана | Экономический лицей | 3 | |
178 | Каменов Абильмансур | Казахстан | РФМШ | 3 | |
179 | Раимбеков Эмир | Астана | Quantum Stem School | 3 | |
180 | Болат Гаухар | Астана | 82 | 3 | |
181 | Садыков Даниель | Алматы | Т.Ф.М.Ш. | 3 | |
182 | Ахай Абылай | Астана | РФММ | 3 | |
183 | Гусейнов Руслан | Павлодар | 8- лицей | 3 | |
184 | магжан багланулы | Алматы | 159 | 3 | |
185 | Балжан Жанымханова | Павлодар | Жас Дарын | 3 | |
186 | Болатулы Санжар | Павлодар | Жас дарын | 3 | |
187 | Бекмурзаев Нуртуган | Алматы | 96 | 3 | |
188 | Ускенов Санжар | Астана | Экономический Лицей | 3 | |
189 | Алтынай Мырзакерiм | Алматы | Специализированный лицей №90 | 3 | |
190 | Нем Роберт | Алматы | ТЭФМШ | 3 | |
191 | Ахметов Ернар | Павлодар | Жас дарын | 3 | |
192 | Дюсенбай Мадияр | Павлодар | Жас дарын | 3 | |
193 | Амангелдіұлы Нұрһан | Алматы | 178 мамандырылған лицей | 3 | |
194 | Михаил Дубинский | Астана | ТОО «Экономический лицей» | 3 | |
195 | Нурланова Гульдана | Павлодар | Жас Дарын | 3 | |
196 | Аканова Ясира | Павлодар | Гимназия имени Абая для одаренных детей |
3 | |
197 | Уразбай Абылай | Павлодар | «Жас дарын»мектеп-лицейі | 3 | |
198 | Рахметова Айбике | Астана | Экономический лицей | 3 | |
199 | Баспакова Мариям | Павлодар | ООШ 38 | 3 | |
200 | Білімжанұлы Мейіржан | алматы | 173 лицей | 2 | |
201 | Мухамбетова Амина | Павлодар | СОШ им М. Ауэзова | 2 | |
202 | Йгламек Арафат | Павлодар | имени М Ауэзова | 2 | |
203 | Сейфуллин Бахытжан | Астана | ТОО Экономический Лицей | 2 | |
204 | Мереке Темірлан | Алматы | 178 | 2 | |
205 | Жумабек Нуртас | Каскелен | Аль Фараби лицей | 2 | |
206 | Сапар Мансур | Астана | Кадир Мырза али Binom | 2 | |
207 | Данияркызы Ляйля | Астана | Экономический лицей | 2 | |
208 | Байбатыр Әмір | Алматы | 39 | 2 | |
209 | Хамитов Бақытжан | Алматы | 146 | 2 | |
210 | Байбатыр Әмір | Алматы | 39 | 2 | |
211 | rapilbek mansur | Алматы | КГУ Гимназия №60 | 2 | |
212 | Шахизадаева Амира | Алматы | 39 | 2 | |
213 | Лосев Александр | Усть Каменогорск | ОСШЛМФИ | 1 | |
214 | Бакмухамедов Бақберген | Астана | РФМШ | 1 | |
215 | Өмекбай Шахназар | Алматы қаласы | 39 лицей им Ходжикова | 1 | |
216 | Томирис | Алматы | ЧШ Байтерек2050 | 1 | |
217 | Еркін Аянат | Алматы | 178 | 1 | |
218 | Доспанбетова Дания | Астана | ТОО Экономический лицей | 1 | |
219 | Елембаева Диана | Павлодар | Школа-лицей №8 | 1 | |
220 | Ахметова Айлина | Астана | ТОО «Экономический лицей» | 1 | |
221 | Мазимов Султанали | Алматы | 139 гимназия | 1 | |
222 | Алимбай Мади | Алматы | Школа-лицей №131 | 1 | |
223 | Құттықожа Жанару | Астана | Республиканская физико-математическая школа |
1 | |
224 | Нұрғали Нұржас | Алматы | Әл-Фараби атындағы мамандандырылған лицейі |
1 | |
225 | толеген аидана | актау | 6 | 1 | |
226 | толеген аидана | аиктау | 6 | 1 | |
227 | Юшицина Алина | Астана | РФМШ | 1 | |
228 | Қуанышов Нұрбек | Арал қаласы | 73 орта мектеп | 1 | |
229 | Бекжмгмтов Байсал | Астана | Экономический лицей | 1 | |
230 | толеген аидана | актау | 6 | 1 | |
231 | Ахметкалиев Гумар | Актобе | специализированная школа имени Аль-Фараби №21 | 0 | |
232 | Жумагулова Амира | Алматы | Мирас | 0 | |
233 | Рахимбек Омар | Алматы | 137 школа | 0 | |
234 | Ермекбаева Дария | Алматы | 94 | 0 | |
235 | Гүлсайра Дәуренбек | Алматы | Шоқан Уалиханов атыңдағы №12 мамандандырылған гимназия |
0 | |
236 | Мадияр Сулейменов | Астана | РФМШ | 0 | |
237 | Сулейменов Таир | Астана | РФМШ | 0 |
7 класс
№ | Фамилия и Имя // Аты-жөні | Город//Қала | Номер школы (или название школы) // Мектеп нөмірі немесе мектеп атауы |
Итоговый балл | Прошел/ла на заключительный этап |
1 | Батырхан Ескендір | Астана | РФМШ | 16 | Прошел (прошла) |
2 | Бейганов Батырхан | Алматы | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
3 | Килыбаев Тимур | Алматы | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
4 | Дүйсебаев Ескендір | Астана | НИШ ФМН Астана | 15 | Прошел (прошла) |
5 | Ким Денис | Алматы | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
6 | Асетова Дана | Астана | РФМШ Астана | 15 | Прошел (прошла) |
7 | Қанабек Әбу | Алматы | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
8 | Дайыров Амир | Алмата | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
9 | Смагулов Таубек | Алматы | РФМШ | 15 | Прошел (прошла) |
10 | Батырхан Аружан | Алматы | 165 | 15 | Прошел (прошла) |
11 | Балашов, Артём | Павлодар | ГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» |
14 | Прошел (прошла) |
12 | Камалеев Анвар | Алматы | РФМШ Алматы | 14 | Прошел (прошла) |
13 | Камалов Дамир | Алматы | НИШ ФМН | 14 | Прошел (прошла) |
14 | Алтай Бексан | Астана | РФМШ | 14 | Прошел (прошла) |
15 | Нұржақып Дияр | Алматы | НИШ ФМН г. Алматы | 14 | Прошел (прошла) |
16 | Khvan Arlen | Almaty | NIS PhM | 13 | Прошел (прошла) |
17 | Казакова Алиса | Павлодар | ГУ «Школа-лицей № 8 для одаренных детей» г. Павлодара |
13 | Прошел (прошла) |
18 | Зубчик Василиса | Павлодар | ГУ»Школа-лицей№8 для одарённых детей» |
13 | Прошел (прошла) |
19 | Бекбулатқызы Бинұр | Павлодар | ШЛ-8 | 13 | Прошел (прошла) |
20 | Assem Temirkhanova | Алматы | Haileybury | 13 | Прошел (прошла) |
21 | Пак Анна | Алматы | РФМШ | 13 | Прошел (прошла) |
22 | Тултанов Ержан | Алматы | РФМШ Алматы | 13 | Прошел (прошла) |
23 | Тананова Айша | Семей | Семей НИШ | 13 | Прошел (прошла) |
24 | Кудайбергенов Амирхан | Астана | БИЛ | 13 | Прошел (прошла) |
25 | Омиргалиева Джамиля | Алматы | НИШ ФМН | 13 | Прошел (прошла) |
26 | Шәрден Айсұлтан | Алматы | НИШ ХБН | 13 | Прошел (прошла) |
27 | Ким Юлия | Алматы | НИШ ФМН Алматы | 13 | Прошел (прошла) |
28 | Березина Софья | Павлодар | КГУ Школа-Лицей номер 8 | 12 | Прошел (прошла) |
29 | Турсынова Дария | Семей | Назарбаев Интеллектуальная Школа Физико-Математического направления города Семей |
12 | Прошел (прошла) |
30 | Таубай Рауан | Астана | 82 лицей дарын | 12 | Прошел (прошла) |
31 | Ахмеджан Асан | Ақтау | Ақшұқыр мектеп-лицейі | 12 | Прошел (прошла) |
32 | Мухараб Альмурад | Астана | №82 Дарын | 12 | Прошел (прошла) |
33 | Умбеталиев Магзум | Астана | РФМШ | 12 | Прошел (прошла) |
34 | Цой Тимур | Астана | РФМШ | 12 | Прошел (прошла) |
35 | Алуа Калмаганбетова | Almaty | РФМШ | 12 | Прошел (прошла) |
36 | Кошкарова Медина | Астана | РФМШ | 12 | Прошел (прошла) |
37 | Абдугафаров Мухаммадсолих | Алматы | Ниш фмн алматы | 12 | Прошел (прошла) |
38 | Уласхан Талап | Астана | НИШ ФМН Астана | 11 | Прошел (прошла) |
39 | Усманов Эрик | Казань | МАОУ Лицей 11 | 11 | Прошел (прошла) |
40 | Аскарова Назерке | Семей | НИШ ФМН г.Семей | 11 | Прошел (прошла) |
41 | Ниязов Рафкат | Алматы | РФМШ | 11 | Прошел (прошла) |
42 | Досанбеков Диас | Алматы | 178 | 11 | Прошел (прошла) |
43 | Жанғазы Арнұр | Ақтөбе | №56 | 11 | Прошел (прошла) |
44 | Шаймухамедов Арнур | Алматы | НИШ ФМН | 11 | Прошел (прошла) |
45 | Аскербеков Касым | Алматы | РФМШ | 11 | Прошел (прошла) |
46 | Садвакас Данара | Павлодар | ОМЛИОД | 11 | Прошел (прошла) |
47 | Азамат Айару | Ақтөбе | Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарқұдық гимназиясы |
11 | Прошел (прошла) |
48 | Жамбұлұлы Нұрмұхаммад | Алматы | РФМШ | 10 | Прошел (прошла) |
49 | Макашева Жания | Алматы | Haileybury Almaty | 10 | Прошел (прошла) |
50 | Тойкенов Керим | Астана | НИШ ФМН города Астана | 10 | Прошел (прошла) |
51 | Серикова Малика | Атырау | nis atr | 10 | Прошел (прошла) |
52 | Рашит Досымжан | Алматы | НИШ ФМН Алматы | 10 | Прошел (прошла) |
53 | Дукембаева Камила | Астана | РФМШ Астана | 10 | Прошел (прошла) |
54 | Асылхан Әлижан | Алматы | РФМШ | 10 | Прошел (прошла) |
55 | Токбаев Дияр | Алматы | Haileybury Almaty | 10 | Прошел (прошла) |
56 | Жаксыгелди Салих | Алматы | РФМШ | 9 | Прошел (прошла) |
57 | Бекжан Алдияр | Алматы | РФММ | 9 | Прошел (прошла) |
58 | Бисенаглиев Азат | Алматы | РФМШ | 9 | Прошел (прошла) |
59 | Максимхан Мейірім | Астана | №82 «Дарын» лицейі | 9 | Прошел (прошла) |
60 | Арсакбаев Дастан | Астана | РФМШ Астана | 9 | Прошел (прошла) |
61 | Паташков Данила | Алматы | НИШ ФМН | 9 | Прошел (прошла) |
62 | Алимова Самира | Алматы | РФМШ | 9 | Прошел (прошла) |
63 | Аманбай Расул | Алматы | НИШ ФМН | 9 | Прошел (прошла) |
64 | Абжанов Арыстан | Алматы | НИШ ФМН г Алматы | 9 | Прошел (прошла) |
65 | Цой Анастасия | Алматы | НИШ ФМН | 9 | Прошел (прошла) |
66 | Duanbekova Bulym | Aqtobe | #2 | 8 | |
67 | Қалыбай Ерзат | Астана | НИШ ФМН | 8 | |
68 | Қуатқызы Аянат | Семей | НИШ ФМН СЕМЕЙ | 8 | |
69 | Аканаев Арлан | Алматы | РФМШ | 8 | |
70 | Лопатин Мансур | Астана | РФМШ | 8 | |
71 | Мурат Адильбек | Астана | школа 92 лицей | 8 | |
72 | Нам Тимур | Алмата | лицей №165 | 8 | |
73 | Арманұлы Уәәли | Алматы | НИШ | 8 | |
74 | Бисенбай Бекарыс | Алматы | Республиканская физика-математическая школа |
8 | |
75 | Алтаев Дамирали | Шымкент | BIL | 8 | |
76 | Жалгасбай Мирас | жанаозен | 24 лицей | 8 | |
77 | Имашев Султанали | Алматы | Haileybury Almaty | 8 | |
78 | Мейірбек Ғани | Түркістан | Химия-биология бағытындағы Түркістан қаласындағы Назарбаев Зиаткерлік мектебі |
8 | |
79 | Беремкулова Дайне | Алматы | РФМШ | 8 | |
80 | Габитов Джалиль | Алматы | РФМШ | 7 | |
81 | Исаев Мейржан | Алматы | НИШ ФМН | 7 | |
82 | Асетова Яна | Астана | Рфмш Астана | 7 | |
83 | Жумагали Жангабыл | Астана | Quantum stem | 7 | |
84 | Закиржан Каусар | Талдыкорган | №24 | 7 | |
85 | Заби Арланбек | Астана | Binom имени Кадыр Мырза Али | 7 | |
86 | Сарқытбек Ильнара | Семей | ФМН НИШ | 7 | |
87 | Козырев Даниял | Алматы | Рмфш Алматы | 7 | |
88 | Саяділ Алмас | Астана | №9 Зерде | 7 | |
89 | Мақсот Ақнұр | Атырау | Атырау облысы дарынды балаларға арналған мамандырылған мектеп-лицей интернаты |
7 | |
90 | Мақсатқықзы Ақбота | Алматы | НИШ ФМН г Алматы | 6 | |
91 | хан никита | алматы | РФМШ | 6 | |
92 | Дайырбайулы Медет | Семей | НЗМ ФМН Семей | 6 | |
93 | Дамирұлы Сұлтан | Талдықорған | Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Мұхтар Арын атындағы №24 »Экономика және бизнес» лицейі |
6 | |
94 | Алдаберген Камиля | Алматы | 119 | 6 | |
95 | Тортаев Абильхан | Астана | РФМШ Астана | 6 | |
96 | Глазинский Егор | Алматы | НИШ ФМН г.Алматы | 6 | |
97 | Жаксыбек Ансар | Алма-Ата | НИШ ХБН | 6 | |
98 | Амирхан Алимаханым | Астана | quantum stem school | 6 | |
99 | Болат Эьнур | Усть-Каменогорск | КГУОСШЛМФИ | 6 | |
100 | Избасарова Салтанат | Актобе | 56 | 6 | |
101 | Молдабеков Бекжан | Астана | Бил Астана | 6 | |
102 | Әбдімүтәліп Нұрбану | Алматы | РФМШ | 6 | |
103 | Айкөрген Кәусар | Арал | 73 | 6 | |
104 | Охас Аглан | Айтеке би | №266 школа-лицей | 6 | |
105 | Тұрсынғали Айзере | Семей | Назарбаев Зияткерлік мектебі | 5 | |
106 | Кобек Дамир | Айтеке би, село Казалинского района | 266 | 5 | |
107 | Олжас Айкүміс | Астана | Quantum | 5 | |
108 | Дулат Әлімжан | Астана | Quantum STEM school | 5 | |
109 | Қабылбек | Павлодар | Жас Дарын | 5 | |
110 | Лель Олеся | Павлодар | Лицей №8 для одаренных детей | 5 | |
111 | Баекен Әлімбек | Астана | РФМШ | 5 | |
112 | Талап Нұрбек Қуанышұлы | Алматы | 178 мамандырылған лицей | 5 | |
113 | Тілеужанқызы Айбану | Алматы | Төлен Қабылов | 5 | |
114 | Болганбай Диар | Астана | Binom имени Кадыр мырза Али | 5 | |
115 | Гильманов Санжар | Астана | Quantum Stem School | 5 | |
116 | дүйсен Бақдәулет | түркістан | Нұртас Оңдасынова | 5 | |
117 | Сакенов Тамерлан | Семей | ФМН НИШ города Семей | 5 | |
118 | Молдағалиева Арай | Семей | НИШ ФМНг.семей | 5 | |
